1.7
2本指ピンチインで拡大縮小、2本指ドラッグで表示期間移動
| 日付 | カナダドル円(CAD/JPY) | 前日比 | 前日比% | モメンタム |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 112.46 | -0.23 | -0.20% | 1.7 |
| 2025/12/15 | 112.69 | -0.49 | -0.43% | 1.5 |
| 2025/12/12 | 113.18 | +0.13 | 0.11% | 2.2 |
| 2025/12/10 | 113.05 | -0.19 | -0.17% | 1.3 |
| 2025/12/09 | 113.24 | +0.71 | 0.63% | 1.6 |
| 2025/12/08 | 112.53 | +0.27 | 0.24% | 1.4 |
| 2025/12/05 | 112.26 | +1.16 | 1.04% | 1.8 |
| 2025/12/04 | 111.10 | -0.16 | -0.14% | 0.9 |
| 2025/12/03 | 111.26 | -0.20 | -0.18% | 1.1 |
| 2025/12/02 | 111.46 | +0.45 | 0.41% | 0.9 |
| 2025/12/01 | 111.01 | -0.74 | -0.66% | 1.0 |
| 2025/11/28 | 111.75 | +0.36 | 0.32% | 1.9 |
| 2025/11/27 | 111.39 | -0.05 | -0.04% | 2.1 |
| 2025/11/26 | 111.44 | +0.71 | 0.64% | 3.1 |
| 2025/11/25 | 110.73 | -0.46 | -0.41% | 1.5 |
| 2025/11/24 | 111.19 | +0.24 | 0.22% | 2.3 |
| 2025/11/21 | 110.95 | -0.78 | -0.70% | 1.2 |
| 2025/11/20 | 111.73 | +0.04 | 0.04% | 1.8 |
| 2025/11/19 | 111.69 | +0.51 | 0.46% | 1.5 |
| 2025/11/18 | 111.18 | +0.74 | 0.67% | 1.7 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨20:15 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.49 | +0.48% |
| 豪ドル/円 | 102.88 | +0.24% |
| ユーロ/円 | 182.24 | +0.24% |
| ユーロ/ドル | 1.1721 | -0.25% |
| ポンド/円 | 207.26 | -0.23% |
| 南アランド/円 | 9.290 | +0.60% |
| トルコリラ/円 | 3.589 | -74.53% |
| レアル/円 | 28.44 | +46.73% |
| NZドル/円 | 89.80 | +0.36% |
| メキシコペソ/円 | 8.631 | +64.62% |
| 中国元/円 | 22.044 | +40.97% |
| カナダドル/円 | 112.77 | +43.52% |
| シンガポールドル/円 | 120.33 | +57.09% |
| インドルピー/円 | 1.7173 | +22.31% |
| ノルウェークローネ/円 | 15.230 | +38.77% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.650 | +41.56% |
| スイスフラン/円 | 195.11 | +70.94% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1040 | -92.21% |
| 香港ドル/円 | 19.980 | +48.14% |