-14.89
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 6/11〜6/19 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/18〜5/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 76.54 | +1.02 | 1.35% | -14.89 |
| 2026/6/18 | 75.52 | +0.51 | 0.68% | -16.93 |
| 2026/6/17 | 75.01 | -0.82 | -1.08% | -18.45 |
| 2026/6/16 | 75.83 | -5.33 | -6.57% | -18.48 |
| 2026/6/15 | 81.16 | -3.13 | -3.71% | -13.72 |
| 2026/6/12 | 84.29 | -2.13 | -2.46% | -11.04 |
| 2026/6/11 | 86.42 | -5.43 | -5.91% | -9.19 |
| 2026/6/10 | 91.85 | +3.15 | 3.55% | -3.94 |
| 2026/6/9 | 88.70 | -2.58 | -2.83% | -7.40 |
| 2026/6/8 | 91.28 | +1.03 | 1.14% | -5.26 |
| 2026/6/5 | 90.25 | -2.66 | -2.86% | -6.86 |
| 2026/6/4 | 92.91 | -3.29 | -3.42% | -4.60 |
| 2026/6/3 | 96.20 | +2.81 | 3.01% | -1.73 |
| 2026/6/2 | 93.39 | +0.92 | 0.99% | -5.08 |
| 2026/6/1 | 92.47 | +4.71 | 5.37% | -6.25 |
| 2026/5/29 | 87.76 | -0.77 | -0.87% | -11.17 |
| 2026/5/28 | 88.53 | -0.88 | -0.98% | -10.65 |
| 2026/5/27 | 89.41 | -4.16 | -4.45% | -10.07 |
| 2026/5/26 | 93.57 | -3.03 | -3.14% | -6.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | 日経平均TOP |
|---|---|
| 2 | ドル円AI予想|買い再燃 日... |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 5 | レーティング・格付け 一覧... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 日経PER |
| 8 | キオクシアホールディングス... |
| 9 | 米ドル/円TOP |
| 10 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |
| 国内17:29 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 72,353.96 | +1.55% |
| 日経先物(大証) | 72,790.00 | +1.63% |
| TOPIX | 4,095.05 | +1.24% |
| 為替17:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.76 | +0.31% |
| ユーロ円 | 185.17 | +0.05% |
| ユーロドル | 1.1448 | -0.24% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 51,564.70 | +0.14% |
| ナスダック | 26,517.93 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,151.73 | +1.50% |