| 相関係数 | 30.92% |
| 日付 | 相関 | レアル円 | 前日比% | スウェーデンクローナ円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 30.92% | 31.4640 | 0.26% | 16.76 | 0.18% |
| 2026/07/08 | 27.12% | 31.3812 | -0.37% | 16.73 | -0.59% |
| 2026/07/07 | 29.62% | 31.4970 | 1.19% | 16.83 | 0.12% |
| 2026/07/06 | 30.08% | 31.1260 | 0.72% | 16.81 | 0.90% |
| 2026/07/03 | 52.32% | 30.9020 | -0.69% | 16.66 | -0.30% |
| 2026/07/02 | 54.48% | 31.1180 | -0.94% | 16.71 | -0.18% |
| 2026/07/01 | 57.19% | 31.4120 | 0.76% | 16.74 | 0.42% |
| 2026/06/30 | 59.72% | 31.1766 | -0.31% | 16.67 | 0.36% |
| 2026/06/29 | 60.84% | 31.2740 | 0.45% | 16.61 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 66.29% | 31.1350 | 0.28% | 16.60 | 0.18% |
| 2026/06/25 | 66.98% | 31.0480 | -0.09% | 16.57 | -0.12% |
| 2026/06/24 | 65.91% | 31.0750 | -0.77% | 16.59 | -1.13% |
| 2026/06/23 | 66.24% | 31.3150 | -0.02% | 16.78 | -0.24% |
| 2026/06/22 | 68.07% | 31.3220 | 0.67% | 16.82 | 0.12% |
| 2026/06/19 | 61.06% | 31.1130 | -0.72% | 16.80 | -0.41% |
| 2026/06/18 | 54.81% | 31.3400 | -0.28% | 16.87 | -1.46% |
| 2026/06/17 | 55.04% | 31.4280 | -0.41% | 17.12 | 0.47% |
| 2026/06/16 | 56.21% | 31.5560 | -0.11% | 17.04 | 0.24% |
| 2026/06/15 | 48.46% | 31.5900 | 0.93% | 17.00 | 0.35% |
| 2026/06/12 | 40.11% | 31.2980 | 1.28% | 16.94 | 0.53% |
| 2026/06/11 | 35.71% | 30.9020 | 0.05% | 16.85 | -0.35% |
| 2026/06/10 | 27.86% | 30.8860 | 0.38% | 16.91 | -0.24% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||