| 相関係数 | -20.81% |
| 日付 | 相関 | ユーロ円 | 前日比% | レアル円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | -20.81% | 177.03 | 0.02% | 31.4750 | -0.89% |
| 2026/10/07 | -7.07% | 176.99 | -0.58% | 31.7570 | 0.51% |
| 2026/10/06 | 24.75% | 178.03 | 0.46% | 31.5957 | 4.68% |
| 2026/10/05 | 62.27% | 177.22 | -0.21% | 30.1830 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 75.01% | 177.60 | -0.05% | 30.2230 | -0.61% |
| 2026/10/01 | 70.19% | 177.69 | -0.36% | 30.4070 | 0.56% |
| 2026/09/30 | 70.64% | 178.33 | -0.03% | 30.2380 | 0.42% |
| 2026/09/29 | 70.00% | 178.39 | -0.32% | 30.1130 | -0.74% |
| 2026/09/28 | 69.96% | 178.96 | -0.15% | 30.3390 | -0.79% |
| 2026/09/25 | 74.03% | 179.23 | -0.85% | 30.5800 | -0.17% |
| 2026/09/24 | 76.42% | 180.77 | 0.29% | 30.6310 | -0.74% |
| 2026/09/23 | 76.84% | 180.24 | 0.03% | 30.8600 | 0.27% |
| 2026/09/22 | 80.18% | 180.19 | -0.14% | 30.7780 | 0.80% |
| 2026/09/21 | 80.54% | 180.45 | 0.13% | 30.5350 | 0.26% |
| 2026/09/18 | 77.60% | 180.21 | 0.66% | 30.4560 | 0.60% |
| 2026/09/17 | 76.40% | 179.02 | -0.10% | 30.2740 | 0.32% |
| 2026/09/16 | 75.72% | 179.20 | 0.10% | 30.1770 | 0.48% |
| 2026/09/15 | 74.31% | 179.02 | 0.42% | 30.0340 | 0.17% |
| 2026/09/14 | 71.78% | 178.27 | 0.13% | 29.9830 | -0.90% |
| 2026/09/11 | 64.39% | 178.03 | -0.73% | 30.2559 | 0.59% |
| 2026/09/10 | 59.41% | 179.34 | 0.39% | 30.0770 | -0.30% |
| 2026/09/09 | 51.91% | 178.64 | -0.20% | 30.1670 | 0.57% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||