| 相関係数 | 95.99% |
| 日付 | 相関 | ポンド円 | 前日比% | カナダドル円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 95.99% | 214.09 | -1.12% | 114.58 | -0.52% |
| 2026/09/01 | 97.85% | 216.52 | 0.04% | 115.18 | -0.06% |
| 2026/08/31 | 97.76% | 216.43 | -0.11% | 115.25 | 0.16% |
| 2026/08/28 | 98.02% | 216.66 | 0.01% | 115.07 | 0.04% |
| 2026/08/27 | 98.09% | 216.64 | 0.02% | 115.02 | 0.22% |
| 2026/08/26 | 98.09% | 216.59 | -0.33% | 114.77 | -0.20% |
| 2026/08/25 | 98.27% | 217.31 | 0.20% | 115.00 | 0.09% |
| 2026/08/24 | 98.94% | 216.87 | -0.02% | 114.90 | -0.46% |
| 2026/08/21 | 98.66% | 216.92 | 0.04% | 115.43 | 0.08% |
| 2026/08/20 | 97.95% | 216.84 | 0.76% | 115.34 | 0.75% |
| 2026/08/19 | 97.92% | 215.20 | -0.38% | 114.48 | -0.32% |
| 2026/08/18 | 97.98% | 216.03 | 0.03% | 114.85 | -0.01% |
| 2026/08/17 | 97.89% | 215.97 | 0.16% | 114.86 | 0.07% |
| 2026/08/14 | 95.91% | 215.63 | 0.23% | 114.78 | 0.31% |
| 2026/08/13 | 95.99% | 215.14 | 0.00% | 114.43 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 96.12% | 215.14 | -0.03% | 114.32 | -0.05% |
| 2026/08/11 | 96.17% | 215.20 | 0.02% | 114.38 | 0.13% |
| 2026/08/10 | 95.76% | 215.16 | 1.07% | 114.23 | 0.96% |
| 2026/08/07 | 94.25% | 212.89 | -0.14% | 113.14 | 0.05% |
| 2026/08/06 | 93.34% | 213.18 | 0.34% | 113.08 | 0.49% |
| 2026/08/05 | 93.01% | 212.46 | 0.12% | 112.53 | 0.34% |
| 2026/08/04 | 92.06% | 212.20 | 0.51% | 112.15 | 0.24% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||