相関係数 | 29.00% |
日付 | 相関 | ポンド円 | 前日比% | ノルウェークローネ円 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/08 | 29.00% | 198.67 | 0.43% | 14.38 | -0.48% |
2025/08/07 | 27.93% | 197.82 | 0.50% | 14.45 | 0.49% |
2025/08/06 | 27.32% | 196.83 | 0.30% | 14.38 | 0.49% |
2025/08/05 | 20.82% | 196.24 | 0.42% | 14.31 | -0.42% |
2025/08/04 | 6.63% | 195.42 | -0.19% | 14.37 | -1.58% |
2025/08/01 | 32.82% | 195.79 | -1.68% | 14.60 | 0.83% |
2025/07/31 | 59.64% | 199.14 | 0.60% | 14.48 | -0.41% |
2025/07/30 | 61.83% | 197.95 | -0.13% | 14.54 | -0.21% |
2025/07/29 | 64.99% | 198.20 | -0.09% | 14.57 | -0.07% |
2025/07/28 | 68.36% | 198.38 | 0.03% | 14.58 | 0.41% |
2025/07/25 | 65.01% | 198.32 | -0.11% | 14.52 | 0.21% |
2025/07/24 | 61.49% | 198.54 | -0.23% | 14.49 | -0.55% |
2025/07/23 | 59.36% | 198.99 | 0.26% | 14.57 | 0.55% |
2025/07/22 | 57.83% | 198.47 | -0.18% | 14.49 | -0.55% |
2025/07/21 | 57.91% | 198.83 | -0.38% | 14.57 | 0.97% |
2025/07/18 | 0.45% | 199.58 | 0.11% | 14.43 | 0.00% |
2025/07/17 | -14.44% | 199.37 | 0.45% | 14.43 | -0.55% |
2025/07/16 | -16.69% | 198.48 | -0.37% | 14.51 | -0.41% |
2025/07/15 | -19.10% | 199.22 | 0.41% | 14.57 | 0.34% |
2025/07/14 | -28.78% | 198.40 | -0.26% | 14.52 | 0.07% |
2025/07/11 | -19.93% | 198.92 | 0.15% | 14.51 | 0.21% |
2025/07/10 | -23.00% | 198.62 | -0.13% | 14.48 | -0.41% |
2025/07/09 | -23.46% | 198.87 | -0.18% | 14.54 | 0.76% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | ||
豪ドル/円 | ||
ユーロ/円 | ||
ユーロ/ドル | ||
ポンド/円 | ||
南アランド/円 | ||
トルコリラ/円 | ||
レアル/円 | ||
NZドル/円 | ||
メキシコペソ/円 | ||
中国元/円 | ||
カナダドル/円 | ||
シンガポールドル/円 | ||
インドルピー/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | ||
スイスフラン/円 | ||
アルゼンチンペソ/円 | ||
香港ドル/円 |