相関係数 | 20.24% |
日付 | 相関 | ドル円 | 前日比% | インドルピー円 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/08 | 20.24% | 147.75 | 0.42% | 1.6793 | 0.10% |
2025/08/07 | 25.79% | 147.13 | -0.16% | 1.6777 | -0.11% |
2025/08/06 | 23.97% | 147.37 | -0.13% | 1.6796 | 0.33% |
2025/08/05 | 23.83% | 147.56 | 0.34% | 1.6741 | -1.49% |
2025/08/04 | 41.06% | 147.06 | -0.22% | 1.6995 | -1.34% |
2025/08/01 | 67.55% | 147.39 | -2.26% | 1.7226 | 1.23% |
2025/07/31 | 69.06% | 150.80 | 0.86% | 1.7017 | 0.01% |
2025/07/30 | 78.04% | 149.52 | 0.71% | 1.7016 | -0.65% |
2025/07/29 | 84.85% | 148.47 | -0.05% | 1.7127 | 0.04% |
2025/07/28 | 85.02% | 148.55 | 0.60% | 1.7120 | 0.66% |
2025/07/25 | 87.29% | 147.66 | 0.44% | 1.7007 | 0.41% |
2025/07/24 | 89.38% | 147.01 | 0.33% | 1.6938 | -0.41% |
2025/07/23 | 89.87% | 146.52 | -0.10% | 1.7008 | -0.55% |
2025/07/22 | 90.02% | 146.67 | -0.48% | 1.7102 | 0.26% |
2025/07/21 | 90.05% | 147.38 | -0.98% | 1.7057 | -1.12% |
2025/07/18 | 83.11% | 148.84 | 0.15% | 1.7250 | 0.09% |
2025/07/17 | 80.74% | 148.61 | 0.49% | 1.7234 | -0.36% |
2025/07/16 | 77.71% | 147.88 | -0.67% | 1.7296 | 0.67% |
2025/07/15 | 74.21% | 148.87 | 0.74% | 1.7181 | 0.15% |
2025/07/14 | 67.94% | 147.78 | 0.24% | 1.7156 | -0.08% |
2025/07/11 | 58.89% | 147.42 | 0.80% | 1.7169 | 0.66% |
2025/07/10 | 45.85% | 146.25 | -0.07% | 1.7056 | -0.39% |
2025/07/09 | 37.63% | 146.35 | -0.16% | 1.7123 | 0.65% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | ||
豪ドル/円 | ||
ユーロ/円 | ||
ユーロ/ドル | ||
ポンド/円 | ||
南アランド/円 | ||
トルコリラ/円 | ||
レアル/円 | ||
NZドル/円 | ||
メキシコペソ/円 | ||
中国元/円 | ||
カナダドル/円 | ||
シンガポールドル/円 | ||
インドルピー/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | ||
スイスフラン/円 | ||
アルゼンチンペソ/円 | ||
香港ドル/円 |