| 日付 | ポンド円(GBP/JPY) | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 210.73 | -3.36 | -1.57% | 11.62 | 43.88 | 41.07 | |
| 2026/9/2 | 214.09 | -2.43 | -1.12% | 売り | 19.54 | 27.86 | 40.55 |
| 2026/9/1 | 216.52 | +0.09 | 0.04% | 23.64 | 12.66 | 39.18 | |
| 2026/8/31 | 216.43 | -0.23 | -0.11% | 24.30 | 14.17 | 36.28 | |
| 2026/8/28 | 216.66 | +0.02 | 0.01% | 24.87 | 12.14 | 37.02 | |
| 2026/8/27 | 216.64 | +0.05 | 0.02% | 33.92 | 10.53 | 36.43 | |
| 2026/8/26 | 216.59 | -0.72 | -0.33% | 31.08 | 11.92 | 34.15 | |
| 2026/8/25 | 217.31 | +0.44 | 0.20% | 35.14 | 10.78 | 33.77 | |
| 2026/8/24 | 216.87 | -0.05 | -0.02% | 34.86 | 10.79 | 32.45 | |
| 2026/8/21 | 216.92 | +0.08 | 0.04% | 33.06 | 10.04 | 30.99 | |
| 2026/8/20 | 216.84 | +1.64 | 0.76% | 買い | 26.93 | 24.25 | 29.44 |
| 2026/8/19 | 215.20 | -0.83 | -0.38% | 20.34 | 22.10 | 36.25 | |
| 2026/8/18 | 216.03 | +0.06 | 0.03% | 16.78 | 33.32 | 42.97 | |
| 2026/8/17 | 215.97 | +0.34 | 0.16% | 18.06 | 32.90 | 47.99 | |
| 2026/8/14 | 215.63 | +0.49 | 0.23% | 17.27 | 33.60 | 53.87 | |
| 2026/8/13 | 215.14 | +0.00 | 0.00% | 14.60 | 34.98 | 55.93 | |
| 2026/8/12 | 215.14 | -0.06 | -0.03% | 14.46 | 34.75 | 55.22 | |
| 2026/8/11 | 215.20 | +0.04 | 0.02% | 14.76 | 34.05 | 54.50 | |
| 2026/8/10 | 215.16 | +2.27 | 1.07% | 14.71 | 33.94 | 50.73 | |
| 2026/8/7 | 212.89 | -0.29 | -0.14% | 7.60 | 37.78 | 46.55 | |
| 2026/8/6 | 213.18 | +0.72 | 0.34% | 7.91 | 36.89 | 40.32 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨12:55 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 156.37 | +0.37% |
| 豪ドル/円 | 112.71 | +0.46% |
| ユーロ/円 | 181.75 | +0.34% |
| ユーロ/ドル | 1.1623 | -0.06% |
| ポンド/円 | 211.56 | +0.39% |
| 南アランド/円 | 9.782 | +0.43% |
| トルコリラ/円 | 3.177 | -77.46% |
| レアル/円 | 30.58 | +57.77% |
| NZドル/円 | 92.19 | +0.61% |
| メキシコペソ/円 | 9.209 | +75.64% |
| 中国元/円 | 23.226 | +48.53% |
| カナダドル/円 | 113.37 | +44.28% |
| シンガポールドル/円 | 123.17 | +60.80% |
| インドルピー/円 | 1.6489 | +17.44% |
| ノルウェークローネ/円 | 16.790 | +52.98% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.370 | +39.18% |
| スイスフラン/円 | 193.46 | +69.49% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1010 | -92.43% |
| 香港ドル/円 | 19.920 | +47.70% |