-0.86
2本指ピンチインで拡大縮小、2本指ドラッグで表示期間移動
| 日付 | インドルピー円(INR/JPY) | 前日比 | 前日比% | 移動平均乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 1.66 | -0.00 | -0.04% | -0.86 |
| 2026/08/21 | 1.66 | +0.01 | 0.47% | -0.88 |
| 2026/08/20 | 1.65 | +0.00 | 0.11% | -1.40 |
| 2026/08/19 | 1.65 | -0.02 | -0.91% | -1.58 |
| 2026/08/18 | 1.67 | -0.01 | -0.35% | -0.77 |
| 2026/08/17 | 1.67 | +0.00 | 0.10% | -0.49 |
| 2026/08/14 | 1.67 | -0.00 | -0.05% | -0.65 |
| 2026/08/13 | 1.67 | +0.00 | 0.14% | -0.66 |
| 2026/08/12 | 1.67 | -0.00 | -0.07% | -0.87 |
| 2026/08/11 | 1.67 | +0.00 | 0.26% | -0.90 |
| 2026/08/10 | 1.67 | +0.00 | 0.04% | -1.23 |
| 2026/08/07 | 1.66 | +0.01 | 0.47% | -1.35 |
| 2026/08/06 | 1.66 | +0.00 | 0.22% | -1.88 |
| 2026/08/05 | 1.65 | +0.00 | 0.07% | -2.16 |
| 2026/08/04 | 1.65 | -0.01 | -0.40% | -2.38 |
| 2026/08/03 | 1.66 | -0.02 | -0.91% | -2.13 |
| 2026/07/31 | 1.67 | -0.03 | -1.94% | -1.36 |
| 2026/07/30 | 1.71 | -0.00 | -0.12% | 0.51 |
| 2026/07/29 | 1.71 | +0.00 | 0.11% | 0.63 |
| 2026/07/28 | 1.71 | +0.01 | 0.62% | 0.53 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨08:01 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 159.09 | -0.01% |
| 豪ドル/円 | 113.76 | +0.00% |
| ユーロ/円 | 185.58 | +0.01% |
| ユーロ/ドル | 1.1665 | +0.04% |
| ポンド/円 | 216.92 | +0.02% |
| 南アランド/円 | 9.927 | -0.02% |
| トルコリラ/円 | 3.261 | -76.86% |
| レアル/円 | 30.82 | +59.01% |
| NZドル/円 | 94.83 | +0.03% |
| メキシコペソ/円 | 9.362 | +78.56% |
| 中国元/円 | 23.630 | +51.12% |
| カナダドル/円 | 114.94 | +46.28% |
| シンガポールドル/円 | 125.24 | +63.50% |
| インドルピー/円 | 1.6590 | +18.16% |
| ノルウェークローネ/円 | 17.050 | +55.35% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.750 | +42.41% |
| スイスフラン/円 | 198.30 | +73.73% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1030 | -92.28% |
| 香港ドル/円 | 20.300 | +50.52% |