※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| No | 日付 | 日経平均 | 前日比 | 売買高 | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/7 | 65,606.71 | -76.55 | 2,876,106,100 | ★ |
| 2 | 8/6 | 65,683.26 | -617.18 | 2,671,173,200 | |
| 3 | 8/5 | 66,300.44 | 2,342.91 | 2,781,228,600 | |
| 4 | 8/4 | 63,957.53 | 202.63 | 2,602,141,600 | |
| 5 | 8/3 | 63,754.90 | -607.12 | 2,824,095,300 | |
| 6 | 7/31 | 64,362.02 | 2,494.59 | 3,214,663,600 | |
| 7 | 7/30 | 61,867.43 | 433.24 | 3,004,620,000 | |
| 8 | 7/29 | 61,434.19 | -930.73 | 3,608,446,300 | ★ |
| 9 | 7/28 | 62,364.92 | -2,566.27 | 2,593,377,000 | ★ |
| 10 | 7/27 | 64,931.19 | 320.04 | 2,269,883,300 | |
| 11 | 7/24 | 64,611.15 | -1,811.45 | 1,922,930,000 | ★ |
| 12 | 7/23 | 66,422.60 | 307.00 | 1,913,535,700 | |
| 13 | 7/22 | 66,115.60 | -116.59 | 2,206,690,800 | |
| 14 | 7/21 | 66,232.19 | 2,091.07 | 2,321,980,400 | |
| 15 | 7/17 | 64,141.12 | -2,694.42 | 2,767,469,200 | ★ |
| 16 | 7/16 | 66,835.54 | -1,915.97 | 2,120,157,700 | ★ |
| 17 | 7/15 | 68,751.51 | 1,008.01 | 2,118,398,100 | |
| 18 | 7/14 | 67,743.50 | 500.77 | 2,400,223,900 | |
| 19 | 7/13 | 67,242.73 | -1,315.00 | 1,975,583,900 | |
| 20 | 7/10 | 68,557.73 | 68,557.73 | 2,211,930,600 |
株価指数が下落するときに取引高が前日より増大する日のことです。20日以内に5回あると暴落の兆しと言われています。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | ドル円AI予想|下方目線 日... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | レーティング・格付け 一覧... |
| 5 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 日経PER |
| 8 | 米ドル/円TOP |
| 9 | キオクシアホールディングス... |
| 10 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.13 % |
| 2 | 東計電算 | 7.40 % |
| 3 | エニグモ | 7.35 % |
| 国内22:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,970.22 | +2.08% |
| 日経先物(大証) | 67,070.00 | +2.15% |
| TOPIX | 4,100.61 | +0.63% |
| 為替22:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.91 | +0.72% |
| ユーロ円 | 183.58 | +0.66% |
| ユーロドル | 1.1552 | -0.05% |
| 国外15:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 54,036.93 | +0.28% |
| ナスダック | 26,690.62 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,957.24 | +0.51% |