※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.48% | 減配1 | 1315億5600万 | 2,425 | -0.68% |
| 2 | 4631 | DIC | 5.37% | 減配2 | 3544億5900万 | 3,725 | -1.46% |
| 3 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.31% | 非減配9 | 3465億5000万 | 6,030 | +0.33% |
| 4 | 7595 | アルゴグラフィックス | 5.26% | 非減配10 | 1216億 | 1,520 | +5.63% |
| 5 | 4023 | クレハ | 5.07% | 減配2 | 2157億5000万 | 4,320 | -1.59% |
| 6 | 8584 | ジャックス | 4.79% | 減配1 | 1881億2500万 | 4,175 | -1.42% |
| 7 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 4.57% | - | 1655億1000万 | 3,065 | -1.45% |
| 8 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.52% | 減配2 | 1967億8900万 | 3,050 | -0.97% |
| 9 | 7944 | ローランド | 4.48% | 非減配5 | 1008億7400万 | 3,795 | -0.26% |
| 10 | 4613 | 関西ペイント | 4.46% | 非減配10 | 4391億5600万 | 2,468 | +0.04% |
| 11 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.43% | 非減配10 | 1010億4200万 | 1,355 | -0.59% |
| 12 | 7994 | オカムラ | 4.36% | 非減配10 | 2397億8000万 | 2,383 | +0.46% |
| 13 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.36% | 減配2 | 1590億200万 | 1,835 | -0.54% |
| 14 | 8892 | エスコン | 4.20% | 非減配10 | 1127億7700万 | 1,144 | -4.11% |
| 15 | 4208 | 宇部興産 | 4.18% | 非減配10 | 2796億7800万 | 2,634 | -1.40% |
| 16 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.17% | 非減配10 | 1072億3800万 | 1,439 | +0.49% |
| 17 | 3076 | あい ホールディングス | 4.16% | 非減配10 | 1495億1200万 | 2,642 | -0.83% |
| 18 | 4202 | ダイセル | 4.15% | 減配1 | 3859億9900万 | 1,446 | -0.65% |
| 19 | 6379 | レイズネクスト | 4.14% | 減配2 | 1361億7800万 | 2,514 | -0.24% |
| 20 | 6947 | 図研 | 4.14% | 減配1 | 1075億7800万 | 4,835 | +0.31% |
| 21 | 8016 | オンワードホールディングス | 4.12% | 減配1 | 1033億1900万 | 728 | -0.68% |
| 22 | 8803 | 平和不動産 | 4.02% | 非減配10 | 1799億2200万 | 2,315 | +2.48% |
| 23 | 3191 | ジョイフル本田 | 4.02% | 連続増配10 | 1334億3700万 | 2,092 | -1.65% |
| 24 | 1719 | 安藤・間 | 3.99% | 非減配10 | 3632億1900万 | 2,007 | +0.48% |
| 25 | 6523 | PHCホールディングス | 3.90% | 減配2 | 1364億7900万 | 1,077 | -0.65% |
| 26 | 4205 | 日本ゼオン | 3.90% | 連続増配10 | 3866億9600万 | 1,848 | -2.04% |
| 27 | 4206 | アイカ工業 | 3.89% | 連続増配10 | 2362億2900万 | 3,495 | -0.43% |
| 28 | 1870 | 矢作建設工業 | 3.88% | 非減配10 | 1035億3400万 | 2,321 | +0.04% |
| 29 | 2109 | DM三井製糖 | 3.87% | 減配1 | 1057億2200万 | 3,360 | +0.15% |
| 30 | 7575 | 日本ライフライン | 3.85% | 減配1 | 1001億500万 | 1,404 | -9.13% |
| 31 | 4041 | 日本曹達 | 3.84% | 減配1 | 2069億9100万 | 3,645 | -1.09% |
| 32 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3.84% | 非減配10 | 1348億9000万 | 3,125 | +0.48% |
| 33 | 8059 | 第一実業 | 3.84% | 非減配10 | 1041億7400万 | 3,180 | 0.00% |
| 34 | 4633 | サカタインクス | 3.83% | 非減配10 | 1271億9700万 | 2,348 | -0.80% |
| 35 | 8511 | 日本証券金融 | 3.83% | 減配1 | 1839億2000万 | 2,090 | -1.69% |
| 36 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 3.76% | 連続増配10 | 1129億 | 1,129 | +0.80% |
| 37 | 6209 | リケンNPR | 3.76% | - | 1014億1000万 | 3,590 | -1.10% |
| 38 | 7164 | 全国保証 | 3.73% | 連続増配10 | 4248億100万 | 3,084 | +0.36% |
| 39 | 9832 | オートバックスセブン | 3.72% | 減配1 | 1324億2900万 | 1,614 | -1.94% |
| 40 | 4045 | 東亞合成 | 3.69% | 非減配10 | 1900億8000万 | 1,760 | +0.23% |
| 41 | 5930 | 文化シヤッター | 3.67% | 非減配10 | 1456億2000万 | 2,017 | -0.20% |
| 42 | 8051 | 山善 | 3.66% | 減配2 | 1355億2400万 | 1,422 | -0.21% |
| 43 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3.66% | 連続増配10 | 3927億1200万 | 4,322 | -0.48% |
| 44 | 8877 | エスリード | 3.63% | 非減配10 | 1022億2800万 | 6,610 | -2.07% |
| 45 | 2733 | あらた | 3.63% | 連続増配10 | 1112億3700万 | 3,085 | +0.16% |
| 46 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3.61% | 減配2 | 2433億1500万 | 1,550 | -1.77% |
| 47 | 7296 | エフ・シー・シー | 3.59% | 減配1 | 1941億7100万 | 3,730 | -0.80% |
| 48 | 9882 | イエローハット | 3.59% | 連続増配10 | 1440億7800万 | 1,616 | -4.21% |
| 49 | 5186 | ニッタ | 3.57% | 非減配10 | 1188億4600万 | 4,060 | -0.37% |
| 50 | 8425 | みずほリース | 3.55% | 連続増配10 | 3977億1100万 | 1,407 | -1.19% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |