銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

J-REIT(リート)分配金利回りランキング

ランキング

コード 銘柄名 分配金利回り 価格 NOI利回り NAV倍率 LTV
1 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 6.07% 85,300 6.81% 1.00% 41.10%
2 8963 インヴィンシブル投資法人 6.06% 66,600 6.93% 1.00% 47.20%
3 401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人(証券コード:401A)    5.97% 105,200 - - -
4 2989 東海道リート投資法人    5.80% 112,300 5.89% 1.00% 48.10%
5 3470 マリモ地方創生リート投資法人 5.76% 108,500 6.27% 0.76% 48.50%
6 3492 タカラレーベン不動産投資法人 5.73% 94,200 4.83% 0.89% 48.70%
7 3309 積水ハウス・リート投資法人 5.69% 93,000 4.37% 1.05% 47.00%
8 2971 エスコンジャパンリート投資法人    5.67% 124,200 6.12% 0.95% 43.70%
9 3468 スターアジア不動産投資法人 5.52% 59,800 5.33% 0.90% 47.30%
10 3472 大江戸温泉リート投資法人 5.41% 75,200 6.12% 0.77% 42.90%
11 3488 ザイマックス・リート投資法人 5.38% 116,600 5.83% 0.76% 40.80%
12 3249 産業ファンド投資法人 5.32% 150,400 5.52% 1.04% 50.80%
13 8966 平和不動産リート投資法人 5.22% 153,400 4.78% 1.02% 47.00%
14 3476 投資法人みらい 5.09% 50,600 4.78% 0.92% 49.30%
15 3287 星野リゾート・リート投資法人 5.08% 259,000 6.16% 0.85% 39.50%
16 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 5.05% 181,100 5.34% 1.03% 45.20%
17 3451 トーセイ・リート投資法人 5.04% 150,700 6.21% 0.94% 47.90%
18 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 5.04% 124,900 5.49% 0.90% 50.70%
19 3463 いちごホテルリート投資法人 5.03% 122,000 7.35% 0.73% 45.50%
20 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 5.00% 168,000 4.54% 0.93% 45.10%
21 3292 イオンリート投資法人 5.00% 135,600 6.00% 0.85% 42.50%
22 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 4.88% 139,000 4.11% 0.99% 44.40%
23 3290 Oneリート投資法人 4.83% 91,600 4.93% 0.94% 48.30%
24 8964 フロンティア不動産投資法人 4.77% 92,300 4.92% 0.92% 40.20%
25 8953 日本リテールファンド投資法人 4.76% 124,000 4.60% 1.01% 45.20%
26 8984 大和ハウスリート投資法人 4.68% 135,000 4.93% 0.79% 43.30%
27 3296 日本リート投資法人 4.62% 97,500 5.01% 0.89% 48.40%
28 3295 ヒューリックリート投資法人 4.61% 173,500 4.22% 0.91% 46.90%
29 8961 森トラスト総合リート投資法人 4.60% 78,200 3.88% 0.99% 46.80%
30 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 4.59% 167,300 4.62% 0.91% 44.30%
31 8954 オリックス不動産投資法人 4.56% 104,900 4.90% 0.98% 45.50%
32 3281 GLP投資法人 4.48% 142,900 4.77% 0.91% 45.20%
33 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 4.47% 116,400 5.32% 0.93% 51.30%
34 3466 ラサールロジポート投資法人 4.45% 157,800 4.86% 0.95% 43.20%
35 8956 プレミア投資法人 4.40% 141,800 4.52% 0.96% 47.90%
36 8975 いちごオフィスリート投資法人 4.39% 98,800 5.23% 1.00% 51.00%
37 8986 日本賃貸住宅投資法人 4.35% 115,000 4.99% 0.98% 51.20%
38 8979 スターツプロシード投資法人 4.35% 212,400 5.36% 0.84% 52.30%
39 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 4.31% 147,100 4.22% 0.94% 47.20%
40 8968 福岡リート投資法人 4.30% 186,200 5.29% 0.96% 42.50%
41 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 4.29% 168,400 5.06% 0.87% 44.20%
42 3481 三菱地所物流リート投資法人 4.28% 132,400 4.74% 0.95% 42.70%
43 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 4.26% 117,400 4.36% 0.97% 39.30%
44 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 4.24% 101,500 5.64% 0.95% 44.10%
45 2979 SOSiLA物流リート投資法人    4.24% 126,800 4.37% 0.87% 43.60%
46 3234 森ヒルズリート投資法人 4.21% 147,400 3.56% 0.94% 46.10%
47 3283 日本プロロジスリート投資法人 4.19% 92,000 5.10% 0.91% 40.30%
48 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 4.02% 126,900 4.12% 1.03% 42.80%
49 8977 阪急阪神リート投資法人 4.01% 164,700 4.93% 0.88% 47.40%
50 8955 日本プライムリアルティ投資法人 4.01% 105,400 4.42% 1.07% 43.60%
51 8987 ジャパンエクセレント投資法人 4.00% 150,000 4.74% 0.90% 45.10%
52 2972 サンケイリアルエステート投資法人    3.89% 129,000 4.06% 1.19% 47.90%
53 8976 大和証券オフィス投資法人 3.85% 372,000 4.56% 0.91% 44.60%
54 8957 東急リアル・エステート投資法人 3.81% 210,100 4.25% 0.99% 43.60%
55 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3.71% 110,800 4.94% 1.00% 52.60%
56 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 3.58% 169,800 5.76% 0.99% 48.90%
57 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 3.44% 138,200 5.58% 1.05% 51.30%
58 8951 日本ビルファンド投資法人 3.38% 145,900 4.16% 1.20% 42.60%
■高配当