※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8584 | ジャックス | 5.56% | 減配1 | 3,595 | +0.98% |
| 2 | 1878 | 大東建託 | 5.22% | 減配1 | 3,122 | +3.31% |
| 3 | 4208 | 宇部興産 | 5.00% | 非減配10 | 3,202 | +1.43% |
| 4 | 8877 | エスリード | 4.88% | 非減配10 | 4,915 | +1.13% |
| 5 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.88% | 減配1 | 3,280 | +0.92% |
| 6 | 8157 | 都築電気 | 4.85% | 減配1 | 3,915 | +0.38% |
| 7 | 211A | カドス・コーポレーション | 4.84% | - | 3,720 | +1.36% |
| 8 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.82% | 減配2 | 3,115 | +2.30% |
| 9 | 5958 | 三洋工業 | 4.76% | 減配1 | 4,410 | +1.03% |
| 10 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.73% | 減配1 | 3,065 | +2.17% |
| 11 | 8129 | 東邦ホールディングス | 4.68% | 減配1 | 3,848 | +1.05% |
| 12 | 1799 | 第一建設工業 | 4.65% | 非減配10 | 3,440 | +1.47% |
| 13 | 7296 | エフ・シー・シー | 4.64% | 減配2 | 3,450 | +2.37% |
| 14 | 5184 | ニチリン | 4.63% | 減配1 | 4,105 | +1.23% |
| 15 | 4221 | 大倉工業 | 4.63% | 減配1 | 4,755 | -0.63% |
| 16 | 7525 | リックス | 4.61% | 減配2 | 3,515 | -0.28% |
| 17 | 1964 | 中外炉工業 | 4.45% | 非減配10 | 4,045 | +0.75% |
| 18 | 4041 | 日本曹達 | 4.43% | 減配1 | 3,615 | +1.12% |
| 19 | 6929 | 日本セラミック | 4.42% | 減配2 | 3,735 | -0.53% |
| 20 | 6333 | TEIKOKU | 4.29% | 減配1 | 3,075 | -0.32% |
| 21 | 3946 | トーモク | 4.28% | 減配1 | 3,975 | +1.92% |
| 22 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.26% | 非減配10 | 3,875 | +1.63% |
| 23 | 4540 | ツムラ | 4.24% | 非減配10 | 3,727 | +0.78% |
| 24 | 1928 | 積水ハウス | 4.24% | 連続増配10 | 3,422 | +1.75% |
| 25 | 372A | レント | 4.23% | - | 4,965 | +0.71% |
| 26 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 4.15% | 連続増配10 | 4,095 | +1.49% |
| 27 | 5302 | 日本カーボン | 4.15% | 非減配10 | 4,825 | +0.94% |
| 28 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4.11% | 連続増配10 | 4,181 | +0.43% |
| 29 | 2004 | 昭和産業 | 4.11% | 減配1 | 3,405 | +1.95% |
| 30 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 4.05% | 減配1 | 3,085 | +2.32% |
| 31 | 7981 | タカラスタンダード | 4.03% | 非減配10 | 3,075 | +0.82% |
| 32 | 8059 | 第一実業 | 4.03% | 非減配10 | 3,100 | +0.32% |
| 33 | 7164 | 全国保証 | 4.03% | 連続増配10 | 3,053 | +1.03% |
| 34 | 8041 | OUGホールディングス | 4.03% | 減配1 | 4,270 | 0.00% |
| 35 | 7944 | ローランド | 4.00% | 非減配6 | 4,245 | +2.04% |
| 36 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 4.00% | 非減配10 | 3,600 | +1.27% |
| 37 | 3139 | ラクト・ジャパン | 3.99% | 連続増配10 | 3,305 | +0.76% |
| 38 | 7849 | スターツ出版 | 3.98% | 非減配10 | 3,265 | 0.00% |
| 39 | 7228 | デイトナ | 3.90% | 減配2 | 3,850 | +1.32% |
| 40 | 3177 | ありがとうサービス | 3.89% | 減配1 | 3,470 | -0.86% |
| 41 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.87% | 連続増配10 | 4,395 | +2.66% |
| 42 | 4746 | 東計電算 | 3.85% | 連続増配10 | 4,490 | +1.24% |
| 43 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 3.85% | 減配1 | 3,120 | -0.95% |
| 44 | 5929 | 三和ホールディングス | 3.84% | 非減配10 | 3,800 | +1.55% |
| 45 | 6457 | グローリー | 3.82% | 減配1 | 4,032 | +1.66% |
| 46 | 7607 | 進和 | 3.81% | 減配1 | 3,255 | +1.72% |
| 47 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 3.78% | 非減配10 | 3,970 | 0.00% |
| 48 | 8084 | RYODEN | 3.77% | 減配1 | 3,975 | -1.73% |
| 49 | 4206 | アイカ工業 | 3.76% | 連続増配10 | 3,720 | +1.75% |
| 50 | 9906 | 藤井産業 | 3.73% | 減配2 | 4,285 | +1.90% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |