※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7148 | FPG | 6.62% | 減配2 | 1173億2500万 | 1,400 | -12.34% |
| 2 | 4746 | 東計電算 | 6.08% | 連続増配10 | 1465億3300万 | 1,959 | -3.26% |
| 3 | 8584 | ジャックス | 5.99% | 減配1 | 1505億 | 3,340 | +0.45% |
| 4 | 2815 | アリアケジャパン | 5.81% | 非減配10 | 1692億9300万 | 5,160 | +0.78% |
| 5 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 5.79% | 減配1 | 1467億7900万 | 2,247 | +0.99% |
| 6 | 2767 | フィールズ | 5.72% | 減配2 | 1601億7100万 | 2,448 | +0.82% |
| 7 | 6209 | リケンNPR | 5.51% | - | 1076億2500万 | 3,810 | 0.00% |
| 8 | 4023 | クレハ | 5.15% | 減配1 | 1688億1600万 | 4,195 | +4.48% |
| 9 | 7595 | アルゴグラフィックス | 5.13% | 非減配10 | 1013億6000万 | 1,267 | -0.39% |
| 10 | 7575 | 日本ライフライン | 5.09% | 減配1 | 1133億6700万 | 1,590 | +0.06% |
| 11 | 547A | ムニノバホールディングス | 5.08% | - | 1909億4000万 | 394 | +1.03% |
| 12 | 8892 | エスコン | 5.00% | 非減配10 | 1044億9600万 | 1,060 | +1.24% |
| 13 | 4208 | 宇部興産 | 4.92% | 非減配10 | 3456億8100万 | 3,255 | -1.48% |
| 14 | 7994 | オカムラ | 4.81% | 非減配10 | 2198億5700万 | 2,185 | +0.74% |
| 15 | 1719 | 安藤・間 | 4.80% | 非減配10 | 3168億7800万 | 1,751 | -0.51% |
| 16 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.69% | 非減配10 | 1195億6700万 | 2,770 | +0.33% |
| 17 | 8016 | オンワードホールディングス | 4.69% | 減配1 | 1089億9600万 | 768 | +2.40% |
| 18 | 3076 | あい ホールディングス | 4.59% | 非減配10 | 1726億100万 | 3,050 | -0.33% |
| 19 | 8803 | 平和不動産 | 4.56% | 非減配10 | 1603億6300万 | 2,258 | +1.12% |
| 20 | 7296 | エフ・シー・シー | 4.52% | 減配2 | 2032億500万 | 3,980 | -0.75% |
| 21 | 8129 | 東邦ホールディングス | 4.50% | 減配1 | 2923億9600万 | 4,004 | +1.37% |
| 22 | 8511 | 日本証券金融 | 4.48% | 減配1 | 1741億3400万 | 2,098 | -1.27% |
| 23 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.48% | 減配1 | 1224億1200万 | 2,011 | +0.10% |
| 24 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 4.47% | 連続増配10 | 1770億9200万 | 3,805 | +2.42% |
| 25 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.46% | 非減配10 | 1001億5900万 | 1,344 | +0.22% |
| 26 | 4041 | 日本曹達 | 4.44% | 減配1 | 1990億6000万 | 3,600 | +0.70% |
| 27 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 4.37% | 減配1 | 1096億9300万 | 2,310 | -2.94% |
| 28 | 5857 | AREホールディングス | 4.32% | 減配1 | 2714億1700万 | 3,125 | -3.55% |
| 29 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 4.29% | - | 1632億5000万 | 3,265 | -1.80% |
| 30 | 2317 | システナ | 4.27% | 減配1 | 1797億2100万 | 422 | -4.09% |
| 31 | 5714 | DOWAホールディングス | 4.26% | 非減配10 | 4921億9400万 | 7,940 | -1.89% |
| 32 | 9882 | イエローハット | 4.25% | 連続増配10 | 1376億3400万 | 1,600 | +0.82% |
| 33 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4.23% | 減配2 | 1613億800万 | 2,602 | -1.96% |
| 34 | 6516 | 山洋電気 | 4.17% | 減配1 | 1867億9900万 | 4,800 | -4.00% |
| 35 | 4540 | ツムラ | 4.14% | 非減配10 | 2932億9400万 | 3,821 | +1.25% |
| 36 | 7981 | タカラスタンダード | 4.11% | 非減配10 | 1913億5200万 | 3,020 | +1.68% |
| 37 | 8425 | みずほリース | 4.09% | 連続増配10 | 3595億5200万 | 1,272 | +0.24% |
| 38 | 1952 | 新日本空調 | 4.06% | 減配1 | 1434億1100万 | 2,953 | -3.65% |
| 39 | 4914 | 高砂香料工業 | 4.06% | 減配2 | 1289億7500万 | 1,280 | +0.63% |
| 40 | 8566 | リコーリース | 4.06% | 連続増配10 | 1971億4500万 | 6,310 | -0.32% |
| 41 | 8014 | 蝶理 | 4.05% | 減配1 | 1067億8100万 | 4,220 | +0.48% |
| 42 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4.03% | 連続増配10 | 3882億5900万 | 4,273 | +0.83% |
| 43 | 9832 | オートバックスセブン | 3.98% | 減配1 | 1235億6700万 | 1,506 | +1.62% |
| 44 | 7164 | 全国保証 | 3.98% | 連続増配10 | 4253億5200万 | 3,088 | +0.75% |
| 45 | 4045 | 東亞合成 | 3.97% | 非減配10 | 1960億7400万 | 1,816 | -0.63% |
| 46 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 3.95% | 連続増配10 | 1215億 | 1,215 | +1.17% |
| 47 | 6463 | TPR | 3.93% | 減配1 | 1015億4500万 | 1,526 | -0.20% |
| 48 | 6379 | レイズネクスト | 3.93% | 減配2 | 1626億6700万 | 1,001 | -0.99% |
| 49 | 1926 | ライト工業 | 3.92% | 連続増配10 | 1600億2200万 | 931 | -2.31% |
| 50 | 5930 | 文化シヤッター | 3.91% | 非減配10 | 1365億9600万 | 1,892 | +2.05% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |