銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新NISA 時価総額500億〜1000億 高配当ランキング(8/28更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 2986 LAホールディングス 6.11%連続増配5 652億7700万2,846 +0.11%
2 197A タウンズ 5.70%- 543億1100万509 +1.19%
3 3284 フージャースホールディングス 5.62%減配1 557億1700万1,334 +0.68%
4 4481 ベース 5.49%連続増配6 637億9000万3,390 +1.65%
5 287A 黒田グループ 5.26%- 535億3100万1,198 -0.33%
6 5949 ユニプレス 5.24%減配1 600億8200万1,335 +0.30%
7 1847 イチケン 5.21%非減配10 503億3500万3,455 +0.14%
8 7246 プレス工業 5.02%減配2 977億7200万997 0.00%
9 1870 矢作建設工業 5.01%非減配10 978億6900万2,194 +0.55%
10 2108 日本甜菜製糖 4.99%減配1 675億5800万5,410 -1.28%
11 8897 MIRARTHホールディングス 4.98%減配2 637億2800万462 -0.43%
12 7239 タチエス 4.88%減配1 829億9700万2,355 -0.34%
13 7508 G-7ホールディングス 4.84%非減配10 636億8300万1,445 -0.14%
14 4619 日本特殊塗料 4.84%減配1 634億6700万2,688 -0.78%
15 1799 第一建設工業 4.73%非減配10 705億200万3,380 +0.45%
16 6381 アネスト岩田 4.73%減配2 820億7200万1,966 +0.56%
17 6200 インソース 4.72%減配1 631億6500万741 +0.95%
18 6419 マースグループホールディングス 4.69%減配2 725億9000万3,195 -0.62%
19 8771 イー・ギャランティ 4.66%連続増配10 816億9500万1,802 -0.72%
20 471A NSグループ 4.63%- 855億3500万1,640 +1.86%
21 5184 ニチリン 4.60%減配1 593億5400万4,130 0.00%
22 5351 品川リフラクトリーズ 4.55%減配2 984億4300万2,088 +0.24%
23 4008 住友精化 4.54%非減配10 997億1700万1,541 -1.66%
24 8157 都築電気 4.53%減配1 796億1200万4,195 -0.36%
25 7593 VTホールディングス 4.49%減配1 654億5800万534 +0.75%
26 8877 エスリード 4.49%非減配10 827億4100万5,350 -0.37%
27 6345 アイチ コーポレーション 4.47%非減配10 938億8500万1,454 +0.90%
28 7989 立川ブラインド工業 4.42%非減配10 563億7300万2,715 -0.29%
29 3252 地主 4.35%減配1 644億9300万2,990 +0.34%
30 2168 パソナグループ 4.35%非減配10 693億2800万1,725 +1.29%
31 3708 特種東海製紙 4.29%減配2 854億4900万2,191 +0.18%
32 9639 三協フロンテア 4.27%減配2 546億7800万2,341 -0.26%
33 4221 大倉工業 4.26%減配1 700億2000万5,640 +0.36%
34 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 4.18%減配2 868億3400万1,673 +0.48%
35 546A MIRAINIホールディングス 4.13%- 824億2400万2,323 -1.27%
36 166A タスキホールディングス 4.13%- 747億1,210 +0.58%
37 4641 アルプス技研 4.10%減配2 545億8500万877 +1.50%
38 7921 TAKARA & COMPANY 4.10%非減配10 578億900万4,395 +1.97%
39 4849 エン・ジャパン 4.09%減配2 829億2600万1,668 +0.48%
40 6517 デンヨー 4.09%非減配10 908億2700万4,155 +0.36%
41 2733 あらた 4.09%連続増配10 987億2500万2,738 +0.26%
42 7990 グローブライド 4.05%連続増配10 548億7700万2,472 -0.44%
43 7388 FPパートナー 4.02%連続増配3 544億3300万2,339 +1.04%
44 1786 オリエンタル白石 4.02%非減配5 501億1000万361 0.00%
45 6458 新晃工業 3.99%減配1 908億2400万1,252 -0.32%
46 9902 日伝 3.95%減配2 912億200万3,040 -0.65%
47 6459 だいわ 3.91%減配1 860億600万1,663 -1.48%
48 4674 クレスコ 3.90%減配1 861億2,050 +1.94%
49 6333 TEIKOKU 3.89%減配1 535億7300万3,395 -1.02%
50 9991 ジェコス 3.88%非減配10 600億5500万1,777 -0.95%
もっと見る
■ 新NISA 関連ページ