※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.87% | 減配1 | 2,940 | +18.00 (0.62%) |
|||||
2 | 7239 | タチエス | 6.60% | 減配1 | 1,573 | +6.00 (0.38%) |
|||||
3 | 7226 | 極東開発工業 | 6.59% | 非減配10 | 2,397 | +10.00 (0.42%) |
|||||
4 | 5949 | ユニプレス | 5.90% | 減配1 | 1,017 | +8.00 (0.79%) |
|||||
5 | 7246 | プレス工業 | 5.84% | 減配2 | 548 | +1.00 (0.18%) |
|||||
6 | 7284 | 盟和産業 | 4.93% | 減配2 | 1,014 | -14.00 (-1.36%) |
|||||
7 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 4.91% | 減配1 | 845 | +10.00 (1.20%) |
|||||
8 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.73% | 減配1 | 1,946 | +18.50 (0.96%) |
|||||
9 | 7291 | 日本プラスト | 4.72% | 減配1 | 318 | +2.00 (0.63%) |
|||||
10 | 7217 | テイン | 4.69% | 減配2 | 747 | +11.00 (1.49%) |
|||||
11 | 7250 | 太平洋工業 | 4.63% | 減配2 | 1,254 | -1.00 (-0.08%) |
|||||
12 | 7267 | 本田技研工業 | 4.58% | 非減配10 | 1,484 | +19.00 (1.30%) |
|||||
13 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.37% | 減配1 | 1,145 | +5.50 (0.48%) |
|||||
14 | 7270 | スバル(SUBARU) | 4.37% | 減配2 | 2,635 | +34.50 (1.33%) |
|||||
15 | 6042 | ニッキ | 4.32% | 減配1 | 2,546 | 0.00 (0.00%) |
|||||
16 | 3116 | トヨタ紡織 | 4.21% | 減配2 | 2,041 | -8.00 (-0.39%) |
|||||
17 | 7282 | 豊田合成 | 4.00% | 減配1 | 2,750 | -24.50 (-0.88%) |
|||||
18 | 7299 | フジオーゼックス | 3.81% | 減配2 | 1,365 | +6.00 (0.44%) |
|||||
19 | 7228 | デイトナ | 3.78% | 減配2 | 3,570 | +15.00 (0.42%) |
|||||
20 | 7224 | 新明和工業 | 3.75% | 減配1 | 1,332 | +13.00 (0.99%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
21 | 6023 | ダイハツディーゼル | 3.61% | 非減配10 | 1,719 | -54.00 (-3.05%) |
|||||
22 | 7297 | カーメイト | 3.48% | 非減配10 | 862 | +7.00 (0.82%) |
|||||
23 | 6902 | デンソー | 3.36% | 非減配10 | 1,906 | +35.00 (1.87%) |
|||||
24 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 3.29% | 減配2 | 1,975 | +8.00 (0.41%) |
|||||
25 | 7292 | 村上開明堂 | 3.24% | 非減配10 | 5,550 | -40.00 (-0.72%) |
|||||
26 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.24% | 非減配10 | 2,780 | +29.00 (1.05%) |
|||||
27 | 7266 | 今仙電機製作所 | 3.17% | 減配2 | 631 | +5.00 (0.80%) |
|||||
28 | 7279 | ハイレックスコーポレー... | 3.15% | 減配2 | 1,462 | +5.00 (0.34%) |
|||||
29 | 7245 | 大同メタル工業 | 3.05% | 減配2 | 492 | +3.00 (0.61%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |