銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新NISA 1ヶ月安値圏別高配当ランキング(9/14更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%) 1ヶ月安値
1 8975 いちごオフィスリート投資法人 8.34%-92,200 +0.77% 91,500
2 3290 Oneリート投資法人 6.52%-75,000 +1.90% 73,600
3 3472 日本ホテル&レジデンシャル 5.99%-66,600 +1.99% 65,300
4 3284 フージャースホールディングス 5.85%減配11,282 +2.40% 1,252
5 1518 三井松島ホールディングス 5.82%減配12,233 +0.45% 2,223
6 3287 星野リゾート・リート投資法人 5.72%-236,700 +1.72% 232,700
7 4481 ベース 5.71%連続増配63,260 +2.68% 3,175
8 2815 アリアケジャパン 5.65%非減配105,310 +1.14% 5,250
9 8881 日神グループホールディングス 5.65%非減配10655 +0.61% 651
10 287A 黒田グループ 5.65%-1,116 -0.89% 1,116
11 2410 キャリアデザインセンター 5.61%減配22,852 +1.46% 2,811
12 211A カドス・コーポレーション 5.45%-3,300 -1.49% 3,300
13 365A 伊澤タオル 5.40%-778 +1.04% 770
14 5949 ユニプレス 5.40%減配11,297 +1.41% 1,270
15 2475 WDBホールディングス 5.38%減配11,748 +0.87% 1,733
16 205A ロゴスホールディングス 5.37%-1,652 +2.61% 1,610
17 1847 イチケン 5.37%非減配103,355 +1.36% 3,310
18 8584 ジャックス 5.35%減配13,735 +0.13% 3,690
19 2108 日本甜菜製糖 5.26%減配15,130 -1.16% 5,130
20 7575 日本ライフライン 5.23%減配11,548 +1.57% 1,491
21 6317 北川鉄工所 5.22%減配22,107 +23.43% 1,707
22 5357 ヨータイ 5.22%非減配101,724 +0.47% 1,716
23 8953 日本リテールファンド投資法人 5.20%-111,500 +0.36% 111,100
24 8897 MIRARTHホールディングス 5.17%減配2445 +1.60% 438
25 7595 アルゴグラフィックス 5.16%非減配101,260 +1.94% 1,236
26 8954 オリックス不動産投資法人 5.11%-95,900 +0.42% 95,500
27 9622 スペース 5.11%減配11,410 +1.59% 1,401
28 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 5.07%減配2493 +0.82% 489
29 5284 ヤマウ 5.06%減配12,213 +0.14% 2,210
30 9769 学究社 4.95%非減配102,564 +1.34% 2,530
31 4619 日本特殊塗料 4.95%減配12,625 +0.38% 2,601
32 7235 東京ラヂエーター製造 4.95%減配11,555 +0.97% 1,505
33 471A NSグループ 4.95%-1,535 +0.99% 1,520
34 4023 クレハ 4.95%減配14,365 +0.92% 4,325
35 2136 ヒップ 4.94%減配11,437 +2.35% 1,404
36 6381 アネスト岩田 4.93%減配21,886 +0.53% 1,876
37 9341 GENOVA 4.89%-613 +2.68% 597
38 4008 住友精化 4.88%非減配101,434 +0.63% 1,425
39 6200 インソース 4.87%減配1718 +3.01% 697
40 2428 ウェルネット 4.87%減配2626 +0.48% 623
41 9163 ナレルグループ 4.86%-2,368 +1.72% 2,315
42 5989 エイチワン 4.83%減配21,448 +1.61% 1,425
43 7508 G-7ホールディングス 4.83%非減配101,450 +2.55% 1,401
44 1810 松井建設 4.82%減配11,452 +1.61% 1,429
45 3231 野村不動産ホールディングス 4.80%連続増配10918 +1.72% 902
46 5958 三洋工業 4.79%減配14,380 -1.35% 4,380
47 3611 マツオカコーポレーション 4.79%減配22,401 +1.61% 2,363
48 2168 パソナグループ 4.79%非減配101,567 +2.28% 1,532
49 9651 日本プロセス 4.76%減配11,934 -1.88% 1,934
50 8771 イー・ギャランティ 4.75%連続増配101,769 +1.84% 1,692
もっと見る

安値は、終値ベースで計算しています。

■ 新NISA 関連ページ