※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 50.90 | 高値 | 51.84 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 47.32 | 安値 | 48.10 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー167ドルの4万9240ドルとなり反落。
個別銘柄では、セールスフォース・ドットコムやIBMなどが売られたほか、マイクロソフト、エヌビディア、ナイキなどが下落した。ただヘルスケアのダビータなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+510ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
一般消費財のナイキやアマゾン・ドット・コムなどが下落、また金融のアメリカン・エキスプレスやゴールドマン・サックスも軟調だった。昨夜は米債権が買われて米長期金利が下落しており、こちらを材料にPERが相対的に低いウォルト・ディズニーやゴールドマン・サックスも弱かった。ただ一方では資本財のボーイングなどは買い優勢となり上昇している。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERC | マーサー・インターナシ... | 16.39% | 1.83 | -0.11 (-5.67%) |
|
| 2 | FMC | FMC | 11.34% | 16.05 | +0.40 (2.56%) |
|
| 3 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 10.25% | 53.45 | +3.20 (6.37%) |
|
| 4 | VALE | ヴァーレ | 8.71% | 17.00 | +0.86 (5.33%) |
|
| 5 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 8.62% | 4.64 | +0.19 (4.27%) |
|
| 6 | FF | フューチャーフュエル | 6.88% | 3.49 | +0.09 (2.65%) |
|
| 7 | TX | テルニウム | 6.12% | 44.12 | +1.14 (2.65%) |
|
| 8 | SXC | サンコーク・エナジー | 5.93% | 8.10 | +0.20 (2.53%) |
|
| 9 | EMN | イーストマン・ケミカル | 4.43% | 75.90 | +4.42 (6.18%) |
|
| 10 | IP | インターナショナル・ペ... | 4.40% | 42.06 | +1.37 (3.37%) |
|
| 11 | SON | ソノコ・プロダクツ | 4.33% | 49.01 | +0.76 (1.58%) |
|
| 12 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 4.15% | 63.69 | +1.35 (2.17%) |
|
| 13 | RIO | リオ・ティント | 3.87% | 96.37 | +3.85 (4.16%) |
|
| 14 | ASIX | アドバンシックス | 3.71% | 17.25 | +0.83 (5.05%) |
|
| 15 | GPK | グラフィック・パッケー... | 3.54% | 12.42 | -2.36 (-15.97%) |
|
| 16 | OLN | オーリン | 3.49% | 22.93 | +0.76 (3.43%) |
|
| 17 | KRO | クロノス・ワールドワイド | 3.40% | 5.89 | +0.42 (7.68%) |
|
| 18 | MOS | モザイク | 3.11% | 28.31 | +1.04 (3.81%) |
|
| 19 | MATV | マーティブ | 3.10% | 12.91 | +0.36 (2.87%) |
|
| 20 | NTR | ナタリ | 3.10% | 70.41 | +1.72 (2.50%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 39.81 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | Elme Communities | 33.18 % |