※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 77.76 | 高値 | 78.79 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 76.90 | 安値 | 76.91 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウは+260ドルの4万9501ドルとなり反発。
個別銘柄では、アムジェンやナイキなどが買われたほか、スリーエム、ウォルト・ディズニー、アップルなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+510ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
一般消費財のナイキやホーム・デポなどが上昇、また資本財のスリーエムやボーイングも堅調だった。昨夜は米債権が売られて米長期金利が上昇しており、これを材料にディフェンシブ株のアルコやキャンベル・スープも強かった。一方こちらを重荷に、ハイテクのブルックス・オートメーションなど高PER銘柄の一角は売られた。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCHB | Mechanics Bank | 9,597.66% | 15.41 | +0.12 (0.78%) |
|
| 2 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 19.57% | 2.76 | +0.04 (1.47%) |
|
| 3 | ORC | オーキッド・アイランド... | 18.80% | 7.66 | -0.15 (-1.92%) |
|
| 4 | ARR | アーマー・レジデンシャ... | 16.36% | 17.60 | +0.26 (1.50%) |
|
| 5 | IVR | インベスコ・モーゲージ... | 16.20% | 8.89 | +0.01 (0.11%) |
|
| 6 | ABR | アーバー・リアルティ・... | 15.38% | 7.80 | +0.17 (2.23%) |
|
| 7 | NMFC | ニュー・マウンテン・フ... | 15.22% | 8.41 | 0.00 (0.00%) |
|
| 8 | MFA | MFAファイナンシャル | 14.74% | 9.77 | +0.11 (1.14%) |
|
| 9 | LU | ルファックス・ホールデ... | 14.34% | 2.51 | -0.04 (-1.57%) |
|
| 10 | DX | ダイネックス・キャピタル | 14.34% | 14.09 | +0.05 (0.36%) |
|
| 11 | PMT | ペニーマック・モーゲー... | 12.92% | 12.38 | +0.28 (2.31%) |
|
| 12 | RWT | レッドウッド・トラスト | 12.79% | 5.63 | +0.16 (2.93%) |
|
| 13 | TWO | トゥー・ハーバーズ・イ... | 12.76% | 11.91 | +0.10 (0.85%) |
|
| 14 | KREF | KKRリアル・エステート... | 12.69% | 7.88 | -0.30 (-3.67%) |
|
| 15 | JFIN | JiayinGroupInc | 12.42% | 6.44 | -0.07 (-1.08%) |
|
| 16 | EFC | エリントン・ファイナン... | 12.14% | 12.85 | +0.25 (1.98%) |
|
| 17 | CIM | キメラ・インベストメント | 11.84% | 12.50 | +0.08 (0.64%) |
|
| 18 | BBDC | トライアングル・キャピ... | 11.57% | 8.99 | +0.13 (1.47%) |
|
| 19 | ACRE | アレス・コマーシャル・... | 11.26% | 5.33 | +0.09 (1.72%) |
|
| 20 | HTGC | ハーキュリーズ・テクノ... | 11.07% | 16.98 | -0.53 (-3.03%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 39.45 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 33.72 % |