※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | 4.58 % |
配当額(実績) | 0.44 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRNCY | Cairn Energy PLC | 45.06% | 5.77 | 0.00 (0.00%) |
|
2 | ADOOY | PT Adaro Energy Tbk | 19.13% | 5.07 | +0.10 (2.05%) |
|
3 | TBNGY | PT Bukit Asam Tbk | 17.63% | 3.46 | +0.11 (3.28%) |
|
4 | PBR | ペトロブラス | 14.42% | 12.62 | -0.19 (-1.48%) |
|
5 | YZCAY | Yanzhou Coal Mining Co... | 13.45% | 13.31 | +0.55 (4.31%) |
|
6 | ITAYY | PT Indo Tambangraya Me... | 13.29% | 2.86 | -0.29 (-9.21%) |
|
7 | PKCPY | PT AKR Corporindo Tbk | 12.12% | 1.65 | 0.00 (0.00%) |
|
8 | TK | ティーケイ | 11.67% | 8.57 | -0.10 (-1.15%) |
|
9 | RGP | リソーシズ・コネクション | 10.61% | 5.28 | -0.19 (-3.47%) |
|
10 | SFL | SFL | 10.19% | 7.85 | -0.21 (-2.61%) |
|
11 | GPRK | ジオパーク | 9.88% | 5.97 | -0.29 (-4.63%) |
|
12 | VTS | Vitesse Energy Inc | 9.70% | 23.20 | -0.80 (-3.33%) |
|
13 | LPG | ドリアンLPG | 8.79% | 31.85 | -0.44 (-1.36%) |
|
14 | PAGP | プレーンズGPホールディ... | 8.32% | 18.28 | -0.29 (-1.56%) |
|
15 | NAT | ノルディック・アメリカ... | 8.28% | 3.26 | -0.04 (-1.21%) |
|
16 | DHT | DHTホールディングス | 7.68% | 12.50 | -0.30 (-2.34%) |
|
17 | KNTK | キネティック・ホールデ... | 7.27% | 42.94 | -1.23 (-2.78%) |
|
18 | NOG | ノーザン・オイル・アン... | 7.18% | 25.06 | -1.20 (-4.57%) |
|
19 | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 7.00% | 15.14 | -0.14 (-0.92%) |
|
20 | PEXNY | PTT Exploration and Pr... | 6.95% | 8.20 | -1.46 (-15.11%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 10819.31 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 86.29 % |
3 | Cairn Energy PLC | 45.06 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。