※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 1.40 % |
配当額(実績) | 2.80 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | B.ライリー・ファイナン... | 37.31% | 5.36 | +0.11 (2.10%) |
|
2 | ORC | オーキッド・アイランド... | 20.45% | 7.04 | -0.10 (-1.40%) |
|
3 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 19.35% | 2.79 | -0.01 (-0.36%) |
|
4 | ARR | アーマー・レジデンシャ... | 19.35% | 14.88 | -0.74 (-4.74%) |
|
5 | IVR | インベスコ・モーゲージ... | 18.21% | 7.47 | -0.14 (-1.84%) |
|
6 | TWO | トゥー・ハーバーズ・イ... | 17.83% | 9.76 | -0.09 (-0.91%) |
|
7 | DX | ダイネックス・キャピタル | 16.59% | 12.30 | -0.12 (-0.97%) |
|
8 | MFA | MFAファイナンシャル | 15.58% | 9.24 | -0.07 (-0.75%) |
|
9 | ACRE | アレス・コマーシャル・... | 14.42% | 4.16 | -0.17 (-3.93%) |
|
10 | PMT | ペニーマック・モーゲー... | 13.48% | 11.87 | -0.10 (-0.84%) |
|
11 | RC | レディ・キャピタル | 13.23% | 3.78 | -0.29 (-7.13%) |
|
12 | LU | ルファックス・ホールデ... | 12.90% | 2.79 | -0.04 (-1.41%) |
|
13 | NMFC | ニュー・マウンテン・フ... | 12.51% | 10.23 | -0.02 (-0.20%) |
|
14 | RWT | レッドウッド・トラスト | 12.50% | 5.76 | +0.02 (0.35%) |
|
15 | NYMT | ニューヨーク・モーゲー... | 12.12% | 6.60 | -0.04 (-0.60%) |
|
16 | EFC | エリントン・ファイナン... | 11.85% | 13.16 | +0.18 (1.39%) |
|
17 | CIM | キメラ・インベストメント | 11.12% | 13.31 | -0.12 (-0.89%) |
|
18 | KREF | KKRリアル・エステート... | 11.07% | 9.03 | -0.21 (-2.27%) |
|
19 | TRTX | TPGREファイナンス・ト... | 10.96% | 8.76 | -0.13 (-1.46%) |
|
20 | BBDC | トライアングル・キャピ... | 10.82% | 9.61 | +0.01 (0.10%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 44.41 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 37.31 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。