※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | - |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 18.67% | 4.07 | 0.00 (0.00%) |
|
2 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 16.16% | 4.95 | +0.05 (1.02%) |
|
3 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 8.92% | 7.85 | -0.05 (-0.63%) |
|
4 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ... | 8.43% | 11.86 | -0.08 (-0.67%) |
|
5 | CAG | コナグラ・ブランズ | 7.27% | 19.27 | +0.02 (0.10%) |
|
6 | ABEV | アンベブ | 6.70% | 2.24 | 0.00 (0.13%) |
|
7 | MO | アルトリア・グループ | 6.21% | 65.67 | +1.48 (2.31%) |
|
8 | UVV | ユニバーサル | 6.14% | 53.45 | +1.08 (2.06%) |
|
9 | FLO | フラワーズ・フーズ | 6.11% | 16.19 | -0.16 (-0.98%) |
|
10 | KHC | クラフト・ハインツ | 5.83% | 27.43 | -0.33 (-1.19%) |
|
11 | BTI | ブリティッシュアメリカ... | 5.31% | 58.33 | +1.09 (1.90%) |
|
12 | FMX | フォメント・エコノミコ... | 5.09% | 86.22 | -0.64 (-0.74%) |
|
13 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 4.86% | 49.35 | -0.48 (-0.96%) |
|
14 | CPB | キャンベル・スープ | 4.61% | 32.11 | -0.33 (-1.02%) |
|
15 | MATW | マシューズ・インターナ... | 4.28% | 23.39 | +0.06 (0.26%) |
|
16 | CLX | クロロックス | 4.06% | 122.09 | -2.78 (-2.23%) |
|
17 | KOF | コカ・コーラ・フェムサ | 4.01% | 85.36 | +0.71 (0.84%) |
|
18 | HRL | ホーメル・フーズ | 3.95% | 28.58 | +0.10 (0.35%) |
|
19 | PEP | ペプシコ | 3.93% | 144.87 | -0.34 (-0.23%) |
|
20 | SJM | J.M.スマッカー | 3.89% | 110.93 | +0.21 (0.19%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 44.41 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。