※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGN | オルガノン | 12.27% | 9.13 | +0.41 (4.70%) |
|
2 | PFE | ファイザー | 7.52% | 22.88 | -0.99 (-4.15%) |
|
3 | VTRS | ヴィアトリス | 5.66% | 8.48 | -0.11 (-1.28%) |
|
4 | HYPMY | Hypera S.A | 5.53% | 3.80 | +0.09 (2.43%) |
|
5 | BMY | ブリストル・マイヤーズ... | 5.21% | 47.57 | -2.49 (-4.97%) |
|
6 | EMBC | エンベクタ | 4.91% | 12.21 | -0.25 (-2.01%) |
|
7 | XRAY | デンツプライ・インター... | 4.79% | 13.37 | -0.47 (-3.40%) |
|
8 | PRGO | ペリゴ | 4.70% | 24.68 | -0.56 (-2.22%) |
|
9 | TAK | 武田薬品工業 | 4.28% | 15.17 | -0.21 (-1.37%) |
|
10 | GSK | グラクソスミスクライン | 4.27% | 37.50 | -1.35 (-3.47%) |
|
11 | MRK | メルク | 4.10% | 79.04 | -3.80 (-4.59%) |
|
12 | CVS | CVSヘルス | 4.02% | 66.23 | -0.87 (-1.30%) |
|
13 | NRC | ナショナル・リサーチ | 3.78% | 12.69 | -0.09 (-0.70%) |
|
14 | NVS | ノバルティス | 3.61% | 110.55 | -2.53 (-2.24%) |
|
15 | AMGN | アムジェン | 3.52% | 270.44 | -9.62 (-3.44%) |
|
16 | ABBV | アッヴィ | 3.51% | 187.15 | -8.92 (-4.55%) |
|
17 | MDT | メドトロニック | 3.40% | 82.32 | -1.13 (-1.35%) |
|
18 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 3.37% | 154.47 | -0.53 (-0.34%) |
|
19 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 3.23% | 97.88 | -4.93 (-4.80%) |
|
20 | QGEN | キアゲン | 3.04% | 42.17 | -0.64 (-1.50%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 69.93 % |
2 | Cairn Energy PLC | 40.94 % |
3 | フーヤ | 39.41 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。