※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUYA | フーヤ | 44.41% | 3.31 | +0.09 (2.80%) |
|
2 | RILY | B.ライリー・ファイナン... | 37.31% | 5.36 | +0.11 (2.10%) |
|
3 | BMA | バンコ・マクロ | 29.80% | 72.39 | +0.97 (1.36%) |
|
4 | CATO | カト クラスA | 24.37% | 2.79 | -0.06 (-2.11%) |
|
5 | AFCG | エーエフシー・ガンマ | 22.41% | 4.64 | +0.17 (3.80%) |
|
6 | PBR | ペトロブラス | 18.99% | 12.11 | -0.01 (-0.08%) |
|
7 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 18.67% | 4.07 | 0.00 (0.00%) |
|
8 | SID | コンパニア・シデルルジ... | 16.79% | 1.37 | -0.01 (-0.72%) |
|
9 | KSS | コールズ | 16.38% | 12.21 | +1.09 (9.80%) |
|
10 | IIPR | イノベイティブ・インダ... | 15.61% | 48.68 | +2.85 (6.22%) |
|
11 | MFA | MFAファイナンシャル | 15.58% | 9.24 | -0.07 (-0.75%) |
|
12 | NFE | NewFortressEnergyLLC | 15.27% | 2.62 | -0.10 (-3.68%) |
|
13 | YZCAY | Yanzhou Coal Mining Co... | 15.02% | 11.92 | -0.23 (-1.85%) |
|
14 | SAXPY | Sampo Oyj | 14.75% | 22.71 | -0.02 (-0.09%) |
|
15 | ACRE | アレス・コマーシャル・... | 14.42% | 4.16 | -0.17 (-3.93%) |
|
16 | LFT | ファイブ・オークス・イ... | 14.29% | 2.10 | -0.21 (-9.09%) |
|
17 | RC | レディ・キャピタル | 13.23% | 3.78 | -0.29 (-7.13%) |
|
18 | LU | ルファックス・ホールデ... | 12.90% | 2.79 | -0.04 (-1.41%) |
|
19 | CCOI | コジェント・コミュニケ... | 12.48% | 32.36 | +1.74 (5.68%) |
|
20 | TSQ | タウンスクエア・メディ... | 11.90% | 6.72 | +0.08 (1.20%) |
|
21 | SFL | SFL | 11.88% | 9.09 | -0.10 (-1.09%) |
|
22 | EFC | エリントン・ファイナン... | 11.85% | 13.16 | +0.18 (1.39%) |
|
23 | JKS | 晶科能源控股[ジンコソ... | 11.80% | 22.04 | -0.02 (-0.09%) |
|
24 | FOJCY | Fortum Oyj | 11.59% | 3.71 | -0.01 (-0.13%) |
|
25 | CIG | ミナスジェライス電力 | 11.40% | 1.93 | 0.00 (0.00%) |
|
26 | CRWS | クラウン・クラフツ | 11.25% | 2.85 | +0.01 (0.18%) |
|
27 | CIM | キメラ・インベストメント | 11.12% | 13.31 | -0.12 (-0.89%) |
|
28 | RMR | RMRグループ | 11.10% | 16.21 | +0.17 (1.06%) |
|
29 | BBDC | トライアングル・キャピ... | 10.82% | 9.61 | +0.01 (0.10%) |
|
30 | JACK | ジャック・イン・ザ・ボ... | 10.37% | 16.98 | -1.21 (-6.65%) |
|
31 | GNL | グローバル・ネット・リ... | 10.26% | 7.41 | -0.27 (-3.52%) |
|
32 | ABR | アーバー・リアルティ・... | 10.16% | 11.81 | -0.01 (-0.08%) |
|
33 | DIN | ダインエクイティー | 9.77% | 20.87 | -0.19 (-0.90%) |
|
34 | INSW | インターナショナル・シ... | 9.55% | 41.89 | -0.97 (-2.26%) |
|
35 | BLMN | ブルーミン・ブランズ | 9.27% | 6.47 | -0.16 (-2.41%) |
|
36 | GMRE | グローバル・メディカル... | 9.27% | 6.47 | -0.10 (-1.52%) |
|
37 | GOOD | グラッドストーン・コマ... | 9.20% | 13.05 | -0.03 (-0.23%) |
|
38 | MOV | モバド・グループ | 9.07% | 15.44 | -0.01 (-0.06%) |
|
39 | VTS | Vitesse Energy Inc | 9.05% | 24.85 | 0.00 (0.00%) |
|
40 | GES | ゲス | 9.04% | 13.27 | -0.58 (-4.19%) |
|
41 | GPRK | ジオパーク | 8.94% | 6.60 | +0.14 (2.17%) |
|
42 | RLJ | RLJロッジング・トラスト | 8.53% | 7.03 | +0.08 (1.15%) |
|
43 | WB | ウェイボー | 8.43% | 9.73 | -0.16 (-1.62%) |
|
44 | ALX | アレキサンダーズ | 8.34% | 215.88 | -6.91 (-3.10%) |
|
45 | EVC | エントラビジョン・コミ... | 8.26% | 2.42 | +0.02 (0.83%) |
|
46 | DEA | イースタリー・ガバメン... | 8.21% | 21.93 | -0.14 (-0.63%) |
|
47 | APLE | アップル・ホスピタリテ... | 8.16% | 11.77 | +0.05 (0.43%) |
|
48 | AHH | アルマダ・ハフラー・プ... | 8.06% | 6.95 | 0.00 (0.00%) |
|
49 | PAGP | プレーンズGPホールディ... | 8.03% | 18.92 | -0.32 (-1.66%) |
|
50 | SGA | サガ・コミュニケーショ... | 7.81% | 12.80 | -0.10 (-0.78%) |
|
51 | CURI | キュリオシティストリーム | 7.73% | 4.14 | -0.28 (-6.33%) |
|
52 | NSA | ナショナル・ストレージ... | 7.67% | 29.73 | -0.03 (-0.10%) |
|
53 | KNTK | キネティック・ホールデ... | 7.67% | 40.70 | -0.60 (-1.45%) |
|
54 | GPMT | グラナイト・ポイント・... | 7.27% | 2.75 | -0.08 (-2.83%) |
|
55 | JFIN | JiayinGroupInc | 7.26% | 12.40 | +0.02 (0.16%) |
|
56 | FRO | フロントライン | 7.25% | 18.48 | -0.66 (-3.45%) |
|
57 | BFS | ソウル・センターズ | 7.21% | 32.71 | +0.01 (0.03%) |
|
58 | OUT | アウトフロント・メディア | 7.11% | 16.88 | +0.13 (0.78%) |
|
59 | PHI | フィリピン・ロング・デ... | 7.07% | 22.92 | -0.47 (-2.01%) |
|
60 | PFE | ファイザー | 7.00% | 24.58 | 0.00 (0.00%) |
|
61 | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 6.99% | 17.46 | +0.04 (0.23%) |
|
62 | EGY | バールコ・エナジー | 6.94% | 3.60 | -0.15 (-4.00%) |
|
63 | PSTL | ポスタル・リアルティ・... | 6.69% | 14.51 | +0.07 (0.48%) |
|
64 | BRT | BRTアパートメンツ | 6.68% | 14.96 | +0.06 (0.40%) |
|
65 | PLYM | プリマス・インダストリ... | 6.68% | 14.37 | 0.00 (0.00%) |
|
66 | HASI | ハノンアームストロング... | 6.55% | 25.66 | -0.05 (-0.19%) |
|
67 | FL | フット・ロッカー | 6.49% | 24.67 | +0.07 (0.28%) |
|
68 | EVKIY | Evonik Industries AG | 6.48% | 9.73 | -0.23 (-2.33%) |
|
69 | LAND | グラッドストーン・ランド | 6.47% | 8.65 | -0.04 (-0.46%) |
|
70 | MAIN | メイン・ストリート・キ... | 6.46% | 65.98 | +0.35 (0.53%) |
|
71 | SBRA | サブラ・ヘルスケア・リ... | 6.44% | 18.64 | -0.08 (-0.43%) |
|
72 | GTN | グレイ・テレビジョン | 6.32% | 5.06 | +0.93 (22.52%) |
|
73 | KW | ケネディ・ウィルソン・... | 6.31% | 7.61 | +0.01 (0.13%) |
|
74 | INN | サミット・ホテル・プロ... | 6.30% | 5.08 | +0.05 (0.99%) |
|
75 | SKM | SKテレコム | 6.28% | 22.47 | -0.19 (-0.84%) |
|
76 | UVV | ユニバーサル | 6.14% | 53.45 | +1.08 (2.06%) |
|
77 | FLO | フラワーズ・フーズ | 6.11% | 16.19 | -0.16 (-0.98%) |
|
78 | REPX | Riley Exploration Perm... | 5.88% | 25.87 | -0.49 (-1.86%) |
|
79 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 5.80% | 4.83 | -0.05 (-1.02%) |
|
80 | ENB | エンブリッジ | 5.79% | 47.49 | +0.50 (1.06%) |
|
81 | MUR | マーフィー・オイル | 5.74% | 22.65 | -0.62 (-2.66%) |
|
82 | HP | ヘルマリック・アンド・... | 5.70% | 17.53 | +0.24 (1.39%) |
|
83 | M | メーシーズ | 5.70% | 12.11 | +0.03 (0.25%) |
|
84 | NL | エヌエル・インダストリ... | 5.68% | 6.34 | +0.25 (4.11%) |
|
85 | BP | ビーピー | 5.66% | 33.95 | -0.19 (-0.56%) |
|
86 | O | リアルティ・インカム | 5.63% | 57.39 | -0.05 (-0.09%) |
|
87 | OKE | ワンオーク | 5.59% | 73.65 | -0.81 (-1.09%) |
|
88 | BNS | バンク・オブ・ノバ・ス... | 5.55% | 56.06 | +0.06 (0.11%) |
|
89 | UMH | UMHプロパティーズ | 5.53% | 16.27 | -0.08 (-0.49%) |
|
90 | DRH | ダイヤモンドロック・ホ... | 5.52% | 7.61 | +0.03 (0.40%) |
|
91 | CPA | コパ・ホールディングス ... | 5.51% | 116.93 | -0.83 (-0.70%) |
|
92 | DHT | DHTホールディングス | 5.38% | 11.15 | -0.28 (-2.45%) |
|
93 | CGASY | China Resources Gas Gr... | 5.36% | 25.00 | 0.00 (0.00%) |
|
94 | CRGY | クレセント・エナジー | 5.34% | 8.99 | -0.24 (-2.60%) |
|
95 | BCE | ビーシーイー | 5.30% | 24.35 | 0.00 (0.00%) |
|
96 | AMCR | AmcorPLC | 5.29% | 9.64 | -0.03 (-0.31%) |
|
97 | PRGO | ペリゴ | 5.27% | 22.02 | -0.53 (-2.35%) |
|
98 | CLDT | チャタム・ロッジング・... | 5.26% | 6.85 | +0.03 (0.44%) |
|
99 | AVA | アビスタ | 5.24% | 37.37 | +0.05 (0.13%) |
|
100 | HIMX | ハイマックス・テクノロ... | 5.13% | 7.21 | -0.06 (-0.83%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 44.41 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |