※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFT | ファイブ・オークス・イ... | 13.89% | 2.16 | -0.06 (-2.70%) |
|
2 | CRWS | クラウン・クラフツ | 11.47% | 2.79 | -0.01 (-0.36%) |
|
3 | BWMX | BetterwaredeMexicoSAdeC | 9.96% | 13.15 | -0.01 (-0.08%) |
|
4 | HOFT | フッカー・ファニチャー | 9.74% | 9.45 | -0.35 (-3.57%) |
|
5 | NOAH | ノア・ホールディングス | 9.55% | 12.15 | -0.03 (-0.25%) |
|
6 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ... | 8.59% | 11.64 | +0.01 (0.09%) |
|
7 | GPMT | グラナイト・ポイント・... | 7.84% | 2.55 | +0.05 (2.00%) |
|
8 | HYSNY | Hysan Development Comp... | 7.27% | 3.85 | 0.00 (0.00%) |
|
9 | CTJHY | CITIC Resources Holdin... | 7.11% | 9.00 | 0.00 (0.00%) |
|
10 | DBI | デザイナー・ブランズ | 7.09% | 2.82 | -0.05 (-1.74%) |
|
11 | BJWTY | Beijing Enterprises Wa... | 7.09% | 22.00 | 0.00 (0.00%) |
|
12 | OXM | オックスフォード・イン... | 7.02% | 38.18 | -0.61 (-1.57%) |
|
13 | JFIN | JiayinGroupInc | 6.75% | 13.34 | -0.17 (-1.26%) |
|
14 | HLDCY | Henderson Land Develop... | 6.74% | 3.41 | -0.08 (-2.29%) |
|
15 | NEWT | ニューテク・ビジネス・... | 6.64% | 11.44 | +0.04 (0.35%) |
|
16 | SWBI | スミス・アンド・ウェッ... | 6.54% | 7.95 | -0.01 (-0.13%) |
|
17 | LGFRY | Longfor Group Holdings... | 6.20% | 12.42 | -0.72 (-5.48%) |
|
18 | ZSHGY | Zhongsheng Group Holdi... | 6.00% | 17.01 | -0.05 (-0.29%) |
|
19 | MTN | ベイル・リゾーツ | 5.91% | 150.26 | -2.62 (-1.71%) |
|
20 | EBF | エニス | 5.62% | 17.80 | -0.03 (-0.17%) |
|
21 | CAOVY | China Overseas Land & ... | 5.62% | 9.08 | -0.35 (-3.71%) |
|
22 | CTPCY | CITIC Limited | 5.50% | 6.54 | 0.00 (0.00%) |
|
23 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 4.90% | 48.98 | -0.23 (-0.47%) |
|
24 | GEF-B | Greif Inc | 4.75% | 65.65 | -0.05 (-0.08%) |
|
25 | TS | テナリス | 4.75% | 34.94 | -2.22 (-5.97%) |
|
26 | BAP | クレディコープ | 4.65% | 237.00 | +1.92 (0.82%) |
|
27 | CPB | キャンベル・スープ | 4.64% | 31.92 | -0.17 (-0.53%) |
|
28 | HOKCY | The Hong Kong and Chin... | 4.55% | 0.88 | 0.00 (-0.01%) |
|
29 | WWNTY | Want Want China Holdin... | 4.49% | 36.05 | -0.89 (-2.41%) |
|
30 | CCOZY | China Coal Energy Comp... | 4.49% | 27.16 | +0.81 (3.07%) |
|
31 | LXFR | ラックスファー・ホール... | 4.33% | 12.02 | -0.26 (-2.12%) |
|
32 | WGO | ウィニベーゴ・インダス... | 4.17% | 29.72 | -0.84 (-2.75%) |
|
33 | SJM | J.M.スマッカー | 4.02% | 107.34 | -1.76 (-1.61%) |
|
34 | MLKN | ミラーノル | 3.95% | 18.98 | -0.32 (-1.66%) |
|
35 | SCS | スチールケース クラスA | 3.87% | 10.33 | 0.00 (0.00%) |
|
36 | MSM | エムエスシー・インダス... | 3.83% | 86.62 | -0.43 (-0.49%) |
|
37 | WLY | ジョン・ワイリー&サンズ | 3.65% | 38.60 | -0.79 (-2.01%) |
|
38 | LNNGY | Li Ning Company Limited | 3.60% | 53.00 | -0.69 (-1.29%) |
|
39 | BRFS | BRF | 3.41% | 3.52 | -0.27 (-7.12%) |
|
40 | CIADY | China Mengniu Dairy Co... | 3.35% | 20.60 | -1.21 (-5.54%) |
|
41 | HURC | ハーコ・カンパニーズ | 3.33% | 19.22 | +0.04 (0.21%) |
|
42 | GEF | グライフ クラスA | 3.28% | 63.43 | -0.10 (-0.16%) |
|
43 | FDP | フレッシュ・デルモンテ... | 3.19% | 37.59 | -1.84 (-4.67%) |
|
44 | VLGEA | ビレッジ・スーパーマー... | 2.91% | 34.40 | +0.11 (0.32%) |
|
45 | ARKO | アルコ | 2.88% | 4.17 | -0.02 (-0.48%) |
|
46 | NUS | ニュースキン・エンター... | 2.86% | 8.38 | -0.24 (-2.78%) |
|
47 | DRI | ダーデン・レストランツ | 2.78% | 201.67 | -1.53 (-0.75%) |
|
48 | TSCDY | Tesco PLC | 2.72% | 16.89 | +0.06 (0.36%) |
|
49 | PAYX | ペイチェックス | 2.72% | 144.33 | -1.58 (-1.08%) |
|
50 | LEVI | リーバイ・ストラウス | 2.64% | 19.69 | -0.06 (-0.30%) |
|
51 | HPE | ヒューレット・パッカー... | 2.51% | 20.69 | -0.20 (-0.96%) |
|
52 | FDX | フェデックス | 2.47% | 223.49 | -0.37 (-0.17%) |
|
53 | JEF | ルーカディア・ナショナル | 2.43% | 57.66 | -0.93 (-1.59%) |
|
54 | APOG | アポジー・エンタープラ... | 2.38% | 41.99 | -0.49 (-1.15%) |
|
55 | MKC | マコーミック | 2.38% | 70.63 | -0.76 (-1.06%) |
|
56 | CNXC | CNXコール・リソーシズ | 2.33% | 51.97 | -3.34 (-6.04%) |
|
57 | CPYYY | Centrica plc | 2.30% | 8.70 | +0.05 (0.58%) |
|
58 | LZB | レイジーボーイ | 2.22% | 35.97 | -0.63 (-1.72%) |
|
59 | ODC | オイルドリ・コーポレー... | 2.20% | 56.40 | -0.18 (-0.32%) |
|
60 | THO | ソーア・インダストリーズ | 2.11% | 90.99 | -2.89 (-3.08%) |
|
61 | NATH | ネーサンズ・フェイマス | 2.11% | 95.00 | -2.78 (-2.84%) |
|
62 | WS | Worthington Steel Inc | 2.10% | 30.52 | -0.12 (-0.39%) |
|
63 | LMNR | リモネイラ | 2.04% | 14.68 | -0.20 (-1.34%) |
|
64 | FIS | フィデリティ・ナショナ... | 2.01% | 79.41 | -1.23 (-1.53%) |
|
65 | NKE | ナイキ | 1.98% | 74.69 | -1.99 (-2.60%) |
|
66 | IFJPY | Informa plc | 1.97% | 23.35 | 0.00 (0.00%) |
|
67 | ABM | エービーエム・インダス... | 1.95% | 46.13 | -0.35 (-0.75%) |
|
68 | TTC | トロ | 1.94% | 74.25 | +0.75 (1.02%) |
|
69 | ACN | アクセンチュア | 1.93% | 267.10 | -6.90 (-2.52%) |
|
70 | SLP | シミュレーションズ・プ... | 1.84% | 13.02 | -0.04 (-0.31%) |
|
71 | KR | クローガー | 1.83% | 70.10 | +0.80 (1.15%) |
|
72 | KBH | ケービー・ホーム | 1.81% | 55.26 | +0.10 (0.18%) |
|
73 | JILL | ジェイ・ジル | 1.79% | 15.68 | -0.48 (-2.97%) |
|
74 | LEN | レナー | 1.78% | 112.18 | -0.19 (-0.17%) |
|
75 | EXPO | エクスポーネント | 1.74% | 68.96 | +0.13 (0.19%) |
|
76 | KFY | コーン・フェリー・イン... | 1.71% | 70.87 | -0.79 (-1.10%) |
|
77 | BECTY | Bechtle AG | 1.70% | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
|
78 | NX | クアネックス・ビルディ... | 1.64% | 19.48 | -0.19 (-0.97%) |
|
79 | CBRL | クラッカー・バレル・オ... | 1.61% | 62.00 | 0.00 (0.00%) |
|
80 | FUL | エイチ・ビー・フラー | 1.58% | 56.20 | -0.88 (-1.54%) |
|
81 | CVGW | キャラボ・グロワーズ | 1.52% | 26.30 | -0.18 (-0.68%) |
|
82 | DCI | ドナルドソン | 1.50% | 71.97 | -0.07 (-0.10%) |
|
83 | SIG | シグネット・ジュエラーズ | 1.47% | 79.10 | +0.25 (0.32%) |
|
84 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 1.46% | 48.08 | -1.04 (-2.11%) |
|
85 | FERG | ウォルズリー | 1.41% | 223.33 | -2.14 (-0.95%) |
|
86 | CMC | コマーシャル・メタルズ | 1.39% | 51.86 | -0.33 (-0.63%) |
|
87 | SAIC | サイエンス・アプリケー... | 1.33% | 111.48 | -0.85 (-0.76%) |
|
88 | SNX | シネックス | 1.11% | 144.39 | -3.33 (-2.25%) |
|
89 | WOR | ワージントン・インダス... | 1.10% | 61.97 | +0.05 (0.08%) |
|
90 | LNN | リンゼー | 1.05% | 136.51 | +0.81 (0.60%) |
|
91 | FDS | ファクトセット・リサー... | 1.03% | 402.90 | -6.26 (-1.53%) |
|
92 | HLIO | ヘリオス・テクノロジーズ | 0.98% | 36.69 | -0.12 (-0.33%) |
|
93 | ASO | アカデミー・スポーツ+... | 0.87% | 50.79 | -1.42 (-2.72%) |
|
94 | LAKE | レイクランド・インダス... | 0.86% | 13.91 | -0.15 (-1.07%) |
|
95 | TT | トレイン・テクノロジーズ | 0.86% | 438.08 | +6.64 (1.54%) |
|
96 | OEC | オリオン・エンジニアー... | 0.82% | 9.70 | -0.67 (-6.46%) |
|
97 | UNF | ユニファースト | 0.77% | 171.03 | +0.66 (0.39%) |
|
98 | AVGO | ブロードコム | 0.72% | 293.70 | -8.92 (-2.95%) |
|
99 | FOSUY | Fosun International Li... | 0.69% | 17.50 | 0.00 (0.00%) |
|
100 | ORCL | オラクル | 0.63% | 253.77 | +3.17 (1.27%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 43.75 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |
3 | GenerationEssentialsGroup/ | 38.87 % |