※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAT | FATBrandsInc | 132.08% | 0.42 | -0.02 (-3.68%) |
|
| 2 | SITC | SITEセンターズ | 33.07% | 6.29 | -0.05 (-0.79%) |
|
| 3 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 24.39% | 3.28 | -0.01 (-0.30%) |
|
| 4 | ORC | オーキッド・アイランド... | 19.62% | 7.34 | -0.04 (-0.54%) |
|
| 5 | BDN | ブランディワイン・リア... | 17.67% | 3.00 | -0.03 (-0.99%) |
|
| 6 | ARR | アーマー・レジデンシャ... | 16.55% | 17.40 | +0.20 (1.16%) |
|
| 7 | IVR | インベスコ・モーゲージ... | 16.08% | 8.83 | +0.42 (4.99%) |
|
| 8 | DX | ダイネックス・キャピタル | 14.75% | 13.83 | +0.08 (0.58%) |
|
| 9 | MERC | マーサー・インターナシ... | 14.42% | 2.08 | +0.09 (4.52%) |
|
| 10 | TWO | トゥー・ハーバーズ・イ... | 14.29% | 11.41 | +0.09 (0.80%) |
|
| 11 | NMFC | ニュー・マウンテン・フ... | 14.21% | 9.01 | -0.11 (-1.21%) |
|
| 12 | FMC | FMC | 13.66% | 13.32 | -0.31 (-2.27%) |
|
| 13 | LU | ルファックス・ホールデ... | 13.48% | 2.67 | +0.05 (1.91%) |
|
| 14 | ABEV | アンベブ | 12.45% | 2.49 | +0.01 (0.40%) |
|
| 15 | RWT | レッドウッド・トラスト | 12.44% | 5.79 | -0.02 (-0.34%) |
|
| 16 | PMT | ペニーマック・モーゲー... | 12.14% | 13.18 | -0.01 (-0.08%) |
|
| 17 | TIMB | TIMパーティシパコーズ | 12.12% | 20.62 | +0.07 (0.34%) |
|
| 18 | CHCT | コミュニティ・ヘルスケ... | 11.92% | 15.94 | -0.23 (-1.42%) |
|
| 19 | KREF | KKRリアル・エステート... | 11.82% | 8.46 | -0.01 (-0.12%) |
|
| 20 | VALE | ヴァーレ | 11.64% | 12.72 | -0.05 (-0.39%) |
|
| 21 | CLPR | クリッパー・リアルティー | 11.21% | 3.39 | -0.05 (-1.45%) |
|
| 22 | TK | ティーケイ | 10.91% | 9.17 | -0.05 (-0.54%) |
|
| 23 | BRSP | コロニー・クレジット・... | 10.87% | 5.89 | -0.05 (-0.84%) |
|
| 24 | RGP | リソーシズ・コネクション | 10.61% | 5.28 | +0.02 (0.38%) |
|
| 25 | PKCPY | PT AKR Corporindo Tbk | 10.53% | 1.90 | 0.00 (0.00%) |
|
| 26 | TRTX | TPGREファイナンス・ト... | 10.48% | 9.16 | -0.05 (-0.54%) |
|
| 27 | BKRKY | PT Bank Rakyat Indones... | 10.18% | 11.30 | -0.09 (-0.79%) |
|
| 28 | HTGC | ハーキュリーズ・テクノ... | 10.16% | 18.51 | -0.03 (-0.16%) |
|
| 29 | LPG | ドリアンLPG | 9.98% | 24.54 | -0.54 (-2.15%) |
|
| 30 | ARI | アポロ・コマーシャル・... | 9.97% | 10.03 | -0.09 (-0.89%) |
|
| 31 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 9.85% | 4.06 | -0.16 (-3.79%) |
|
| 32 | WU | ウェスタン・ユニオン | 9.83% | 9.56 | -0.05 (-0.52%) |
|
| 33 | ARE | アレクサンドリア・リア... | 9.76% | 47.94 | -1.01 (-2.06%) |
|
| 34 | SPOK | スポック・ホールディン... | 9.67% | 12.93 | -0.40 (-3.00%) |
|
| 35 | ARCC | エイリス・キャピタル | 9.63% | 19.94 | -0.20 (-0.99%) |
|
| 36 | PEXNY | PTT Exploration and Pr... | 9.50% | 6.00 | +1.26 (26.58%) |
|
| 37 | BXMT | ブラック・ストーン・モ... | 9.34% | 20.12 | +0.01 (0.05%) |
|
| 38 | UPBD | Upbound Group Inc. | 9.01% | 17.32 | -0.46 (-2.59%) |
|
| 39 | TEF | テレフォニカ | 8.88% | 3.94 | -0.06 (-1.50%) |
|
| 40 | TMBBY | TMBThanachart Bank Pub... | 8.84% | 9.05 | 0.00 (0.00%) |
|
| 41 | BWMX | BetterwaredeMexicoSAdeC | 8.48% | 13.79 | -0.02 (-0.14%) |
|
| 42 | RHI | ロバート・ハーフ・イン... | 8.45% | 27.93 | -0.42 (-1.48%) |
|
| 43 | SUEZY | Südzucker AG | 8.44% | 5.69 | 0.00 (0.00%) |
|
| 44 | CTO | コンソリデーテッドトモ... | 8.41% | 18.07 | -0.45 (-2.43%) |
|
| 45 | TWODY | Taylor Wimpey plc | 8.36% | 13.64 | -0.21 (-1.52%) |
|
| 46 | MEI | メソッド・エレクトロニ... | 8.22% | 6.81 | +0.07 (1.04%) |
|
| 47 | PTAIY | PT Astra International... | 8.19% | 7.81 | +0.03 (0.42%) |
|
| 48 | LADR | ラダー・キャピタル | 8.08% | 11.38 | -0.04 (-0.35%) |
|
| 49 | CAG | コナグラ・ブランズ | 8.07% | 17.35 | -0.45 (-2.53%) |
|
| 50 | PEGRY | Pennon Group Plc | 8.07% | 13.88 | -0.05 (-0.36%) |
|
| 51 | VWAGY | Volkswagen AG | 8.01% | 12.23 | -0.07 (-0.57%) |
|
| 52 | ACCO | エッコー・ブランズ | 7.92% | 3.79 | -0.05 (-1.30%) |
|
| 53 | TFSL | ティーエフエス・フィナ... | 7.90% | 14.31 | +0.04 (0.28%) |
|
| 54 | ATHM | オート・ホーム | 7.76% | 23.06 | -0.18 (-0.77%) |
|
| 55 | DOC | フィジシャンズ・リアル... | 7.63% | 15.99 | -0.42 (-2.56%) |
|
| 56 | BCBP | BCBバンコープ | 7.61% | 8.41 | -0.08 (-0.94%) |
|
| 57 | APAM | アルチザン・パートナー... | 7.54% | 41.49 | -0.16 (-0.38%) |
|
| 58 | NXRT | ネクスポイント・レジデ... | 7.50% | 28.25 | -0.13 (-0.46%) |
|
| 59 | WASH | ワシントン・トラスト・... | 7.34% | 30.52 | -0.74 (-2.37%) |
|
| 60 | MO | アルトリア・グループ | 7.30% | 58.07 | -0.32 (-0.55%) |
|
| 61 | TX | テルニウム | 7.25% | 37.22 | -1.01 (-2.64%) |
|
| 62 | AAT | アメリカン・アセット・... | 7.25% | 18.75 | -0.26 (-1.37%) |
|
| 63 | SSTK | シャッターストック | 7.22% | 18.29 | -0.57 (-3.02%) |
|
| 64 | TSCFY | TISCO Financial Group ... | 7.21% | 30.50 | 0.00 (0.00%) |
|
| 65 | UHT | ユニバーサル・ヘルス・... | 7.15% | 41.41 | -0.87 (-2.06%) |
|
| 66 | BASFY | BASF SE | 7.13% | 12.77 | -0.05 (-0.39%) |
|
| 67 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 6.93% | 39.82 | -0.59 (-1.46%) |
|
| 68 | GTY | ゲッティリアルティ | 6.93% | 28.01 | -0.41 (-1.44%) |
|
| 69 | PHPPY | Signify N.V | 6.85% | 11.97 | 0.00 (0.00%) |
|
| 70 | SXC | サンコーク・エナジー | 6.69% | 7.17 | 0.00 (0.00%) |
|
| 71 | STLA | ステランティス | 6.67% | 11.54 | -0.11 (-0.94%) |
|
| 72 | LTC | LTCプロパティーズ | 6.67% | 34.20 | -0.17 (-0.49%) |
|
| 73 | ETD | イーサン・アレン・イン... | 6.61% | 23.59 | -0.46 (-1.91%) |
|
| 74 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.53% | 24.51 | -0.24 (-0.97%) |
|
| 75 | EQNR | エキノル | 6.49% | 22.82 | +0.17 (0.75%) |
|
| 76 | UPS | ユナイテッド・パーセル... | 6.44% | 101.92 | -0.16 (-0.16%) |
|
| 77 | NWBI | ノースウェスト・バンク... | 6.34% | 12.61 | -0.16 (-1.25%) |
|
| 78 | SGU | スター・グループ | 6.32% | 11.70 | -0.17 (-1.43%) |
|
| 79 | FCPT | フォー・コーナーズ・プ... | 6.31% | 23.28 | -0.08 (-0.34%) |
|
| 80 | NEWT | ニューテク・ビジネス・... | 6.21% | 12.23 | +0.01 (0.08%) |
|
| 81 | PGR | プログレッシブ | 6.20% | 224.28 | -0.58 (-0.26%) |
|
| 82 | OMF | ワンメイン・ホールディ... | 6.15% | 68.30 | -0.07 (-0.10%) |
|
| 83 | MPX | マリーン・プロダクツ | 6.15% | 9.11 | +0.11 (1.22%) |
|
| 84 | LDSCY | Land Securities Group plc | 6.14% | 8.14 | +0.07 (0.87%) |
|
| 85 | UNB | ユニオン・バンクシェアズ | 6.06% | 23.76 | -0.44 (-1.82%) |
|
| 86 | NTOIY | Neste Oyj | 6.01% | 10.81 | +0.02 (0.19%) |
|
| 87 | PDM | ピードモント・オフィス... | 5.98% | 8.36 | -0.05 (-0.59%) |
|
| 88 | NVEC | エヌブイイー | 5.96% | 67.14 | -4.02 (-5.65%) |
|
| 89 | VRTS | バータス・インベストメ... | 5.94% | 161.54 | -1.62 (-0.99%) |
|
| 90 | MSBI | ミッドランド・ステーツ... | 5.93% | 21.58 | -0.29 (-1.33%) |
|
| 91 | UMC | 聯華電子[UMC] | 5.93% | 8.10 | +0.03 (0.37%) |
|
| 92 | OWL | ブルー・アウル・キャピ... | 5.85% | 15.39 | -0.09 (-0.58%) |
|
| 93 | JAKK | ジャックス・パシフィック | 5.84% | 17.12 | +0.33 (1.97%) |
|
| 94 | EIX | エジソン・インターナシ... | 5.84% | 60.10 | -0.07 (-0.12%) |
|
| 95 | CIO | シティ・オフィスREIT | 5.76% | 6.95 | 0.00 (0.00%) |
|
| 96 | BLX | バンコ・ラティーノアメ... | 5.71% | 43.79 | +0.36 (0.83%) |
|
| 97 | BSBR | バンコ・サンタンデール... | 5.60% | 5.89 | +0.04 (0.68%) |
|
| 98 | KRNY | カーニー・フィナンシャル | 5.59% | 7.87 | -0.05 (-0.63%) |
|
| 99 | CWEN | クリアウェイ・エナジー | 5.55% | 32.64 | +0.22 (0.68%) |
|
| 100 | LXP | LXPインダストリアル・... | 5.53% | 50.67 | +0.54 (1.08%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10437.54 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 194.55 % |
| 3 | FATBrandsInc | 132.08 % |