※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOE | PhoenixAsiaHoldingsLtd | 133.12 | +120.99 (997.44%) |
|||||||
| 2 | RHI | ロバート・ハーフ・イン... | 34.59 | +7.50 (27.69%) |
|||||||
| 3 | ANPA | RichSparkleHoldingsLtd | 83.00 | +15.30 (22.60%) |
|||||||
| 4 | DECK | デッカーズ・アウトドア | 119.25 | +19.35 (19.36%) |
|||||||
| 5 | NVNO | エンベノ・メディカル | 11.93 | +1.92 (19.18%) |
|||||||
| 6 | CRNCY | Cairn Energy PLC | 7.03 | +1.03 (17.17%) |
|||||||
| 7 | KG | KING PHARMACEUTICALS INC | 11.87 | +1.54 (14.91%) |
|||||||
| 8 | IONZ | Defiance Daily Target ... | 22.94 | +2.80 (13.90%) |
|||||||
| 9 | CSNVY | Corbion N.V | 24.13 | +2.93 (13.82%) |
|||||||
| 10 | AXTI | AXT | 18.54 | +2.16 (13.19%) |
|||||||
| 11 | ATHR | AetherHoldingsInc | 6.03 | +0.68 (12.71%) |
|||||||
| 12 | FBYD | Falcon's Beyond Global... | 5.97 | +0.67 (12.54%) |
|||||||
| 13 | BTGO | BitGo Holdings, Inc. | 13.50 | +1.44 (11.94%) |
|||||||
| 14 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 44.52 | +4.71 (11.83%) |
|||||||
| 15 | LVLU | Lulu'sFashionLoung... | 18.62 | +1.79 (10.64%) |
|||||||
| 16 | UNIT | ユニティ・グループ | 8.32 | +0.80 (10.64%) |
|||||||
| 17 | CACC | クレジット・アクセプタ... | 498.24 | +47.00 (10.42%) |
|||||||
| 18 | FCAP | ファースト・キャピタル | 58.92 | +5.49 (10.28%) |
|||||||
| 19 | OPY | オッペンハイマー・ホー... | 84.03 | +7.82 (10.26%) |
|||||||
| 20 | MLACU | MountainLakeAcquisitionCo | 11.71 | +1.09 (10.22%) |
|||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| 21 | AAOI | アプライド・オプトエレ... | 43.61 | +4.04 (10.21%) |
|||||||
| 22 | ALT | アルティミューン | 5.60 | +0.50 (9.80%) |
|||||||
| 23 | PCLA | PicoCELA株式会社 | 6.33 | +0.56 (9.71%) |
|||||||
| 24 | HZO | マリンマックス | 27.03 | +2.38 (9.63%) |
|||||||
| 25 | MST | Defiance Leveraged Lon... | 5.11 | +0.43 (9.27%) |
|||||||
| 26 | MAN | マンパワーグループ | 36.33 | +3.04 (9.13%) |
|||||||
| 27 | TBI | トゥルーブルー | 5.36 | +0.44 (8.94%) |
|||||||
| 28 | PELIU | PelicanAcquisitionCorp | 13.52 | +1.10 (8.86%) |
|||||||
| 29 | HKSHY | The Hongkong and Shang... | 16.00 | +1.26 (8.51%) |
|||||||
| 30 | LBRDK | リバティ・ブロードバン... | 48.11 | +3.53 (7.92%) |
|||||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
| 2 | エーエフシー・ガンマ | 37.39 % |
| 3 | フーヤ | 34.59 % |