※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | GME | ゲームストップ クラスA | 26.34 | +0.81 (3.17%) |
2 | AMC | AMCエンターテインメン... | 2.90 | 0.00 (0.00%) |
3 | CCL | カーニバル | 31.20 | -0.04 (-0.13%) |
4 | AAL | アメリカン航空グループ | 12.41 | -0.12 (-0.96%) |
5 | MGM | MGMリゾーツ・インター... | 35.36 | -0.28 (-0.79%) |
銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | BABA | アリババ・グループ・ホ... | 162.21 | +4.17 (2.64%) |
2 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 234.05 | +2.62 (1.13%) |
3 | PLUG | プラグ・パワー | 1.68 | +0.11 (7.01%) |
4 | SPCE | VirginGalacticHoldingsInc | 3.28 | 0.00 (0.00%) |
5 | MSFT | マイクロソフト | 509.04 | -6.32 (-1.23%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11315.99 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 82.63 % |
3 | Cairn Energy PLC | 45.14 % |