※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCL | カーニバル | 25.07 | +0.53 (2.16%) |
| 2 | AAL | アメリカン航空グループ | 13.13 | -0.24 (-1.80%) |
| 3 | AMC | AMCエンターテインメン... | 2.76 | -0.24 (-8.00%) |
| 4 | GME | ゲームストップ クラスA | 24.11 | -0.54 (-2.19%) |
| 5 | MGM | MGMリゾーツ・インター... | 30.47 | -0.58 (-1.87%) |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCE | VirginGalacticHoldingsInc | 2.99 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | PLUG | プラグ・パワー | 1.89 | -0.05 (-2.58%) |
| 3 | BABA | アリババ・グループ・ホ... | 107.45 | -0.09 (-0.08%) |
| 4 | MSFT | マイクロソフト | 512.80 | -0.10 (-0.02%) |
| 5 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 248.23 | -0.92 (-0.37%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | Elme Communities | 40.91 % |
| 3 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 39.60 % |