※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GME | ゲームストップ クラスA | 24.65 | +0.89 (3.75%) |
| 2 | AMC | AMCエンターテインメン... | 3.00 | -0.08 (-2.60%) |
| 3 | AAL | アメリカン航空グループ | 13.37 | -0.24 (-1.76%) |
| 4 | MGM | MGMリゾーツ・インター... | 31.05 | -0.47 (-1.49%) |
| 5 | CCL | カーニバル | 24.54 | -0.57 (-2.27%) |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | マイクロソフト | 512.90 | +3.94 (0.77%) |
| 2 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 249.15 | +2.48 (1.01%) |
| 3 | PLUG | プラグ・パワー | 1.94 | +0.03 (1.57%) |
| 4 | SPCE | VirginGalacticHoldingsInc | 2.99 | -0.05 (-1.64%) |
| 5 | BABA | アリババ・グループ・ホ... | 107.54 | -0.20 (-0.19%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | New World Development ... | 44.05 % |
| 3 | Elme Communities | 41.38 % |