※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 631,670 | -0.14% | 6.5% | 0.05% |
2025/07/31 | 552,789 | -0.19% | 3.8% | 0.04% |
2025/07/30 | 465,070 | -0.41% | 2.5% | 0.03% |
2025/07/29 | 329,844 | -0.15% | 4.5% | 0.02% |
2025/07/28 | 286,548 | 0.32% | 3.8% | 0.02% |
2025/07/25 | 420,203 | 0.55% | 6.8% | 0.03% |
2025/07/24 | 936,788 | 0.29% | 7.8% | 0.07% |
2025/07/23 | 1,317,185 | -0.85% | 8.9% | 0.10% |
2025/07/22 | 711,159 | 0.03% | 6.0% | 0.05% |
2025/07/21 | 736,220 | 0.15% | 12.0% | 0.05% |
2025/07/18 | 869,315 | -0.59% | 11.9% | 0.06% |
2025/07/17 | 546,484 | 0.46% | 13.9% | 0.04% |
2025/07/16 | 1,019,383 | 0.10% | 12.7% | 0.08% |
2025/07/15 | 1,132,719 | 0.24% | 13.8% | 0.08% |
2025/07/14 | 1,482,160 | -2.16% | 13.3% | 0.11% |
2025/07/11 | 468,375 | 0.37% | 8.9% | 0.03% |
2025/07/10 | 745,405 | 0.01% | 8.0% | 0.06% |
2025/07/09 | 754,649 | 0.19% | 10.4% | 0.06% |
2025/07/08 | 934,369 | 0.05% | 8.9% | 0.07% |
2025/07/07 | 986,956 | -0.41% | 12.2% | 0.07% |
2025/07/03 | 698,209 | 0.46% | 10.5% | 0.05% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 42.73 % |
2 | GenerationEssentialsGroup/ | 40.53 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 39.22 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。