※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 2/12 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/02/12 | 6.72 | - | - | - |
| 2026/02/11 | 6.81 | - | - | - |
| 2026/02/09 | 7.25 | - | - | - |
| 2026/02/06 | 7.03 | - | - | - |
| 2026/02/05 | 6.44 | - | - | - |
| 2026/02/04 | 7.43 | - | - | - |
| 2025/12/16 | 0.47 | +1661.70 | - | - |
| 2025/12/12 | 0.50 | +1462.00 | - | - |
| 2025/12/08 | 0.52 | +1455.77 | - | - |
| 2025/12/03 | 0.54 | +1409.26 | - | - |
| 2025/11/10 | 0.66 | -16.86 | +980.30 | - |
| 2025/11/07 | 0.64 | -18.09 | +1032.81 | - |
| 2025/11/06 | 0.68 | -22.91 | +933.82 | - |
| 2025/11/05 | 0.69 | -22.58 | +833.33 | - |
| 2025/11/04 | 0.69 | -19.57 | +976.81 | - |
| 2025/11/03 | 0.73 | -26.44 | +954.79 | - |
| 2025/10/31 | 0.75 | -18.63 | +964.00 | - |
| 2025/10/30 | 0.78 | -21.76 | +924.36 | - |
| 2025/10/29 | 0.75 | -18.63 | +1033.33 | - |
| 2025/08/12 | 0.64 | +26.59 | +7.27 | +950.00 |
| 2025/08/11 | 0.60 | +47.00 | +7.70 | +1035.00 |
| 2025/08/08 | 0.62 | +23.03 | +5.95 | +1069.35 |
| 2025/07/03 | 0.61 | +12.74 | +36.80 | +1236.07 |
| 2025/06/24 | 0.65 | +19.34 | +31.49 | -20.12 |
| 2025/06/23 | 0.63 | +29.59 | +31.79 | -22.87 |
| 2025/05/08 | 0.48 | +60.17 | +29.38 | +36.85 |
| 2025/04/11 | 0.54 | +33.52 | +38.80 | +81.35 |
| 2025/04/10 | 0.45 | +60.22 | +64.40 | +114.93 |
| 2025/04/09 | 0.52 | +17.29 | +37.12 | +75.81 |
| 2025/04/08 | 0.60 | -20.27 | +13.80 | +54.78 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 38.91 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 34.35 % |