※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 6/3 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/06/03 | 45.98 | -4.07 | - | - |
2025/06/02 | 45.67 | +3.68 | - | - |
2025/05/23 | 57.01 | -25.75 | - | - |
2025/05/09 | 65.63 | -2.03 | - | - |
2025/05/08 | 57.51 | +11.81 | - | - |
2025/05/07 | 55.02 | +16.87 | - | - |
2025/05/06 | 76.12 | -17.24 | - | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 43.75 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |
3 | GenerationEssentialsGroup/ | 38.87 % |