※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 2/5 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/02/05 | 2.29 | - | - | - |
| 2026/02/04 | 2.21 | - | - | - |
| 2026/02/03 | 2.16 | - | - | - |
| 2026/02/02 | 2.28 | - | - | - |
| 2026/01/30 | 2.27 | - | - | - |
| 2026/01/29 | 2.40 | - | - | - |
| 2026/01/28 | 2.34 | - | - | - |
| 2026/01/27 | 2.33 | - | - | - |
| 2026/01/26 | 2.52 | - | - | - |
| 2026/01/23 | 2.56 | - | - | - |
| 2026/01/22 | 2.57 | - | - | - |
| 2026/01/21 | 2.58 | - | - | - |
| 2026/01/20 | 2.60 | - | - | - |
| 2026/01/16 | 2.68 | - | - | - |
| 2026/01/15 | 2.68 | - | - | - |
| 2025/11/19 | 2.69 | +2.97 | - | - |
| 2025/11/07 | 3.11 | -12.54 | -28.94 | - |
| 2025/11/06 | 3.16 | -13.92 | -22.78 | - |
| 2025/11/03 | 3.31 | -17.22 | -34.74 | - |
| 2025/10/31 | 3.37 | -18.69 | -32.34 | - |
| 2025/10/30 | 3.44 | -20.35 | -34.01 | - |
| 2025/10/29 | 3.52 | -22.16 | -31.82 | - |
| 2025/08/13 | 3.56 | +14.61 | -13.76 | -38.76 |
| 2025/08/12 | 3.50 | +19.71 | -12.57 | -37.71 |
| 2025/08/11 | 3.48 | +21.26 | -12.93 | -35.92 |
| 2025/08/08 | 3.47 | +18.73 | -11.82 | -36.31 |
| 2025/08/07 | 3.47 | +18.73 | -10.37 | -36.31 |
| 2025/08/06 | 4.34 | -5.07 | -27.19 | -43.78 |
| 2025/08/05 | 4.39 | -8.88 | -24.15 | -47.84 |
| 2025/08/04 | 4.50 | -4.89 | -27.56 | -50.89 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 38.91 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 34.35 % |