※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 6/20 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/06/20 | 72.08 | +3.30 | - | - |
2025/06/18 | 71.75 | +2.37 | - | - |
2025/06/17 | 71.79 | +1.88 | - | - |
2025/06/16 | 71.75 | +1.71 | - | - |
2025/05/15 | 74.15 | -3.24 | - | - |
2025/05/14 | 71.82 | -0.10 | - | - |
2025/05/13 | 73.29 | -0.94 | - | - |
2025/04/08 | 71.95 | +10.79 | +0.29 | - |
2024/12/20 | 68.72 | +5.01 | +7.90 | +4.89 |
2024/12/19 | 68.06 | +6.02 | +9.46 | +5.91 |
2024/12/18 | 66.96 | +7.77 | +10.95 | +7.15 |
2024/12/16 | 70.50 | +2.96 | +5.73 | +1.77 |
2024/12/13 | 70.38 | -1.59 | +2.88 | +3.15 |
2024/12/12 | 70.21 | -1.35 | +3.40 | +5.31 |
2024/12/11 | 71.15 | -2.66 | +3.35 | +4.08 |
2024/12/10 | 71.69 | -6.60 | +4.34 | +3.99 |
2024/11/04 | 70.45 | +7.01 | -0.27 | +11.07 |
2024/11/01 | 70.04 | +9.62 | +1.13 | +11.18 |
2024/05/30 | 59.35 | +5.78 | +16.16 | +29.37 |
2024/05/29 | 58.54 | +7.24 | +16.48 | +33.19 |
2024/05/28 | 59.09 | +8.06 | +15.67 | +31.95 |
2024/05/24 | 60.12 | +2.01 | +14.64 | +30.89 |
2024/05/23 | 60.37 | +1.59 | +12.77 | +30.35 |
2024/05/22 | 62.73 | -2.23 | +7.38 | +24.14 |
2024/01/19 | 59.18 | +2.31 | +8.80 | +15.41 |
2024/01/18 | 58.57 | +3.38 | +6.35 | +16.94 |
2024/01/17 | 58.86 | +2.87 | +4.40 | +18.33 |
2024/01/16 | 59.27 | +2.48 | +3.02 | +15.22 |
2024/01/12 | 60.80 | +2.71 | +2.11 | +7.98 |
2024/01/11 | 61.03 | +2.33 | +2.75 | +6.05 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 42.73 % |
2 | GenerationEssentialsGroup/ | 40.53 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 39.22 % |