※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 30.20 | - | - | - |
2025/04/07 | 32.51 | - | - | - |
2025/04/04 | 31.60 | - | - | - |
2025/04/03 | 30.56 | - | - | - |
2025/04/02 | 33.69 | - | - | - |
2025/04/01 | 32.23 | - | - | - |
2025/03/31 | 37.76 | - | - | - |
2025/03/11 | 69.85 | -55.33 | - | - |
2025/03/10 | 68.89 | -59.30 | - | - |
2025/03/06 | 74.81 | -56.54 | - | - |
2025/03/05 | 73.89 | -56.00 | - | - |
2025/03/04 | 70.24 | -55.01 | - | - |
2025/03/03 | 72.10 | -57.61 | - | - |
2025/02/28 | 73.02 | -4.88 | - | - |
2025/02/27 | 74.22 | -4.65 | - | - |
2025/02/26 | 78.65 | -12.83 | - | - |
2025/02/25 | 79.35 | -9.39 | - | - |
2025/02/24 | 81.68 | -9.62 | - | - |
2025/02/21 | 79.74 | -6.37 | - | - |
2025/02/20 | 82.47 | -9.71 | - | - |
2025/01/14 | 78.14 | +7.50 | -59.00 | - |
2025/01/13 | 81.17 | +3.29 | -60.53 | - |
2024/12/31 | 81.86 | +7.89 | -53.87 | - |
2024/12/30 | 80.50 | +14.22 | -53.09 | - |
2024/12/27 | 83.82 | +8.46 | -15.57 | - |
2024/12/26 | 86.01 | +5.70 | -20.29 | - |
2024/12/24 | 85.76 | +4.52 | -13.92 | - |
2024/12/19 | 85.32 | +3.34 | -10.76 | - |
2024/11/21 | 87.08 | -0.03 | -8.43 | - |
2024/11/19 | 86.52 | -1.39 | -3.65 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 68.26 % |
2 | New World Development Company Limited | 40.62 % |
3 | Cairn Energy PLC | 40.00 % |