※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 75.48 | - | - | - |
2025/04/04 | 76.01 | - | - | - |
2025/04/03 | 77.43 | - | - | - |
2025/03/13 | 81.04 | -4.01 | - | - |
2025/03/12 | 81.14 | -4.13 | - | - |
2025/03/11 | 81.03 | -5.83 | - | - |
2025/03/10 | 81.11 | -6.13 | - | - |
2025/03/07 | 83.90 | -10.23 | - | - |
2025/03/06 | 83.74 | -10.05 | - | - |
2025/03/05 | 84.64 | -11.01 | - | - |
2024/12/24 | 86.74 | -0.81 | -1.06 | - |
2024/12/23 | 86.46 | -0.59 | -0.74 | - |
2024/12/20 | 85.96 | +2.08 | -2.35 | - |
2024/12/19 | 85.45 | +2.69 | -1.65 | - |
2024/12/18 | 86.12 | +1.89 | -3.70 | - |
2024/12/17 | 91.20 | -4.41 | -10.03 | - |
2024/06/11 | 72.24 | +4.94 | +7.67 | +30.18 |
2024/06/10 | 72.69 | +2.92 | +8.14 | +28.06 |
2024/06/05 | 73.70 | -0.95 | +8.17 | +28.11 |
2024/06/04 | 72.66 | +0.47 | +10.10 | +29.12 |
2024/06/03 | 73.77 | +1.23 | +10.65 | +27.49 |
2024/05/31 | 74.72 | +0.58 | +9.25 | +25.25 |
2024/05/30 | 75.55 | -0.53 | +9.66 | +23.88 |
2024/05/29 | 74.71 | +0.59 | +9.74 | +26.26 |
2024/05/28 | 75.52 | -0.04 | +7.67 | +24.91 |
2024/02/09 | 69.19 | +6.53 | +14.70 | +10.58 |
2024/02/08 | 68.40 | +10.32 | +16.32 | +13.19 |
2024/02/07 | 68.13 | +9.23 | +15.73 | +10.45 |
2024/02/06 | 68.51 | +8.42 | +15.53 | +12.19 |
2024/02/05 | 69.26 | +7.78 | +14.28 | +10.66 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 67.57 % |
2 | Cairn Energy PLC | 40.00 % |
3 | New World Development Company Limited | 39.99 % |