※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 6/24 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/06/24 | 0.19 | +213.95 | - | - |
2025/06/23 | 0.18 | +172.22 | - | - |
2025/06/20 | 0.19 | +102.11 | - | - |
2025/06/18 | 0.20 | +85.75 | - | - |
2025/05/22 | 0.31 | -40.55 | - | - |
2025/05/21 | 0.34 | -45.79 | - | - |
2025/05/20 | 0.32 | -39.38 | - | - |
2025/05/19 | 0.34 | -42.94 | - | - |
2025/05/16 | 0.42 | -26.45 | - | - |
2025/05/07 | 0.56 | -37.80 | +35.50 | - |
2025/05/06 | 0.50 | -34.90 | +51.96 | - |
2025/03/05 | 0.35 | +136.57 | -8.86 | - |
2025/03/04 | 0.30 | +163.03 | +17.57 | - |
2025/03/03 | 0.66 | +17.41 | -42.59 | - |
2025/02/28 | 0.73 | +58.90 | -62.60 | - |
2025/02/27 | 0.68 | +123.53 | -57.19 | - |
2025/02/26 | 0.76 | +93.42 | -61.70 | - |
2025/02/25 | 1.08 | +32.41 | -73.05 | - |
2025/02/24 | 1.14 | +0.00 | -74.46 | - |
2025/02/12 | 1.12 | +8.04 | -42.69 | -34.75 |
2024/12/20 | 1.09 | +13.76 | +26.61 | -82.20 |
2024/12/19 | 0.99 | +25.25 | -48.38 | -80.40 |
2024/12/18 | 1.00 | +24.00 | -44.19 | -79.75 |
2024/12/17 | 1.07 | +9.35 | -45.23 | -71.16 |
2024/12/16 | 1.17 | +1.72 | -49.91 | -73.60 |
2024/11/25 | 1.23 | -12.20 | -12.20 | -76.33 |
2024/11/22 | 1.18 | -9.32 | -3.39 | -73.47 |
2024/11/19 | 1.24 | -20.16 | -3.23 | -72.98 |
2024/11/18 | 1.19 | -15.97 | -0.84 | -71.85 |
2024/11/15 | 1.17 | +0.00 | +0.85 | -56.70 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.85 % |
2 | フーヤ | 42.49 % |
3 | New World Development Company Limited | 33.97 % |