※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 8/20 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/08/20 | 5.90 | +1.02 | - | - |
2025/08/19 | 6.41 | -8.74 | - | - |
2025/08/18 | 6.67 | -12.14 | - | - |
2025/08/15 | 6.86 | -14.14 | - | - |
2025/08/14 | 7.46 | -21.05 | - | - |
2025/07/02 | 7.36 | +20.52 | - | - |
2025/04/08 | 5.08 | +74.02 | +51.97 | - |
2025/04/07 | 5.38 | +55.02 | +43.49 | - |
2025/04/04 | 5.57 | +50.63 | +38.60 | - |
2025/03/31 | 6.56 | +21.19 | +11.74 | - |
2025/03/10 | 8.66 | -37.30 | -9.47 | -34.64 |
2025/03/07 | 9.30 | -42.15 | -15.38 | -33.01 |
2025/03/06 | 9.33 | -42.34 | -18.76 | -33.23 |
2025/03/05 | 10.35 | -48.02 | -26.09 | -45.02 |
2025/03/04 | 10.03 | -44.47 | -17.65 | -43.07 |
2025/03/03 | 9.33 | -35.48 | -22.94 | -37.41 |
2025/02/28 | 11.00 | -43.91 | -29.27 | -42.36 |
2025/02/26 | 11.73 | -39.39 | -36.74 | -43.39 |
2025/02/12 | 11.92 | -22.99 | -25.59 | -13.17 |
2025/02/11 | 12.17 | -25.14 | -27.12 | -24.40 |
2024/08/14 | 5.39 | +6.49 | +89.45 | +178.29 |
2024/08/13 | 5.21 | +11.71 | +101.54 | +176.01 |
2024/08/05 | 6.08 | -1.97 | +31.58 | +116.78 |
2024/04/05 | 0.27 | +11.48 | +2614.81 | +2122.22 |
2024/04/04 | 0.25 | +20.40 | +2832.00 | +2212.00 |
2024/04/02 | 0.28 | +7.64 | +2242.86 | +1910.71 |
2024/03/27 | 0.29 | -3.45 | +2303.45 | +1786.21 |
2024/02/26 | 0.34 | -5.65 | -2.65 | +1923.53 |
2024/02/22 | 0.35 | -2.34 | +19.54 | +1811.43 |
2024/02/21 | 0.36 | +5.56 | -1.25 | +1830.56 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 80.45 % |
2 | フーヤ | 43.88 % |
3 | Branded Legacy Inc | 28.98 % |