※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 12/1 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/12/01 | 10.94 | - | - | - |
| 2025/11/28 | 10.83 | - | - | - |
| 2025/11/26 | 10.93 | - | - | - |
| 2025/11/03 | 10.56 | +3.12 | - | - |
| 2025/10/31 | 10.80 | +1.30 | - | - |
| 2025/10/30 | 10.96 | -0.18 | - | - |
| 2025/10/29 | 11.05 | -1.00 | - | - |
| 2025/10/28 | 11.37 | -4.75 | - | - |
| 2025/10/27 | 11.86 | -8.68 | - | - |
| 2025/10/24 | 11.93 | +1.34 | - | - |
| 2025/10/23 | 12.02 | +0.58 | - | - |
| 2025/10/22 | 12.03 | +0.50 | - | - |
| 2025/10/21 | 11.99 | -0.25 | - | - |
| 2025/08/01 | 10.67 | +3.37 | -1.03 | - |
| 2025/07/31 | 10.75 | +2.60 | +0.47 | - |
| 2025/04/07 | 6.34 | +43.06 | +79.97 | +110.57 |
| 2025/04/04 | 5.99 | +47.08 | +90.48 | +129.72 |
| 2025/04/03 | 6.33 | +39.18 | +79.94 | +122.59 |
| 2025/03/13 | 6.50 | +9.23 | +46.15 | +95.23 |
| 2025/03/11 | 6.72 | +4.32 | +38.54 | +92.86 |
| 2025/03/10 | 6.79 | +0.44 | +36.97 | +91.31 |
| 2025/03/07 | 7.00 | -9.43 | +31.86 | +80.71 |
| 2025/03/06 | 6.69 | -5.23 | +37.82 | +89.09 |
| 2025/03/05 | 7.25 | -12.55 | +19.59 | +74.48 |
| 2025/03/04 | 7.00 | -14.43 | +25.00 | +70.29 |
| 2025/03/03 | 7.10 | -10.85 | +22.68 | +62.82 |
| 2025/02/28 | 7.51 | -11.85 | +15.98 | +59.12 |
| 2025/01/14 | 5.68 | +46.65 | +25.00 | +105.28 |
| 2025/01/13 | 5.59 | +48.48 | +27.01 | +108.59 |
| 2025/01/10 | 5.59 | +47.58 | +22.00 | +110.91 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10415.49 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 214.49 % |
| 3 | FATBrandsInc | 133.33 % |