※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 8/4 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/08/04 | 11.12 | - | - | - |
2025/08/01 | 11.00 | - | - | - |
2025/07/31 | 11.41 | - | - | - |
2025/07/30 | 11.70 | - | - | - |
2025/07/02 | 13.74 | -19.07 | - | - |
2025/07/01 | 13.50 | -18.56 | - | - |
2025/06/30 | 13.06 | -10.41 | - | - |
2025/06/27 | 13.18 | -6.83 | - | - |
2025/06/26 | 14.02 | -12.41 | - | - |
2025/06/25 | 14.41 | -15.82 | - | - |
2025/05/23 | 14.46 | +7.47 | - | - |
2025/05/22 | 14.75 | +5.36 | - | - |
2025/05/21 | 14.65 | +6.08 | - | - |
2024/11/04 | 9.80 | +36.12 | +40.51 | +55.71 |
2024/11/01 | 9.92 | +33.57 | +35.89 | +57.36 |
2024/10/31 | 10.59 | +25.12 | +26.06 | +47.40 |
2024/10/08 | 10.99 | +4.23 | +18.29 | +38.22 |
2024/10/03 | 12.02 | -18.47 | +11.81 | +35.11 |
2024/10/02 | 10.89 | -10.01 | +17.17 | +55.46 |
2024/10/01 | 11.18 | -11.27 | +14.13 | +48.48 |
2024/09/30 | 11.59 | -5.26 | +10.87 | +46.25 |
2024/09/12 | 12.72 | -9.91 | +0.86 | +21.86 |
2024/09/11 | 12.66 | -10.43 | +4.66 | +21.41 |
2024/09/10 | 12.83 | -11.30 | +10.13 | +19.33 |
2024/09/09 | 12.53 | -10.22 | +11.01 | +22.19 |
2024/09/06 | 12.85 | -11.28 | +5.45 | +24.90 |
2024/09/05 | 13.41 | -14.99 | -7.57 | +17.23 |
2024/09/04 | 13.48 | -14.69 | -1.04 | +15.80 |
2024/09/03 | 13.98 | -14.02 | -4.22 | +12.73 |
2024/06/27 | 11.34 | +30.86 | +1.28 | +12.87 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 58.63 % |
2 | フーヤ | 42.49 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |