※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 9/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/09/10 | 43.16 | - | - | - |
2025/09/09 | 42.74 | - | - | - |
2025/09/08 | 43.38 | - | - | - |
2025/09/05 | 44.09 | - | - | - |
2025/09/04 | 44.65 | - | - | - |
2025/09/03 | 44.18 | - | - | - |
2025/09/02 | 45.20 | - | - | - |
2025/08/26 | 46.46 | - | - | - |
2025/08/25 | 45.83 | - | - | - |
2025/08/04 | 47.30 | -5.60 | - | - |
2025/08/01 | 46.21 | -2.19 | - | - |
2025/07/30 | 47.58 | -5.00 | - | - |
2025/04/07 | 34.45 | +29.46 | +50.60 | - |
2025/02/27 | 33.59 | +13.81 | +42.23 | +37.99 |
2025/02/26 | 33.84 | +12.00 | +41.18 | +37.29 |
2025/02/25 | 34.12 | +10.79 | +40.02 | +34.32 |
2025/02/24 | 33.41 | +15.56 | +43.00 | +37.17 |
2025/02/21 | 32.95 | +12.29 | +33.90 | +44.86 |
2025/02/20 | 35.40 | +3.90 | +27.97 | +34.89 |
2025/01/14 | 43.65 | +13.70 | -18.79 | +16.52 |
2025/01/13 | 43.54 | +12.61 | -18.58 | +16.81 |
2025/01/10 | 43.95 | +6.37 | -20.43 | +15.29 |
2025/01/08 | 46.58 | +0.36 | -29.35 | +12.60 |
2025/01/02 | 48.20 | -2.59 | -22.70 | +7.80 |
2024/12/31 | 48.20 | -1.58 | -22.68 | +12.24 |
2024/12/30 | 48.89 | -2.09 | -23.77 | +13.21 |
2024/12/27 | 49.73 | +0.28 | -23.12 | +12.61 |
2024/12/24 | 51.00 | -4.12 | -24.29 | +10.69 |
2024/12/23 | 49.75 | -2.93 | -22.39 | +13.46 |
2024/12/20 | 50.73 | -6.58 | -27.50 | +10.49 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 82.63 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.14 % |
3 | フーヤ | 43.62 % |