※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 12/19 | 中立 | 203.29 | +1.33 (+0.66%) |
| 12/18 | 中立 | 201.96 | +2.06 (+1.03%) |
| 12/17 | 中立 | 199.90 | -1.88 (-0.93%) |
| 12/16 | 中立 | 201.78 | -1.41 (-0.69%) |
| 12/15 | 中立 | 203.19 | +1.45 (+0.72%) |
| 12/12 | 中立 | 201.74 | -2.10 (-1.03%) |
| 12/11 | 大天井 | 203.84 | +3.18 (+1.58%) |
| 12/10 | 中立 | 200.66 | +4.69 (+2.39%) |
| 12/9 | 中立 | 195.97 | -3.29 (-1.65%) |
| 12/8 | 中立 | 199.26 | -0.54 (-0.27%) |
| 12/5 | 中立 | 199.80 | +0.58 (+0.29%) |
| 12/4 | 中立 | 199.22 | 0.00 (0.00%) |
| 12/3 | 中立 | 199.22 | +1.93 (+0.98%) |
| 12/2 | 中立 | 197.29 | +1.68 (+0.86%) |
| 12/1 | 中立 | 195.61 | -2.28 (-1.15%) |
| 11/28 | 中立 | 197.89 | +1.61 (+0.82%) |
| 11/26 | 中立 | 196.28 | -0.94 (-0.48%) |
| 11/25 | 中立 | 197.22 | +2.00 (+1.02%) |
| 11/24 | 中立 | 195.22 | +0.20 (+0.10%) |
| 11/21 | 中立 | 195.02 | +5.00 (+2.63%) |
| 11/20 | 中立 | 190.02 | -1.55 (-0.81%) |
| 11/19 | 中立 | 191.57 | +1.67 (+0.88%) |
| 11/18 | 中立 | 189.90 | -1.29 (-0.67%) |
| 11/17 | 中立 | 191.19 | -2.17 (-1.12%) |
| 11/14 | 中立 | 193.36 | -0.79 (-0.41%) |
| 11/13 | 中立 | 194.15 | -2.64 (-1.34%) |
| 11/12 | 中立 | 196.79 | -0.85 (-0.43%) |
| 11/11 | 中立 | 197.64 | -0.37 (-0.19%) |
| 11/10 | 中立 | 198.01 | +1.72 (+0.88%) |
| 11/7 | 中立 | 196.29 | -0.96 (-0.49%) |
| 11/6 | 中立 | 197.25 | -0.81 (-0.41%) |
| 11/5 | 中立 | 198.06 | 0.00 (0.00%) |
| 11/4 | 中立 | 198.06 | -0.65 (-0.33%) |
| 11/3 | 大天井 | 198.71 | -3.40 (-1.68%) |
| 10/31 | 大天井 | 202.11 | +3.79 (+1.91%) |
| 10/30 | 大天井 | 198.32 | +14.13 (+7.67%) |
| 10/29 | 中立 | 184.19 | -0.91 (-0.49%) |
| 10/28 | 中立 | 185.10 | -1.65 (-0.88%) |
| 10/27 | 中立 | 186.75 | -0.39 (-0.21%) |
| 10/24 | 中立 | 187.14 | -2.06 (-1.09%) |
| 10/23 | 中立 | 189.20 | +4.26 (+2.30%) |
| 10/22 | 中立 | 184.94 | -3.36 (-1.78%) |
| 10/21 | 中立 | 188.30 | +0.91 (+0.49%) |
| 10/20 | 中立 | 187.39 | +1.92 (+1.04%) |
| 10/17 | 中立 | 185.47 | +0.98 (+0.53%) |
| 10/16 | 中立 | 184.49 | -1.29 (-0.69%) |
| 10/15 | 中立 | 185.78 | 0.00 (0.00%) |
| 10/14 | 中立 | 185.78 | +3.54 (+1.94%) |
| 10/13 | 中立 | 182.24 | +2.96 (+1.65%) |
| 10/10 | 底値 | 179.28 | -4.03 (-2.20%) |
| 10/9 | 中立 | 183.31 | +0.12 (+0.07%) |
| 10/8 | 中立 | 183.19 | +1.77 (+0.98%) |
| 10/7 | 中立 | 181.42 | -1.57 (-0.86%) |
| 10/6 | 中立 | 182.99 | -0.76 (-0.41%) |
| 10/3 | 中立 | 183.75 | -2.38 (-1.28%) |
| 10/2 | 中立 | 186.13 | -1.31 (-0.70%) |
| 10/1 | 中立 | 187.44 | -0.56 (-0.30%) |
| 9/30 | 中立 | 188.00 | +1.13 (+0.60%) |
| 9/29 | 中立 | 186.87 | +0.49 (+0.26%) |
| 9/26 | 中立 | 186.38 | +1.99 (+1.08%) |
| 9/25 | 中立 | 184.39 | -1.78 (-0.96%) |
| 9/24 | 中立 | 186.17 | -0.51 (-0.27%) |
| 9/23 | 中立 | 186.68 | -1.77 (-0.94%) |
| 9/22 | 中立 | 188.45 | +0.58 (+0.31%) |
| 9/19 | 中立 | 187.87 | -0.83 (-0.44%) |
| 9/18 | 中立 | 188.70 | +2.45 (+1.32%) |
| 9/17 | 中立 | 186.25 | -1.02 (-0.54%) |
| 9/16 | 中立 | 187.27 | -2.29 (-1.21%) |
| 9/15 | 中立 | 189.56 | -0.37 (-0.19%) |
| 9/12 | 中立 | 189.93 | -2.10 (-1.09%) |
| 9/11 | 天井 | 192.03 | +4.62 (+2.47%) |
| 9/10 | 中立 | 187.41 | -0.07 (-0.04%) |
| 9/9 | 中立 | 187.48 | -1.19 (-0.63%) |
| 9/8 | 中立 | 188.67 | +1.22 (+0.65%) |
| 9/5 | 中立 | 187.45 | -0.42 (-0.22%) |
| 9/4 | 中立 | 187.87 | +3.52 (+1.91%) |
| 9/3 | 中立 | 184.35 | -0.46 (-0.25%) |
| 9/2 | 中立 | 184.81 | +0.01 (+0.01%) |
| 8/29 | 中立 | 184.80 | -1.93 (-1.03%) |
| 8/28 | 中立 | 186.73 | +0.18 (+0.10%) |
| 8/27 | 中立 | 186.55 | -0.23 (-0.12%) |
| 8/26 | 中立 | 186.78 | +1.21 (+0.65%) |
| 8/25 | 中立 | 185.57 | -1.38 (-0.74%) |
| 8/22 | 中立 | 186.95 | +3.51 (+1.91%) |
| 8/21 | 中立 | 183.44 | +0.10 (+0.05%) |
| 8/20 | 中立 | 183.34 | -1.86 (-1.00%) |
| 8/19 | 中立 | 185.20 | +2.58 (+1.41%) |
| 8/18 | 中立 | 182.62 | +1.26 (+0.69%) |
| 8/15 | 中立 | 181.36 | -3.42 (-1.85%) |
| 8/14 | 中立 | 184.78 | -2.13 (-1.14%) |
| 8/13 | 中立 | 186.91 | +1.97 (+1.07%) |
| 8/12 | 中立 | 184.94 | +2.42 (+1.33%) |
| 8/11 | 中立 | 182.52 | +0.44 (+0.24%) |
| 8/8 | 中立 | 182.08 | -0.16 (-0.09%) |
| 8/7 | 中立 | 182.24 | -3.23 (-1.74%) |
| 8/6 | 中立 | 185.47 | +0.52 (+0.28%) |
| 8/5 | 中立 | 184.95 | +0.46 (+0.25%) |
| 8/4 | 中立 | 184.49 | +2.13 (+1.17%) |
| 8/1 | 中立 | 182.36 | -2.49 (-1.35%) |
| 7/31 | 中立 | 184.85 | +8.09 (+4.58%) |
| 7/30 | 中立 | 176.76 | -2.20 (-1.23%) |
| 7/29 | 中立 | 178.96 | +0.12 (+0.07%) |
| 7/28 | 中立 | 178.84 | -1.25 (-0.69%) |
| 7/25 | 中立 | 180.09 | +0.37 (+0.21%) |
| 7/24 | 中立 | 179.72 | -1.56 (-0.86%) |
| 7/23 | 中立 | 181.28 | +2.08 (+1.16%) |
| 7/22 | 中立 | 179.20 | +1.11 (+0.62%) |
| 7/21 | 中立 | 178.09 | -0.42 (-0.24%) |
| 7/18 | 中立 | 178.51 | -1.19 (-0.66%) |
| 7/17 | 中立 | 179.70 | +2.65 (+1.50%) |
| 7/16 | 中立 | 177.05 | +0.61 (+0.35%) |
| 7/15 | 中立 | 176.44 | -1.92 (-1.08%) |
| 7/14 | 中立 | 178.36 | -2.61 (-1.44%) |
| 7/11 | 中立 | 180.97 | -0.47 (-0.26%) |
| 7/10 | 中立 | 181.44 | -0.84 (-0.46%) |
| 7/9 | 中立 | 182.28 | +0.95 (+0.52%) |
| 7/8 | 中立 | 181.33 | -1.04 (-0.57%) |
| 7/7 | 中立 | 182.37 | -1.82 (-0.99%) |
| 7/3 | 中立 | 184.19 | +2.20 (+1.21%) |
| 7/2 | 中立 | 181.99 | -1.07 (-0.58%) |
| 7/1 | 中立 | 183.06 | +2.10 (+1.16%) |
| 6/30 | 中立 | 180.96 | +0.43 (+0.24%) |
| 6/27 | 中立 | 180.53 | +0.71 (+0.39%) |
| 6/26 | 中立 | 179.82 | +1.82 (+1.02%) |
| 6/25 | 中立 | 178.00 | -1.24 (-0.69%) |
| 6/24 | 中立 | 179.24 | +1.96 (+1.11%) |
| 6/23 | 中立 | 177.28 | +0.59 (+0.33%) |
| 6/20 | 中立 | 176.69 | -1.07 (-0.60%) |
| 6/18 | 中立 | 177.76 | +2.21 (+1.26%) |
| 6/17 | 中立 | 175.55 | -3.08 (-1.72%) |
| 6/16 | 中立 | 178.63 | +1.67 (+0.94%) |
| 6/13 | 中立 | 176.96 | -3.01 (-1.67%) |
| 6/12 | 中立 | 179.97 | -0.93 (-0.51%) |
| 6/11 | 中立 | 180.90 | +1.03 (+0.57%) |
| 6/10 | 中立 | 179.87 | +1.23 (+0.69%) |
| 6/9 | 中立 | 178.64 | +0.29 (+0.16%) |
| 6/6 | 中立 | 178.35 | +1.42 (+0.80%) |
| 6/5 | 中立 | 176.93 | -0.28 (-0.16%) |
| 6/4 | 中立 | 177.21 | -0.50 (-0.28%) |
| 6/3 | 中立 | 177.71 | +1.39 (+0.79%) |
| 6/2 | 中立 | 176.32 | -2.42 (-1.35%) |
| 5/30 | 中立 | 178.74 | -1.30 (-0.72%) |
| 5/29 | 中立 | 180.04 | +1.07 (+0.60%) |
| 5/28 | 中立 | 178.97 | -1.84 (-1.02%) |
| 5/27 | 中立 | 180.81 | +3.17 (+1.78%) |
| 5/23 | 中立 | 177.64 | -0.90 (-0.50%) |
| 5/22 | 中立 | 178.54 | +0.86 (+0.48%) |
| 5/21 | 中立 | 177.68 | -3.12 (-1.73%) |
| 5/20 | 中立 | 180.80 | -1.08 (-0.59%) |
| 5/19 | 中立 | 181.88 | -0.87 (-0.48%) |
| 5/16 | 中立 | 182.75 | +2.54 (+1.41%) |
| 5/15 | 中立 | 180.21 | +0.85 (+0.47%) |
| 5/14 | 中立 | 179.36 | -1.14 (-0.63%) |
| 5/13 | 天井 | 180.50 | +1.12 (+0.62%) |
| 5/12 | 天井 | 179.38 | +7.63 (+4.44%) |
| 5/9 | 中立 | 171.75 | +0.18 (+0.10%) |
| 5/8 | 中立 | 171.57 | +1.86 (+1.10%) |
| 5/7 | 中立 | 169.71 | +1.86 (+1.11%) |
| 5/6 | 中立 | 167.85 | -2.42 (-1.42%) |
| 5/5 | 中立 | 170.27 | +0.20 (+0.12%) |
| 5/2 | 中立 | 170.07 | +2.81 (+1.68%) |
| 5/1 | 中立 | 167.26 | -2.32 (-1.37%) |
| 4/30 | 中立 | 169.58 | +1.78 (+1.06%) |
| 4/29 | 中立 | 167.80 | +1.51 (+0.91%) |
| 4/28 | 中立 | 166.29 | -0.40 (-0.24%) |
| 4/25 | 中立 | 166.69 | -0.55 (-0.33%) |
| 4/24 | 中立 | 167.24 | +5.05 (+3.11%) |
| 4/23 | 中立 | 162.19 | +2.54 (+1.59%) |
| 4/22 | 中立 | 159.65 | +4.40 (+2.83%) |
| 4/21 | 中立 | 155.25 | -2.56 (-1.62%) |
| 4/17 | 中立 | 157.81 | -0.71 (-0.45%) |
| 4/16 | 中立 | 158.52 | -1.69 (-1.05%) |
| 4/15 | 中立 | 160.21 | -1.15 (-0.71%) |
| 4/14 | 中立 | 161.36 | +2.41 (+1.52%) |
| 4/11 | 中立 | 158.95 | +1.53 (+0.97%) |
| 4/10 | 中立 | 157.42 | -3.58 (-2.22%) |
| 4/9 | 中立 | 161.00 | +9.59 (+6.33%) |
| 4/8 | 底値 | 151.41 | -1.92 (-1.25%) |
| 4/7 | 底値 | 153.33 | +0.67 (+0.44%) |
| 4/4 | 底値 | 152.66 | -8.83 (-5.47%) |
| 4/3 | 底値 | 161.49 | -11.23 (-6.50%) |
| 4/2 | 中立 | 172.72 | +0.83 (+0.48%) |
| 4/1 | 中立 | 171.89 | -0.25 (-0.15%) |
| 3/31 | 中立 | 172.14 | +1.75 (+1.03%) |
| 3/28 | 底値 | 170.39 | -5.17 (-2.94%) |
| 3/27 | 中立 | 175.56 | -1.34 (-0.76%) |
| 3/26 | 中立 | 176.90 | -2.80 (-1.56%) |
| 3/25 | 中立 | 179.70 | +0.88 (+0.49%) |
| 3/24 | 中立 | 178.82 | +4.30 (+2.46%) |
| 3/21 | 中立 | 174.52 | -1.41 (-0.80%) |
| 3/20 | 中立 | 175.93 | -1.14 (-0.64%) |
| 3/19 | 中立 | 177.07 | +0.99 (+0.56%) |
| 3/18 | 中立 | 176.08 | -2.55 (-1.43%) |
| 3/17 | 中立 | 178.63 | +2.49 (+1.41%) |
| 3/14 | 中立 | 176.14 | +3.23 (+1.87%) |
| 3/13 | 底値 | 172.91 | -4.30 (-2.43%) |
| 3/12 | 底値 | 177.21 | -1.65 (-0.92%) |
| 3/11 | 底値 | 178.86 | -0.51 (-0.28%) |
| 3/10 | 中立 | 179.37 | -4.62 (-2.51%) |
| 3/7 | 中立 | 183.99 | -0.15 (-0.08%) |
| 3/6 | 中立 | 184.14 | -0.90 (-0.49%) |
| 3/5 | 中立 | 185.04 | +1.71 (+0.93%) |
| 3/4 | 中立 | 183.33 | -3.22 (-1.73%) |
| 3/3 | 中立 | 186.55 | -2.75 (-1.45%) |
| 2/28 | 中立 | 189.30 | +1.97 (+1.05%) |
| 2/27 | 中立 | 187.33 | -0.85 (-0.45%) |
| 2/26 | 中立 | 188.18 | +1.23 (+0.66%) |
| 2/25 | 中立 | 186.95 | +1.17 (+0.63%) |
| 2/24 | 中立 | 185.78 | -0.41 (-0.22%) |
| 2/21 | 中立 | 186.19 | -2.59 (-1.37%) |
| 2/20 | 中立 | 188.78 | -0.08 (-0.04%) |
| 2/19 | 中立 | 188.86 | +4.50 (+2.44%) |
| 2/18 | 中立 | 184.36 | +0.82 (+0.45%) |
| 2/14 | 中立 | 183.54 | -0.89 (-0.48%) |
| 2/13 | 中立 | 184.43 | -1.07 (-0.58%) |
| 2/12 | 中立 | 185.50 | +0.18 (+0.10%) |
| 2/11 | 中立 | 185.32 | -0.65 (-0.35%) |
| 2/10 | 中立 | 185.97 | +1.46 (+0.79%) |
| 2/7 | 中立 | 184.51 | +1.61 (+0.88%) |
| 2/6 | 中立 | 182.90 | +2.67 (+1.48%) |
| 2/5 | 中立 | 180.23 | -0.27 (-0.15%) |
| 2/4 | 中立 | 180.50 | -3.63 (-1.97%) |
| 2/3 | 中立 | 184.13 | -0.43 (-0.23%) |
| 1/31 | 中立 | 184.56 | -1.44 (-0.77%) |
| 1/30 | 中立 | 186.00 | +3.48 (+1.91%) |
| 1/29 | 中立 | 182.52 | -0.37 (-0.20%) |
| 1/28 | 中立 | 182.89 | -2.06 (-1.11%) |
| 1/27 | 中立 | 184.95 | -3.03 (-1.61%) |
| 1/24 | 中立 | 187.98 | -2.45 (-1.29%) |
| 1/23 | 中立 | 190.43 | +1.73 (+0.92%) |
| 1/22 | 中立 | 188.70 | +4.00 (+2.17%) |
| 1/21 | 中立 | 184.70 | +3.97 (+2.20%) |
| 1/17 | 中立 | 180.73 | -0.13 (-0.07%) |
| 1/16 | 中立 | 180.86 | +0.80 (+0.44%) |
| 1/15 | 中立 | 180.06 | +0.91 (+0.51%) |
| 1/14 | 中立 | 179.15 | +2.65 (+1.50%) |
| 1/13 | 中立 | 176.50 | -0.37 (-0.21%) |
| 1/10 | 中立 | 176.87 | -0.35 (-0.20%) |
| 1/8 | 中立 | 177.22 | -2.79 (-1.55%) |
| 1/7 | 中立 | 180.01 | +0.58 (+0.32%) |
| 1/6 | 中立 | 179.43 | +0.33 (+0.18%) |
| 1/3 | 中立 | 179.10 | +0.77 (+0.43%) |
| 1/2 | 中立 | 178.33 | -1.93 (-1.07%) |
| 12/31 | 中立 | 180.26 | -0.48 (-0.27%) |
| 12/30 | 中立 | 180.74 | -1.71 (-0.94%) |
| 12/27 | 中立 | 182.45 | -1.27 (-0.69%) |
| 12/26 | 中立 | 183.72 | -0.33 (-0.18%) |
| 12/24 | 中立 | 184.05 | +1.98 (+1.09%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10437.54 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 194.55 % |
| 3 | FATBrandsInc | 132.08 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。