※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
8/11 | 中立 | 14.19 | -0.58 (-3.93%) |
8/8 | 中立 | 14.77 | +0.65 (+4.60%) |
8/7 | 中立 | 14.12 | -1.24 (-8.07%) |
8/6 | 中立 | 15.36 | +0.04 (+0.23%) |
8/5 | 中立 | 15.33 | +0.80 (+5.54%) |
8/4 | 中立 | 14.52 | +0.23 (+1.61%) |
8/1 | 中立 | 14.29 | -0.29 (-1.99%) |
7/31 | 中立 | 14.58 | 0.00 (0.00%) |
7/30 | 中立 | 14.58 | -0.41 (-2.74%) |
7/29 | 中立 | 14.99 | +0.03 (+0.20%) |
7/28 | 中立 | 14.96 | +0.10 (+0.67%) |
7/25 | 中立 | 14.86 | -0.16 (-1.07%) |
7/24 | 中立 | 15.02 | +0.11 (+0.74%) |
7/23 | 中立 | 14.91 | +0.36 (+2.47%) |
7/22 | 中立 | 14.55 | +0.21 (+1.46%) |
7/21 | 中立 | 14.34 | -0.33 (-2.25%) |
7/18 | 中立 | 14.67 | -0.81 (-5.23%) |
7/17 | 中立 | 15.48 | +0.05 (+0.32%) |
7/16 | 中立 | 15.43 | +0.03 (+0.19%) |
7/15 | 中立 | 15.40 | -0.50 (-3.14%) |
7/14 | 中立 | 15.90 | +0.89 (+5.93%) |
7/11 | 中立 | 15.01 | -0.26 (-1.70%) |
7/10 | 天井 | 15.27 | +1.05 (+7.38%) |
7/9 | 中立 | 14.22 | +0.46 (+3.34%) |
7/8 | 中立 | 13.76 | +0.37 (+2.76%) |
7/7 | 中立 | 13.39 | -0.43 (-3.11%) |
7/3 | 中立 | 13.82 | +0.06 (+0.44%) |
7/2 | 中立 | 13.76 | +0.01 (+0.07%) |
7/1 | 中立 | 13.75 | -0.27 (-1.93%) |
6/30 | 中立 | 14.02 | +0.28 (+2.04%) |
6/27 | 中立 | 13.74 | -0.66 (-4.58%) |
6/26 | 中立 | 14.40 | -0.07 (-0.48%) |
6/25 | 中立 | 14.47 | +0.14 (+0.98%) |
6/24 | 中立 | 14.33 | -0.07 (-0.49%) |
6/23 | 中立 | 14.40 | +0.58 (+4.20%) |
6/20 | 中立 | 13.82 | +0.15 (+1.10%) |
6/18 | 中立 | 13.67 | +0.41 (+3.09%) |
6/17 | 中立 | 13.26 | -0.14 (-1.04%) |
6/16 | 中立 | 13.40 | -0.03 (-0.22%) |
6/13 | 中立 | 13.43 | -0.07 (-0.52%) |
6/12 | 中立 | 13.50 | -0.23 (-1.68%) |
6/11 | 中立 | 13.73 | -0.16 (-1.15%) |
6/10 | 中立 | 13.89 | -0.32 (-2.25%) |
6/9 | 中立 | 14.21 | -0.16 (-1.11%) |
6/6 | 中立 | 14.37 | +0.86 (+6.37%) |
6/5 | 中立 | 13.51 | +0.24 (+1.81%) |
6/4 | 中立 | 13.27 | 0.00 (0.00%) |
6/3 | 中立 | 13.27 | -0.21 (-1.56%) |
6/2 | 中立 | 13.48 | +0.44 (+3.37%) |
5/30 | 中立 | 13.04 | -0.63 (-4.61%) |
5/29 | 中立 | 13.67 | +0.09 (+0.66%) |
5/28 | 中立 | 13.58 | -0.56 (-3.96%) |
5/27 | 中立 | 14.14 | +0.16 (+1.14%) |
5/23 | 中立 | 13.98 | +0.32 (+2.34%) |
5/22 | 中立 | 13.66 | -0.10 (-0.73%) |
5/21 | 中立 | 13.76 | -0.75 (-5.17%) |
5/20 | 中立 | 14.51 | -0.13 (-0.89%) |
5/19 | 中立 | 14.64 | +0.53 (+3.76%) |
5/16 | 中立 | 14.11 | +0.48 (+3.52%) |
5/15 | 中立 | 13.63 | +0.03 (+0.22%) |
5/14 | 中立 | 13.60 | -0.22 (-1.59%) |
5/13 | 中立 | 13.82 | -0.57 (-3.96%) |
5/12 | 中立 | 14.39 | +0.86 (+6.36%) |
5/9 | 中立 | 13.53 | +0.01 (+0.11%) |
5/8 | 中立 | 13.52 | -0.18 (-1.35%) |
5/7 | 中立 | 13.70 | -0.62 (-4.33%) |
5/6 | 中立 | 14.32 | -1.09 (-7.07%) |
5/5 | 中立 | 15.41 | +0.17 (+1.12%) |
5/2 | 中立 | 15.24 | +0.59 (+4.03%) |
5/1 | 中立 | 14.65 | -0.26 (-1.74%) |
4/30 | 中立 | 14.91 | +0.16 (+1.08%) |
4/29 | 中立 | 14.75 | +0.22 (+1.51%) |
4/28 | 中立 | 14.53 | -0.08 (-0.55%) |
4/25 | 中立 | 14.61 | -0.11 (-0.75%) |
4/24 | 中立 | 14.72 | +0.27 (+1.87%) |
4/23 | 中立 | 14.45 | +0.62 (+4.48%) |
4/22 | 中立 | 13.83 | +0.30 (+2.22%) |
4/21 | 中立 | 13.53 | +0.52 (+4.00%) |
4/17 | 中立 | 13.01 | +0.05 (+0.39%) |
4/16 | 中立 | 12.96 | -0.23 (-1.74%) |
4/15 | 中立 | 13.19 | +0.25 (+1.93%) |
4/14 | 中立 | 12.94 | +0.35 (+2.78%) |
4/11 | 底値 | 12.59 | -0.85 (-6.32%) |
4/10 | 底値 | 13.44 | -1.13 (-7.76%) |
4/9 | 中立 | 14.57 | +1.28 (+9.63%) |
4/8 | 底値 | 13.29 | -1.01 (-7.06%) |
4/7 | 中立 | 14.30 | -0.43 (-2.92%) |
4/4 | 中立 | 14.73 | -1.43 (-8.85%) |
4/3 | 中立 | 16.16 | -0.44 (-2.65%) |
4/2 | 中立 | 16.60 | +1.62 (+10.81%) |
4/1 | 中立 | 14.98 | -0.66 (-4.22%) |
3/31 | 中立 | 15.64 | -0.09 (-0.57%) |
3/28 | 中立 | 15.73 | -0.36 (-2.24%) |
3/27 | 中立 | 16.09 | -0.38 (-2.31%) |
3/26 | 中立 | 16.47 | -0.64 (-3.74%) |
3/25 | 中立 | 17.11 | -0.18 (-1.04%) |
3/24 | 中立 | 17.29 | +0.28 (+1.65%) |
3/21 | 中立 | 17.01 | +0.24 (+1.43%) |
3/20 | 中立 | 16.77 | +0.17 (+1.02%) |
3/19 | 天井 | 16.60 | +0.73 (+4.60%) |
3/18 | 中立 | 15.87 | -0.55 (-3.35%) |
3/17 | 天井 | 16.42 | +1.80 (+12.31%) |
3/14 | 中立 | 14.62 | -0.19 (-1.28%) |
3/13 | 中立 | 14.81 | -0.35 (-2.31%) |
3/12 | 中立 | 15.16 | -0.33 (-2.13%) |
3/11 | 中立 | 15.49 | +1.11 (+7.72%) |
3/10 | 中立 | 14.38 | -0.34 (-2.31%) |
3/7 | 中立 | 14.72 | +0.22 (+1.52%) |
3/6 | 中立 | 14.50 | -0.28 (-1.89%) |
3/5 | 中立 | 14.78 | +1.38 (+10.30%) |
3/4 | 中立 | 13.40 | +0.57 (+4.44%) |
3/3 | 中立 | 12.83 | -0.86 (-6.28%) |
2/28 | 中立 | 13.69 | +0.89 (+6.95%) |
2/27 | 中立 | 12.80 | -0.42 (-3.18%) |
2/26 | 中立 | 13.22 | +1.02 (+8.36%) |
2/25 | 中立 | 12.20 | -0.19 (-1.53%) |
2/24 | 中立 | 12.39 | -0.63 (-4.84%) |
2/21 | 中立 | 13.02 | -0.40 (-2.98%) |
2/20 | 中立 | 13.42 | +0.43 (+3.31%) |
2/19 | 中立 | 12.99 | +0.48 (+3.84%) |
2/18 | 中立 | 12.51 | -0.27 (-2.11%) |
2/14 | 中立 | 12.78 | +0.47 (+3.82%) |
2/13 | 中立 | 12.31 | -0.90 (-6.81%) |
2/12 | 中立 | 13.21 | +1.81 (+15.88%) |
2/11 | 底値 | 11.40 | -0.19 (-1.64%) |
2/10 | 底値 | 11.59 | -0.02 (-0.17%) |
2/7 | 底値 | 11.61 | -0.81 (-6.52%) |
2/6 | 底値 | 12.42 | -0.76 (-5.77%) |
2/5 | 中立 | 13.18 | +0.08 (+0.61%) |
2/4 | 中立 | 13.10 | +0.41 (+3.23%) |
2/3 | 中立 | 12.69 | -0.55 (-4.15%) |
1/31 | 中立 | 13.24 | -0.43 (-3.15%) |
1/30 | 中立 | 13.67 | -0.05 (-0.36%) |
1/29 | 中立 | 13.72 | -0.21 (-1.51%) |
1/28 | 中立 | 13.93 | -0.32 (-2.25%) |
1/27 | 中立 | 14.25 | +0.40 (+2.89%) |
1/24 | 中立 | 13.85 | +0.25 (+1.84%) |
1/23 | 中立 | 13.60 | -0.11 (-0.80%) |
1/22 | 中立 | 13.71 | +0.63 (+4.82%) |
1/21 | 中立 | 13.08 | +0.40 (+3.15%) |
1/17 | 中立 | 12.68 | -1.07 (-7.78%) |
1/16 | 中立 | 13.75 | -0.17 (-1.22%) |
1/15 | 中立 | 13.92 | +0.64 (+4.82%) |
1/14 | 中立 | 13.28 | -0.35 (-2.57%) |
1/13 | 中立 | 13.63 | -0.18 (-1.30%) |
1/10 | 中立 | 13.81 | -1.46 (-9.56%) |
1/8 | 中立 | 15.27 | -0.49 (-3.11%) |
1/7 | 中立 | 15.76 | +1.05 (+7.14%) |
1/6 | 中立 | 14.71 | +0.09 (+0.62%) |
1/3 | 中立 | 14.62 | +0.06 (+0.41%) |
1/2 | 中立 | 14.56 | +0.63 (+4.52%) |
12/31 | 中立 | 13.93 | -0.12 (-0.89%) |
12/30 | 中立 | 14.06 | -0.59 (-4.01%) |
12/27 | 中立 | 14.64 | -0.48 (-3.19%) |
12/26 | 中立 | 15.13 | +0.15 (+1.00%) |
12/24 | 中立 | 14.98 | -0.50 (-3.20%) |
12/23 | 天井 | 15.47 | -0.14 (-0.93%) |
12/20 | 天井 | 15.62 | +2.18 (+16.27%) |
12/19 | 中立 | 13.43 | -1.02 (-7.06%) |
12/18 | 天井 | 14.45 | +0.31 (+2.23%) |
12/17 | 中立 | 14.14 | +0.71 (+5.33%) |
12/16 | 中立 | 13.42 | +0.73 (+5.75%) |
12/13 | 中立 | 12.69 | +0.44 (+3.59%) |
12/12 | 中立 | 12.25 | -0.52 (-4.07%) |
12/11 | 中立 | 12.77 | -0.38 (-2.89%) |
12/10 | 中立 | 13.15 | +0.57 (+4.53%) |
12/9 | 中立 | 12.58 | +0.18 (+1.45%) |
12/6 | 中立 | 12.40 | +0.09 (+0.73%) |
12/5 | 中立 | 12.31 | +0.02 (+0.16%) |
12/4 | 中立 | 12.29 | +0.02 (+0.16%) |
12/3 | 中立 | 12.27 | -0.14 (-1.17%) |
12/2 | 中立 | 12.42 | -0.62 (-4.79%) |
11/29 | 天井 | 13.04 | +1.33 (+11.36%) |
11/27 | 中立 | 11.71 | +0.20 (+1.74%) |
11/26 | 天井 | 11.51 | +0.86 (+8.08%) |
11/25 | 中立 | 10.65 | +0.45 (+4.41%) |
11/22 | 中立 | 10.20 | +0.07 (+0.74%) |
11/21 | 中立 | 10.13 | -0.05 (-0.54%) |
11/20 | 中立 | 10.18 | +0.71 (+7.50%) |
11/19 | 中立 | 9.47 | +0.18 (+1.94%) |
11/18 | 中立 | 9.29 | +0.07 (+0.76%) |
11/15 | 中立 | 9.22 | -1.24 (-11.85%) |
11/14 | 中立 | 10.46 | +0.29 (+2.80%) |
11/13 | 中立 | 10.18 | -0.07 (-0.73%) |
11/12 | 中立 | 10.25 | -0.59 (-5.44%) |
11/11 | 天井 | 10.84 | -0.21 (-1.90%) |
11/8 | 天井 | 11.05 | +0.39 (+3.66%) |
11/7 | 天井 | 10.66 | +1.36 (+14.56%) |
11/6 | 中立 | 9.31 | 0.00 (+0.05%) |
11/5 | 中立 | 9.30 | +0.62 (+7.14%) |
11/4 | 中立 | 8.68 | +0.01 (+0.12%) |
11/1 | 中立 | 8.67 | +0.36 (+4.33%) |
10/31 | 中立 | 8.31 | -0.21 (-2.46%) |
10/30 | 中立 | 8.52 | -0.04 (-0.47%) |
10/29 | 中立 | 8.56 | -0.15 (-1.72%) |
10/28 | 中立 | 8.71 | -0.04 (-0.46%) |
10/25 | 中立 | 8.75 | +0.34 (+4.04%) |
10/24 | 中立 | 8.41 | +0.06 (+0.72%) |
10/23 | 底値 | 8.35 | +0.01 (+0.12%) |
10/22 | 底値 | 8.34 | +0.03 (+0.36%) |
10/21 | 底値 | 8.31 | -0.41 (-4.70%) |
10/18 | 底値 | 8.72 | -0.77 (-8.11%) |
10/17 | 中立 | 9.49 | -0.23 (-2.37%) |
10/16 | 中立 | 9.72 | +0.37 (+3.96%) |
10/15 | 中立 | 9.35 | -0.39 (-4.00%) |
10/14 | 中立 | 9.74 | -0.05 (-0.51%) |
10/11 | 中立 | 9.79 | +0.01 (+0.10%) |
10/10 | 中立 | 9.78 | -0.02 (-0.20%) |
10/9 | 中立 | 9.80 | +0.12 (+1.24%) |
10/8 | 中立 | 9.68 | -0.11 (-1.12%) |
10/7 | 中立 | 9.79 | -0.23 (-2.30%) |
10/4 | 中立 | 10.02 | -0.16 (-1.52%) |
10/3 | 中立 | 10.18 | -0.05 (-0.54%) |
10/2 | 中立 | 10.23 | +0.68 (+7.12%) |
10/1 | 中立 | 9.55 | +0.25 (+2.69%) |
9/30 | 中立 | 9.30 | -0.06 (-0.64%) |
9/27 | 中立 | 9.36 | +0.20 (+2.18%) |
9/26 | 底値 | 9.16 | +0.06 (+0.66%) |
9/25 | 底値 | 9.10 | -0.58 (-5.99%) |
9/24 | 中立 | 9.68 | +0.05 (+0.52%) |
9/23 | 底値 | 9.63 | -0.52 (-5.12%) |
9/20 | 中立 | 10.15 | +0.01 (+0.10%) |
9/19 | 中立 | 10.14 | -0.26 (-2.50%) |
9/18 | 中立 | 10.40 | +0.03 (+0.29%) |
9/17 | 中立 | 10.37 | +0.21 (+2.07%) |
9/16 | 中立 | 10.16 | -0.50 (-4.69%) |
9/13 | 中立 | 10.66 | +0.14 (+1.33%) |
9/12 | 中立 | 10.52 | 0.00 (0.00%) |
9/11 | 中立 | 10.52 | -0.35 (-3.22%) |
9/10 | 中立 | 10.87 | +0.10 (+0.93%) |
9/9 | 中立 | 10.77 | +0.41 (+3.96%) |
9/6 | 中立 | 10.36 | -0.47 (-4.34%) |
9/5 | 中立 | 10.83 | +0.37 (+3.54%) |
9/4 | 中立 | 10.46 | -0.04 (-0.38%) |
9/3 | 中立 | 10.50 | -0.38 (-3.49%) |
8/30 | 中立 | 10.88 | -0.12 (-1.09%) |
8/29 | 中立 | 11.00 | +0.31 (+2.90%) |
8/28 | 中立 | 10.69 | +0.16 (+1.52%) |
8/27 | 中立 | 10.53 | -0.05 (-0.47%) |
8/26 | 中立 | 10.58 | +0.75 (+7.63%) |
8/23 | 中立 | 9.83 | +1.51 (+18.15%) |
8/22 | 中立 | 8.32 | -0.02 (-0.24%) |
8/21 | 中立 | 8.34 | -0.08 (-0.95%) |
8/20 | 中立 | 8.42 | -0.23 (-2.66%) |
8/19 | 中立 | 8.65 | +0.16 (+1.88%) |
8/16 | 底値 | 8.49 | -0.01 (-0.12%) |
8/15 | 底値 | 8.50 | -1.08 (-11.27%) |
8/14 | 中立 | 9.58 | -0.37 (-3.72%) |
8/13 | 中立 | 9.95 | +0.46 (+4.85%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 44.41 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。