※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 中立 | 36.61 | -0.66 (-1.77%) |
| 11/10 | 中立 | 37.27 | -1.45 (-3.74%) |
| 11/9 | 天井 | 38.72 | +1.40 (+3.75%) |
| 11/6 | 天井 | 37.32 | +0.22 (+0.59%) |
| 11/5 | 中立 | 37.10 | -0.17 (-0.46%) |
| 11/4 | 中立 | 37.27 | +1.74 (+4.90%) |
| 11/3 | 中立 | 35.53 | -0.01 (-0.03%) |
| 11/2 | 中立 | 35.54 | +2.11 (+6.31%) |
| 10/30 | 中立 | 33.43 | +0.04 (+0.12%) |
| 10/29 | 中立 | 33.39 | +1.80 (+5.70%) |
| 10/28 | 大底 | 31.59 | -0.67 (-2.08%) |
| 10/27 | 中立 | 32.26 | -0.35 (-1.07%) |
| 10/26 | 中立 | 32.61 | +0.04 (+0.12%) |
| 10/23 | 中立 | 32.57 | -1.11 (-3.30%) |
| 10/22 | 中立 | 33.68 | +1.36 (+4.21%) |
| 10/21 | 中立 | 32.32 | -0.46 (-1.40%) |
| 10/20 | 中立 | 32.78 | +0.07 (+0.21%) |
| 10/19 | 中立 | 32.71 | -1.14 (-3.37%) |
| 10/16 | 中立 | 33.85 | -2.04 (-5.68%) |
| 10/15 | 天井 | 35.89 | +1.97 (+5.81%) |
| 10/14 | 中立 | 33.92 | -0.26 (-0.76%) |
| 10/13 | 中立 | 34.18 | +0.33 (+0.97%) |
| 10/12 | 中立 | 33.85 | +0.20 (+0.59%) |
| 10/9 | 中立 | 33.65 | +0.53 (+1.60%) |
| 10/8 | 中立 | 33.12 | -0.05 (-0.15%) |
| 10/7 | 中立 | 33.17 | -0.83 (-2.44%) |
| 10/6 | 中立 | 34.00 | +0.23 (+0.68%) |
| 10/5 | 中立 | 33.77 | +0.44 (+1.32%) |
| 10/2 | 中立 | 33.33 | +0.36 (+1.09%) |
| 10/1 | 中立 | 32.97 | +0.56 (+1.73%) |
| 9/30 | 中立 | 32.41 | -0.63 (-1.91%) |
| 9/29 | 中立 | 33.04 | +0.07 (+0.21%) |
| 9/28 | 中立 | 32.97 | -0.63 (-1.88%) |
| 9/25 | 中立 | 33.60 | +1.81 (+5.69%) |
| 9/24 | 中立 | 31.79 | +0.37 (+1.18%) |
| 9/23 | 中立 | 31.42 | -0.26 (-0.82%) |
| 9/22 | 中立 | 31.68 | +0.34 (+1.08%) |
| 9/21 | 中立 | 31.34 | +0.78 (+2.55%) |
| 9/18 | 中立 | 30.56 | -0.61 (-1.96%) |
| 9/17 | 中立 | 31.17 | +0.73 (+2.40%) |
| 9/16 | 中立 | 30.44 | +0.43 (+1.43%) |
| 9/15 | 大底 | 30.01 | -0.65 (-2.12%) |
| 9/14 | 大底 | 30.66 | -0.47 (-1.51%) |
| 9/11 | 中立 | 31.13 | +0.44 (+1.43%) |
| 9/10 | 大底 | 30.69 | -0.87 (-2.76%) |
| 9/9 | 大底 | 31.56 | -1.06 (-3.25%) |
| 9/8 | 中立 | 32.62 | -1.38 (-4.06%) |
| 9/4 | 中立 | 34.00 | +0.05 (+0.15%) |
| 9/3 | 中立 | 33.95 | +0.16 (+0.47%) |
| 9/2 | 中立 | 33.79 | -0.46 (-1.34%) |
| 9/1 | 中立 | 34.25 | -0.66 (-1.89%) |
| 8/31 | 中立 | 34.91 | -0.74 (-2.08%) |
| 8/28 | 中立 | 35.65 | +0.34 (+0.96%) |
| 8/27 | 中立 | 35.31 | -0.87 (-2.40%) |
| 8/26 | 中立 | 36.18 | +0.89 (+2.52%) |
| 8/25 | 中立 | 35.29 | -0.01 (-0.03%) |
| 8/24 | 中立 | 35.30 | -0.34 (-0.95%) |
| 8/21 | 中立 | 35.64 | +1.09 (+3.15%) |
| 8/20 | 底値 | 34.55 | -1.58 (-4.37%) |
| 8/19 | 中立 | 36.13 | -1.10 (-2.95%) |
| 8/18 | 中立 | 37.23 | -0.63 (-1.66%) |
| 8/17 | 中立 | 37.86 | -1.49 (-3.79%) |
| 8/14 | 中立 | 39.35 | -1.65 (-4.02%) |
| 8/13 | 中立 | 41.00 | +4.26 (+11.59%) |
| 8/12 | 中立 | 36.74 | -0.73 (-1.95%) |
| 8/11 | 中立 | 37.47 | -2.25 (-5.66%) |
| 8/10 | 中立 | 39.72 | +1.27 (+3.30%) |
| 8/7 | 中立 | 38.45 | +1.25 (+3.36%) |
| 8/6 | 中立 | 37.20 | -0.28 (-0.75%) |
| 8/5 | 底値 | 37.48 | -0.38 (-1.00%) |
| 8/4 | 底値 | 37.86 | -1.02 (-2.62%) |
| 8/3 | 底値 | 38.88 | +0.16 (+0.41%) |
| 7/31 | 底値 | 38.72 | -1.77 (-4.37%) |
| 7/30 | 中立 | 40.49 | -1.04 (-2.50%) |
| 7/29 | 中立 | 41.53 | -0.32 (-0.76%) |
| 7/28 | 中立 | 41.85 | +0.30 (+0.72%) |
| 7/27 | 中立 | 41.55 | +0.92 (+2.26%) |
| 7/24 | 底値 | 40.63 | +0.02 (+0.05%) |
| 7/23 | 底値 | 40.61 | -2.36 (-5.49%) |
| 7/22 | 中立 | 42.97 | +0.75 (+1.78%) |
| 7/21 | 中立 | 42.22 | -0.55 (-1.29%) |
| 7/20 | 中立 | 42.77 | -1.59 (-3.58%) |
| 7/17 | 中立 | 44.36 | +0.05 (+0.11%) |
| 7/16 | 中立 | 44.31 | +1.45 (+3.38%) |
| 7/15 | 中立 | 42.86 | -1.50 (-3.38%) |
| 7/14 | 中立 | 44.36 | -0.27 (-0.60%) |
| 7/13 | 中立 | 44.63 | -0.85 (-1.87%) |
| 7/10 | 中立 | 45.48 | +0.16 (+0.35%) |
| 7/9 | 中立 | 45.32 | +1.08 (+2.44%) |
| 7/8 | 中立 | 44.24 | -1.32 (-2.90%) |
| 7/7 | 中立 | 45.56 | -0.60 (-1.30%) |
| 7/6 | 中立 | 46.16 | +0.17 (+0.37%) |
| 7/2 | 中立 | 45.99 | +1.96 (+4.45%) |
| 7/1 | 中立 | 44.03 | +1.00 (+2.32%) |
| 6/30 | 中立 | 43.03 | -0.38 (-0.88%) |
| 6/29 | 中立 | 43.41 | -1.01 (-2.27%) |
| 6/26 | 中立 | 44.42 | -0.10 (-0.22%) |
| 6/25 | 中立 | 44.52 | -0.57 (-1.26%) |
| 6/24 | 中立 | 45.09 | +2.74 (+6.47%) |
| 6/23 | 中立 | 42.35 | -0.95 (-2.19%) |
| 6/22 | 中立 | 43.30 | -2.81 (-6.09%) |
| 6/18 | 中立 | 46.11 | -0.84 (-1.79%) |
| 6/17 | 中立 | 46.95 | -2.02 (-4.12%) |
| 6/16 | 中立 | 48.97 | +1.04 (+2.17%) |
| 6/15 | 中立 | 47.93 | -0.82 (-1.68%) |
| 6/12 | 中立 | 48.75 | +2.54 (+5.50%) |
| 6/11 | 中立 | 46.21 | +2.26 (+5.14%) |
| 6/10 | 中立 | 43.95 | -1.25 (-2.77%) |
| 6/9 | 中立 | 45.20 | +1.54 (+3.53%) |
| 6/8 | 中立 | 43.66 | +1.32 (+3.12%) |
| 6/5 | 中立 | 42.34 | -0.65 (-1.51%) |
| 6/4 | 中立 | 42.99 | +0.78 (+1.85%) |
| 6/3 | 中立 | 42.21 | -1.20 (-2.76%) |
| 6/2 | 中立 | 43.41 | -1.49 (-3.32%) |
| 6/1 | 中立 | 44.90 | -0.17 (-0.38%) |
| 5/29 | 中立 | 45.07 | +1.00 (+2.27%) |
| 5/28 | 中立 | 44.07 | +1.28 (+2.99%) |
| 5/27 | 中立 | 42.79 | -0.75 (-1.72%) |
| 5/26 | 中立 | 43.54 | +2.16 (+5.22%) |
| 5/22 | 中立 | 41.38 | +1.71 (+4.31%) |
| 5/21 | 中立 | 39.67 | +6.46 (+19.45%) |
| 5/20 | 中立 | 33.21 | +0.71 (+2.18%) |
| 5/19 | 中立 | 32.50 | +0.38 (+1.18%) |
| 5/18 | 大底 | 32.12 | +0.93 (+2.98%) |
| 5/15 | 大底 | 31.19 | -2.94 (-8.61%) |
| 5/14 | 大底 | 34.13 | +1.06 (+3.21%) |
| 5/13 | 大底 | 33.07 | -4.88 (-12.86%) |
| 5/12 | 中立 | 37.95 | -1.20 (-3.07%) |
| 5/11 | 中立 | 39.15 | -0.19 (-0.48%) |
| 5/8 | 中立 | 39.34 | +0.30 (+0.77%) |
| 5/7 | 中立 | 39.04 | -0.56 (-1.41%) |
| 5/6 | 中立 | 39.60 | +2.18 (+5.83%) |
| 5/5 | 中立 | 37.42 | +0.50 (+1.35%) |
| 5/4 | 中立 | 36.92 | -1.79 (-4.62%) |
| 5/1 | 中立 | 38.71 | -0.03 (-0.08%) |
| 4/30 | 中立 | 38.74 | +1.24 (+3.31%) |
| 4/29 | 中立 | 37.50 | -1.59 (-4.07%) |
| 4/28 | 中立 | 39.09 | -0.32 (-0.81%) |
| 4/27 | 中立 | 39.41 | +0.01 (+0.03%) |
| 4/24 | 中立 | 39.40 | -1.26 (-3.10%) |
| 4/23 | 中立 | 40.66 | -0.26 (-0.64%) |
| 4/22 | 中立 | 40.92 | -0.81 (-1.94%) |
| 4/21 | 天井 | 41.73 | -0.07 (-0.17%) |
| 4/20 | 天井 | 41.80 | +2.26 (+5.72%) |
| 4/17 | 天井 | 39.54 | +2.13 (+5.69%) |
| 4/16 | 中立 | 37.41 | -0.40 (-1.06%) |
| 4/15 | 中立 | 37.81 | +0.18 (+0.48%) |
| 4/14 | 中立 | 37.63 | -1.28 (-3.29%) |
| 4/13 | 中立 | 38.91 | +0.88 (+2.31%) |
| 4/10 | 中立 | 38.03 | -0.69 (-1.78%) |
| 4/9 | 中立 | 38.72 | +1.77 (+4.79%) |
| 4/8 | 中立 | 36.95 | +2.28 (+6.58%) |
| 4/7 | 中立 | 34.67 | -0.52 (-1.48%) |
| 4/6 | 中立 | 35.19 | +0.57 (+1.65%) |
| 4/2 | 中立 | 34.62 | -1.09 (-3.05%) |
| 4/1 | 中立 | 35.71 | -0.12 (-0.33%) |
| 3/31 | 中立 | 35.83 | +1.76 (+5.17%) |
| 3/30 | 中立 | 34.07 | -0.12 (-0.35%) |
| 3/27 | 中立 | 34.19 | -1.03 (-2.92%) |
| 3/26 | 中立 | 35.22 | -1.15 (-3.16%) |
| 3/25 | 中立 | 36.37 | -0.11 (-0.30%) |
| 3/24 | 中立 | 36.48 | +1.15 (+3.26%) |
| 3/23 | 中立 | 35.33 | +1.99 (+5.97%) |
| 3/20 | 大底 | 33.34 | -1.71 (-4.88%) |
| 3/19 | 大底 | 35.05 | -1.61 (-4.39%) |
| 3/18 | 中立 | 36.66 | -0.58 (-1.56%) |
| 3/17 | 中立 | 37.24 | -0.57 (-1.51%) |
| 3/16 | 中立 | 37.81 | +0.38 (+1.02%) |
| 3/13 | 中立 | 37.43 | +1.30 (+3.60%) |
| 3/12 | 大底 | 36.13 | -0.57 (-1.55%) |
| 3/11 | 大底 | 36.70 | -1.39 (-3.65%) |
| 3/10 | 中立 | 38.09 | +0.23 (+0.61%) |
| 3/9 | 中立 | 37.86 | -0.24 (-0.63%) |
| 3/6 | 中立 | 38.10 | -2.09 (-5.20%) |
| 3/5 | 中立 | 40.19 | -1.27 (-3.06%) |
| 3/4 | 中立 | 41.46 | +0.12 (+0.29%) |
| 3/3 | 中立 | 41.34 | -1.18 (-2.78%) |
| 3/2 | 中立 | 42.52 | +0.87 (+2.09%) |
| 2/27 | 中立 | 41.65 | +0.71 (+1.73%) |
| 2/26 | 中立 | 40.94 | +1.28 (+3.23%) |
| 2/25 | 中立 | 39.66 | +1.26 (+3.28%) |
| 2/24 | 中立 | 38.40 | -0.34 (-0.88%) |
| 2/23 | 中立 | 38.74 | -2.15 (-5.26%) |
| 2/20 | 中立 | 40.89 | +0.47 (+1.16%) |
| 2/19 | 中立 | 40.42 | -1.37 (-3.28%) |
| 2/18 | 中立 | 41.79 | +0.57 (+1.38%) |
| 2/17 | 中立 | 41.22 | +1.42 (+3.57%) |
| 2/13 | 中立 | 39.80 | +0.38 (+0.96%) |
| 2/12 | 中立 | 39.42 | -0.58 (-1.45%) |
| 2/11 | 中立 | 40.00 | -0.17 (-0.42%) |
| 2/10 | 中立 | 40.17 | +1.54 (+3.99%) |
| 2/9 | 中立 | 38.63 | +0.18 (+0.47%) |
| 2/6 | 中立 | 38.45 | +1.16 (+3.11%) |
| 2/5 | 中立 | 37.29 | -1.13 (-2.94%) |
| 2/4 | 中立 | 38.42 | +0.93 (+2.48%) |
| 2/3 | 中立 | 37.49 | +0.33 (+0.89%) |
| 2/2 | 中立 | 37.16 | -0.60 (-1.59%) |
| 1/30 | 中立 | 37.76 | +0.04 (+0.11%) |
| 1/29 | 中立 | 37.72 | +0.15 (+0.40%) |
| 1/28 | 中立 | 37.57 | -0.82 (-2.14%) |
| 1/27 | 中立 | 38.39 | -1.15 (-2.91%) |
| 1/26 | 中立 | 39.54 | -0.01 (-0.03%) |
| 1/23 | 中立 | 39.55 | -0.69 (-1.71%) |
| 1/22 | 中立 | 40.24 | +0.86 (+2.18%) |
| 1/21 | 中立 | 39.38 | +2.23 (+6.00%) |
| 1/20 | 大底 | 37.15 | -1.32 (-3.43%) |
| 1/16 | 大底 | 38.47 | -2.14 (-5.27%) |
| 1/15 | 中立 | 40.61 | -1.75 (-4.13%) |
| 1/14 | 中立 | 42.36 | -0.33 (-0.77%) |
| 1/13 | 中立 | 42.69 | -0.30 (-0.70%) |
| 1/12 | 中立 | 42.99 | -0.47 (-1.08%) |
| 1/9 | 中立 | 43.46 | -0.64 (-1.45%) |
| 1/8 | 中立 | 44.10 | +2.18 (+5.20%) |
| 1/7 | 中立 | 41.92 | -0.88 (-2.06%) |
| 1/6 | 中立 | 42.80 | +1.04 (+2.49%) |
| 1/5 | 中立 | 41.76 | -0.01 (-0.02%) |
| 1/2 | 中立 | 41.77 | +0.87 (+2.13%) |
| 12/31 | 中立 | 40.90 | -0.35 (-0.85%) |
| 12/30 | 中立 | 41.25 | +0.05 (+0.12%) |
| 12/29 | 中立 | 41.20 | -1.16 (-2.74%) |
| 12/26 | 中立 | 42.36 | -0.09 (-0.21%) |
| 12/24 | 中立 | 42.45 | -0.24 (-0.56%) |
| 12/23 | 中立 | 42.69 | -1.19 (-2.71%) |
| 12/22 | 中立 | 43.88 | +1.31 (+3.08%) |
| 12/19 | 中立 | 42.57 | +1.43 (+3.48%) |
| 12/18 | 中立 | 41.14 | -5.26 (-11.34%) |
| 12/17 | 中立 | 46.40 | -0.87 (-1.84%) |
| 12/16 | 天井 | 47.27 | +1.54 (+3.37%) |
| 12/15 | 中立 | 45.73 | +0.22 (+0.48%) |
| 12/12 | 中立 | 45.51 | +0.48 (+1.07%) |
| 12/11 | 中立 | 45.03 | +0.37 (+0.83%) |
| 12/10 | 中立 | 44.66 | +0.95 (+2.17%) |
| 12/9 | 中立 | 43.71 | +1.10 (+2.58%) |
| 12/8 | 中立 | 42.61 | -1.49 (-3.38%) |
| 12/5 | 中立 | 44.10 | +1.13 (+2.63%) |
| 12/4 | 中立 | 42.97 | -0.79 (-1.81%) |
| 12/3 | 中立 | 43.76 | +1.35 (+3.18%) |
| 12/2 | 中立 | 42.41 | -1.21 (-2.77%) |
| 12/1 | 天井 | 43.62 | +0.29 (+0.67%) |
| 11/28 | 中立 | 43.33 | -0.18 (-0.41%) |
| 11/26 | 中立 | 43.51 | +1.04 (+2.45%) |
| 11/25 | 中立 | 42.47 | +1.75 (+4.30%) |
| 11/24 | 中立 | 40.72 | -0.32 (-0.78%) |
| 11/21 | 中立 | 41.04 | +0.39 (+0.96%) |
| 11/20 | 中立 | 40.65 | +0.33 (+0.82%) |
| 11/19 | 中立 | 40.32 | +0.58 (+1.46%) |
| 11/18 | 中立 | 39.74 | +0.22 (+0.56%) |
| 11/17 | 中立 | 39.52 | -0.62 (-1.54%) |
| 11/14 | 中立 | 40.14 | -0.23 (-0.57%) |
| 11/13 | 中立 | 40.37 | -1.06 (-2.56%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 49.89 % |
| 2 | New World Development ... | 49.66 % |
| 3 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。