※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 12/16 | 中立 | 45.01 | -0.32 (-0.71%) |
| 12/15 | 中立 | 45.33 | -0.17 (-0.37%) |
| 12/12 | 中立 | 45.50 | -0.42 (-0.91%) |
| 12/11 | 大天井 | 45.92 | +0.10 (+0.22%) |
| 12/10 | 大天井 | 45.82 | +1.12 (+2.51%) |
| 12/9 | 中立 | 44.70 | +0.10 (+0.22%) |
| 12/8 | 中立 | 44.60 | -0.11 (-0.25%) |
| 12/5 | 中立 | 44.71 | +0.35 (+0.79%) |
| 12/4 | 中立 | 44.36 | +0.34 (+0.77%) |
| 12/3 | 中立 | 44.02 | +0.56 (+1.29%) |
| 12/2 | 中立 | 43.46 | -0.36 (-0.82%) |
| 12/1 | 中立 | 43.82 | +0.11 (+0.25%) |
| 11/28 | 中立 | 43.71 | +0.35 (+0.81%) |
| 11/26 | 中立 | 43.36 | +0.65 (+1.52%) |
| 11/25 | 中立 | 42.71 | -0.36 (-0.84%) |
| 11/24 | 中立 | 43.07 | +0.13 (+0.30%) |
| 11/21 | 中立 | 42.94 | +0.80 (+1.90%) |
| 11/20 | 中立 | 42.14 | -0.46 (-1.08%) |
| 11/19 | 中立 | 42.60 | +0.27 (+0.64%) |
| 11/18 | 中立 | 42.33 | +0.49 (+1.17%) |
| 11/17 | 中立 | 41.84 | -1.42 (-3.28%) |
| 11/14 | 中立 | 43.26 | -0.49 (-1.12%) |
| 11/13 | 中立 | 43.75 | -0.72 (-1.62%) |
| 11/12 | 中立 | 44.47 | +0.31 (+0.70%) |
| 11/11 | 中立 | 44.16 | +0.39 (+0.89%) |
| 11/10 | 中立 | 43.77 | -0.20 (-0.45%) |
| 11/7 | 中立 | 43.97 | +0.68 (+1.57%) |
| 11/6 | 中立 | 43.29 | 0.00 (0.00%) |
| 11/5 | 中立 | 43.29 | -0.02 (-0.05%) |
| 11/4 | 中立 | 43.31 | -0.12 (-0.28%) |
| 11/3 | 中立 | 43.43 | -0.13 (-0.30%) |
| 10/31 | 中立 | 43.56 | +0.55 (+1.28%) |
| 10/30 | 中立 | 43.01 | -1.25 (-2.82%) |
| 10/29 | 中立 | 44.26 | -0.96 (-2.12%) |
| 10/28 | 中立 | 45.22 | -1.13 (-2.44%) |
| 10/27 | 中立 | 46.35 | +4.72 (+11.34%) |
| 10/24 | 中立 | 41.63 | +0.50 (+1.22%) |
| 10/23 | 中立 | 41.13 | -0.45 (-1.08%) |
| 10/22 | 中立 | 41.58 | -0.54 (-1.28%) |
| 10/21 | 中立 | 42.12 | +0.21 (+0.50%) |
| 10/20 | 中立 | 41.91 | +0.15 (+0.36%) |
| 10/17 | 底値 | 41.76 | -0.44 (-1.04%) |
| 10/16 | 底値 | 42.20 | -2.20 (-4.95%) |
| 10/15 | 中立 | 44.40 | +0.54 (+1.23%) |
| 10/14 | 中立 | 43.86 | +0.65 (+1.50%) |
| 10/13 | 中立 | 43.21 | +1.38 (+3.30%) |
| 10/10 | 底値 | 41.83 | -2.09 (-4.76%) |
| 10/9 | 中立 | 43.92 | -1.17 (-2.59%) |
| 10/8 | 中立 | 45.09 | -0.27 (-0.60%) |
| 10/7 | 中立 | 45.36 | -0.27 (-0.59%) |
| 10/6 | 中立 | 45.63 | 0.00 (0.00%) |
| 10/3 | 中立 | 45.63 | +0.67 (+1.49%) |
| 10/2 | 中立 | 44.96 | +0.85 (+1.93%) |
| 10/1 | 中立 | 44.11 | -0.40 (-0.90%) |
| 9/30 | 中立 | 44.51 | -0.32 (-0.71%) |
| 9/29 | 中立 | 44.83 | -0.04 (-0.09%) |
| 9/26 | 中立 | 44.87 | +0.43 (+0.97%) |
| 9/25 | 中立 | 44.44 | +0.10 (+0.23%) |
| 9/24 | 中立 | 44.34 | -0.18 (-0.40%) |
| 9/23 | 中立 | 44.52 | -0.32 (-0.71%) |
| 9/22 | 中立 | 44.84 | +0.02 (+0.04%) |
| 9/19 | 中立 | 44.82 | -0.37 (-0.82%) |
| 9/18 | 中立 | 45.19 | +0.66 (+1.48%) |
| 9/17 | 中立 | 44.53 | +0.13 (+0.29%) |
| 9/16 | 中立 | 44.40 | -0.59 (-1.31%) |
| 9/15 | 中立 | 44.99 | +0.05 (+0.11%) |
| 9/12 | 中立 | 44.94 | -0.43 (-0.95%) |
| 9/11 | 中立 | 45.37 | +0.77 (+1.73%) |
| 9/10 | 中立 | 44.60 | +0.27 (+0.61%) |
| 9/9 | 中立 | 44.33 | -0.19 (-0.43%) |
| 9/8 | 中立 | 44.52 | +0.24 (+0.54%) |
| 9/5 | 中立 | 44.28 | -0.82 (-1.82%) |
| 9/4 | 中立 | 45.10 | +1.09 (+2.48%) |
| 9/3 | 中立 | 44.01 | -0.29 (-0.65%) |
| 9/2 | 中立 | 44.30 | -0.02 (-0.05%) |
| 8/29 | 中立 | 44.32 | -0.35 (-0.78%) |
| 8/28 | 中立 | 44.67 | 0.00 (0.00%) |
| 8/27 | 天井 | 44.67 | +0.39 (+0.88%) |
| 8/26 | 中立 | 44.28 | +0.21 (+0.48%) |
| 8/25 | 中立 | 44.07 | +0.31 (+0.71%) |
| 8/22 | 中立 | 43.76 | +1.46 (+3.45%) |
| 8/21 | 中立 | 42.30 | -0.13 (-0.31%) |
| 8/20 | 中立 | 42.43 | -0.17 (-0.40%) |
| 8/19 | 中立 | 42.60 | -0.22 (-0.51%) |
| 8/18 | 中立 | 42.82 | -0.46 (-1.06%) |
| 8/15 | 中立 | 43.28 | -0.87 (-1.97%) |
| 8/14 | 中立 | 44.15 | -0.21 (-0.47%) |
| 8/13 | 中立 | 44.36 | +0.44 (+1.00%) |
| 8/12 | 中立 | 43.92 | +1.17 (+2.74%) |
| 8/11 | 中立 | 42.75 | +0.07 (+0.16%) |
| 8/8 | 中立 | 42.68 | +0.24 (+0.57%) |
| 8/7 | 中立 | 42.44 | -0.69 (-1.60%) |
| 8/6 | 中立 | 43.13 | +0.14 (+0.33%) |
| 8/5 | 中立 | 42.99 | -0.18 (-0.42%) |
| 8/4 | 中立 | 43.17 | +0.87 (+2.06%) |
| 8/1 | 中立 | 42.30 | -1.00 (-2.31%) |
| 7/31 | 中立 | 43.30 | +0.15 (+0.35%) |
| 7/30 | 中立 | 43.15 | +0.03 (+0.07%) |
| 7/29 | 中立 | 43.12 | +0.14 (+0.33%) |
| 7/28 | 中立 | 42.98 | -0.15 (-0.35%) |
| 7/25 | 中立 | 43.13 | +0.08 (+0.19%) |
| 7/24 | 中立 | 43.05 | +0.20 (+0.47%) |
| 7/23 | 中立 | 42.85 | +0.65 (+1.54%) |
| 7/22 | 中立 | 42.20 | +0.84 (+2.03%) |
| 7/21 | 中立 | 41.36 | -0.21 (-0.51%) |
| 7/18 | 中立 | 41.57 | -0.11 (-0.26%) |
| 7/17 | 中立 | 41.68 | +0.66 (+1.61%) |
| 7/16 | 中立 | 41.02 | +0.47 (+1.16%) |
| 7/15 | 中立 | 40.55 | -0.99 (-2.38%) |
| 7/14 | 中立 | 41.54 | +0.28 (+0.68%) |
| 7/11 | 中立 | 41.26 | -0.15 (-0.36%) |
| 7/10 | 天井 | 41.41 | +0.38 (+0.93%) |
| 7/9 | 天井 | 41.03 | +0.81 (+2.01%) |
| 7/8 | 中立 | 40.22 | +0.23 (+0.58%) |
| 7/7 | 中立 | 39.99 | -0.31 (-0.77%) |
| 7/3 | 天井 | 40.30 | +0.19 (+0.47%) |
| 7/2 | 天井 | 40.11 | +0.65 (+1.65%) |
| 7/1 | 天井 | 39.46 | +0.62 (+1.60%) |
| 6/30 | 天井 | 38.84 | +0.10 (+0.26%) |
| 6/27 | 天井 | 38.74 | +0.60 (+1.57%) |
| 6/26 | 天井 | 38.14 | +0.68 (+1.82%) |
| 6/25 | 中立 | 37.46 | -0.11 (-0.29%) |
| 6/24 | 中立 | 37.57 | +0.90 (+2.45%) |
| 6/23 | 中立 | 36.67 | -0.05 (-0.14%) |
| 6/20 | 中立 | 36.72 | +0.08 (+0.22%) |
| 6/18 | 中立 | 36.64 | +0.33 (+0.91%) |
| 6/17 | 中立 | 36.31 | -0.64 (-1.73%) |
| 6/16 | 中立 | 36.95 | +0.80 (+2.21%) |
| 6/13 | 中立 | 36.15 | -0.88 (-2.38%) |
| 6/12 | 中立 | 37.03 | +0.18 (+0.49%) |
| 6/11 | 中立 | 36.85 | -0.05 (-0.14%) |
| 6/10 | 中立 | 36.90 | +0.12 (+0.33%) |
| 6/9 | 中立 | 36.78 | 0.00 (0.00%) |
| 6/6 | 中立 | 36.78 | +0.79 (+2.20%) |
| 6/5 | 中立 | 35.99 | -0.15 (-0.42%) |
| 6/4 | 中立 | 36.14 | -0.20 (-0.55%) |
| 6/3 | 中立 | 36.34 | +0.11 (+0.30%) |
| 6/2 | 中立 | 36.23 | -0.10 (-0.28%) |
| 5/30 | 中立 | 36.33 | -0.71 (-1.92%) |
| 5/29 | 中立 | 37.04 | +0.05 (+0.14%) |
| 5/28 | 中立 | 36.99 | -0.33 (-0.88%) |
| 5/27 | 中立 | 37.32 | +1.06 (+2.92%) |
| 5/23 | 中立 | 36.26 | -0.28 (-0.77%) |
| 5/22 | 中立 | 36.54 | +0.05 (+0.14%) |
| 5/21 | 中立 | 36.49 | -1.53 (-4.02%) |
| 5/20 | 中立 | 38.02 | -0.37 (-0.96%) |
| 5/19 | 中立 | 38.39 | -0.32 (-0.83%) |
| 5/16 | 中立 | 38.71 | +0.31 (+0.81%) |
| 5/15 | 中立 | 38.40 | +0.03 (+0.08%) |
| 5/14 | 中立 | 38.37 | +0.13 (+0.34%) |
| 5/13 | 中立 | 38.24 | -0.07 (-0.18%) |
| 5/12 | 天井 | 38.31 | +1.95 (+5.36%) |
| 5/9 | 中立 | 36.36 | -0.10 (-0.27%) |
| 5/8 | 天井 | 36.46 | +0.88 (+2.47%) |
| 5/7 | 中立 | 35.58 | +0.53 (+1.51%) |
| 5/6 | 中立 | 35.05 | -0.16 (-0.45%) |
| 5/5 | 中立 | 35.21 | -0.42 (-1.18%) |
| 5/2 | 中立 | 35.63 | +0.97 (+2.80%) |
| 5/1 | 中立 | 34.66 | +1.45 (+4.37%) |
| 4/30 | 中立 | 33.21 | -0.15 (-0.45%) |
| 4/29 | 中立 | 33.36 | +0.20 (+0.60%) |
| 4/28 | 中立 | 33.16 | +0.33 (+1.01%) |
| 4/25 | 中立 | 32.83 | -0.12 (-0.36%) |
| 4/24 | 中立 | 32.95 | +1.14 (+3.58%) |
| 4/23 | 中立 | 31.81 | +0.85 (+2.75%) |
| 4/22 | 中立 | 30.96 | +1.37 (+4.63%) |
| 4/21 | 中立 | 29.59 | -1.13 (-3.68%) |
| 4/17 | 中立 | 30.72 | +0.17 (+0.56%) |
| 4/16 | 中立 | 30.55 | -0.76 (-2.43%) |
| 4/15 | 中立 | 31.31 | +0.03 (+0.10%) |
| 4/14 | 中立 | 31.28 | +0.71 (+2.32%) |
| 4/11 | 中立 | 30.57 | +0.13 (+0.43%) |
| 4/10 | 中立 | 30.44 | -2.73 (-8.23%) |
| 4/9 | 中立 | 33.17 | +3.70 (+12.56%) |
| 4/8 | 底値 | 29.47 | -0.21 (-0.71%) |
| 4/7 | 底値 | 29.68 | -0.52 (-1.72%) |
| 4/4 | 底値 | 30.20 | -2.56 (-7.81%) |
| 4/3 | 底値 | 32.76 | -4.07 (-11.05%) |
| 4/2 | 中立 | 36.83 | +0.52 (+1.43%) |
| 4/1 | 中立 | 36.31 | +0.16 (+0.44%) |
| 3/31 | 中立 | 36.15 | +0.17 (+0.47%) |
| 3/28 | 中立 | 35.98 | -1.09 (-2.94%) |
| 3/27 | 中立 | 37.07 | -0.43 (-1.15%) |
| 3/26 | 中立 | 37.50 | -0.44 (-1.16%) |
| 3/25 | 中立 | 37.94 | +0.11 (+0.29%) |
| 3/24 | 中立 | 37.83 | +0.46 (+1.23%) |
| 3/21 | 中立 | 37.37 | -0.21 (-0.56%) |
| 3/20 | 中立 | 37.58 | -0.19 (-0.50%) |
| 3/19 | 中立 | 37.77 | +0.70 (+1.89%) |
| 3/18 | 中立 | 37.07 | -0.60 (-1.59%) |
| 3/17 | 中立 | 37.67 | +0.11 (+0.29%) |
| 3/14 | 中立 | 37.56 | +1.20 (+3.30%) |
| 3/13 | 中立 | 36.36 | -1.18 (-3.14%) |
| 3/12 | 中立 | 37.54 | -0.15 (-0.40%) |
| 3/11 | 中立 | 37.69 | +1.54 (+4.26%) |
| 3/10 | 底値 | 36.15 | -1.07 (-2.87%) |
| 3/7 | 底値 | 37.22 | -0.94 (-2.46%) |
| 3/6 | 底値 | 38.16 | -2.03 (-5.05%) |
| 3/5 | 中立 | 40.19 | +0.77 (+1.95%) |
| 3/4 | 底値 | 39.42 | -1.86 (-4.51%) |
| 3/3 | 中立 | 41.28 | -0.92 (-2.18%) |
| 2/28 | 中立 | 42.20 | +0.70 (+1.69%) |
| 2/27 | 中立 | 41.50 | -0.48 (-1.14%) |
| 2/26 | 中立 | 41.98 | +0.10 (+0.24%) |
| 2/25 | 中立 | 41.88 | -0.36 (-0.85%) |
| 2/24 | 中立 | 42.24 | +0.38 (+0.91%) |
| 2/21 | 底値 | 41.86 | -0.80 (-1.88%) |
| 2/20 | 中立 | 42.66 | -0.85 (-1.95%) |
| 2/19 | 中立 | 43.51 | -0.33 (-0.75%) |
| 2/18 | 中立 | 43.84 | -0.24 (-0.54%) |
| 2/14 | 中立 | 44.08 | +0.33 (+0.75%) |
| 2/13 | 中立 | 43.75 | +0.76 (+1.77%) |
| 2/12 | 中立 | 42.99 | -0.87 (-1.98%) |
| 2/11 | 中立 | 43.86 | -0.96 (-2.14%) |
| 2/10 | 中立 | 44.82 | -0.50 (-1.10%) |
| 2/7 | 中立 | 45.32 | -0.50 (-1.09%) |
| 2/6 | 大天井 | 45.82 | -0.12 (-0.26%) |
| 2/5 | 大天井 | 45.94 | +1.92 (+4.36%) |
| 2/4 | 中立 | 44.02 | -0.47 (-1.06%) |
| 2/3 | 中立 | 44.49 | -0.44 (-0.98%) |
| 1/31 | 大天井 | 44.93 | +1.27 (+2.91%) |
| 1/30 | 中立 | 43.66 | +0.39 (+0.90%) |
| 1/29 | 中立 | 43.27 | -0.37 (-0.85%) |
| 1/28 | 中立 | 43.64 | +1.20 (+2.83%) |
| 1/27 | 中立 | 42.44 | -1.07 (-2.46%) |
| 1/24 | 中立 | 43.51 | -0.04 (-0.09%) |
| 1/23 | 中立 | 43.55 | +0.56 (+1.30%) |
| 1/22 | 中立 | 42.99 | -0.56 (-1.29%) |
| 1/21 | 中立 | 43.55 | +0.69 (+1.61%) |
| 1/17 | 中立 | 42.86 | +0.77 (+1.83%) |
| 1/16 | 中立 | 42.09 | +0.52 (+1.25%) |
| 1/15 | 中立 | 41.57 | +0.64 (+1.56%) |
| 1/14 | 中立 | 40.93 | +0.29 (+0.71%) |
| 1/13 | 底値 | 40.64 | -0.07 (-0.17%) |
| 1/10 | 底値 | 40.71 | -1.70 (-4.01%) |
| 1/8 | 中立 | 42.41 | +0.39 (+0.93%) |
| 1/7 | 中立 | 42.02 | -1.25 (-2.89%) |
| 1/6 | 中立 | 43.27 | -0.22 (-0.51%) |
| 1/3 | 中立 | 43.49 | +0.41 (+0.95%) |
| 1/2 | 中立 | 43.08 | +0.55 (+1.29%) |
| 12/31 | 中立 | 42.53 | -0.28 (-0.67%) |
| 12/30 | 中立 | 42.82 | -0.48 (-1.10%) |
| 12/27 | 中立 | 43.29 | -0.03 (-0.07%) |
| 12/26 | 中立 | 43.32 | 0.00 (0.00%) |
| 12/24 | 中立 | 43.32 | +0.58 (+1.36%) |
| 12/23 | 中立 | 42.74 | +0.19 (+0.45%) |
| 12/20 | 中立 | 42.55 | +0.85 (+2.04%) |
| 12/19 | 底値 | 41.70 | +0.11 (+0.26%) |
| 12/18 | 底値 | 41.59 | -1.85 (-4.26%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10415.49 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 214.49 % |
| 3 | FATBrandsInc | 133.33 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。