※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 12/19 | 中立 | 369.97 | -3.77 (-1.01%) |
| 12/18 | 中立 | 373.74 | -0.75 (-0.20%) |
| 12/17 | 中立 | 374.49 | +10.66 (+2.93%) |
| 12/16 | 底値 | 363.83 | -1.01 (-0.28%) |
| 12/15 | 中立 | 364.84 | +0.14 (+0.04%) |
| 12/12 | 底値 | 364.70 | -3.35 (-0.91%) |
| 12/11 | 中立 | 368.05 | -2.68 (-0.72%) |
| 12/10 | 中立 | 370.73 | -0.60 (-0.16%) |
| 12/9 | 中立 | 371.33 | -0.08 (-0.02%) |
| 12/8 | 中立 | 371.41 | -2.98 (-0.80%) |
| 12/5 | 中立 | 374.39 | +2.90 (+0.78%) |
| 12/4 | 中立 | 371.49 | -4.20 (-1.12%) |
| 12/3 | 中立 | 375.69 | -1.87 (-0.50%) |
| 12/2 | 中立 | 377.56 | +4.21 (+1.13%) |
| 12/1 | 中立 | 373.35 | +3.67 (+0.99%) |
| 11/28 | 中立 | 369.68 | +0.18 (+0.05%) |
| 11/26 | 中立 | 369.50 | -0.01 (-0.00%) |
| 11/25 | 中立 | 369.51 | +1.18 (+0.32%) |
| 11/24 | 中立 | 368.33 | -0.66 (-0.18%) |
| 11/21 | 中立 | 368.99 | +1.95 (+0.53%) |
| 11/20 | 中立 | 367.04 | -4.47 (-1.20%) |
| 11/19 | 中立 | 371.51 | -0.85 (-0.23%) |
| 11/18 | 中立 | 372.36 | -5.33 (-1.41%) |
| 11/17 | 中立 | 377.69 | -2.29 (-0.60%) |
| 11/14 | 中立 | 379.98 | -3.40 (-0.89%) |
| 11/13 | 中立 | 383.38 | -8.59 (-2.19%) |
| 11/12 | 中立 | 391.97 | +0.01 (0.00%) |
| 11/11 | 中立 | 391.96 | -2.04 (-0.52%) |
| 11/10 | 中立 | 394.00 | +3.25 (+0.83%) |
| 11/7 | 中立 | 390.75 | +1.65 (+0.42%) |
| 11/6 | 底値 | 389.10 | -5.39 (-1.37%) |
| 11/5 | 底値 | 394.49 | +0.25 (+0.06%) |
| 11/4 | 底値 | 394.24 | +2.74 (+0.70%) |
| 11/3 | 底値 | 391.50 | -15.21 (-3.74%) |
| 10/31 | 底値 | 406.71 | -25.27 (-5.85%) |
| 10/30 | 中立 | 431.98 | -0.20 (-0.05%) |
| 10/29 | 底値 | 432.18 | -8.03 (-1.82%) |
| 10/28 | 中立 | 440.21 | -3.78 (-0.85%) |
| 10/27 | 中立 | 443.99 | +5.01 (+1.14%) |
| 10/24 | 中立 | 438.98 | -5.85 (-1.32%) |
| 10/23 | 中立 | 444.83 | -2.03 (-0.45%) |
| 10/22 | 中立 | 446.86 | -1.24 (-0.28%) |
| 10/21 | 中立 | 448.10 | -0.34 (-0.08%) |
| 10/20 | 中立 | 448.44 | +3.44 (+0.77%) |
| 10/17 | 中立 | 445.00 | +7.79 (+1.78%) |
| 10/16 | 底値 | 437.21 | -1.73 (-0.39%) |
| 10/15 | 底値 | 438.94 | -21.68 (-4.71%) |
| 10/14 | 中立 | 460.62 | +4.37 (+0.96%) |
| 10/13 | 中立 | 456.25 | -0.05 (-0.01%) |
| 10/10 | 中立 | 456.30 | -1.33 (-0.29%) |
| 10/9 | 中立 | 457.63 | -4.63 (-1.00%) |
| 10/8 | 中立 | 462.26 | +3.76 (+0.82%) |
| 10/7 | 中立 | 458.50 | +1.37 (+0.30%) |
| 10/6 | 中立 | 457.13 | +4.23 (+0.93%) |
| 10/3 | 中立 | 452.90 | +4.87 (+1.09%) |
| 10/2 | 底値 | 448.03 | -8.90 (-1.95%) |
| 10/1 | 中立 | 456.93 | -0.36 (-0.08%) |
| 9/30 | 中立 | 457.29 | +3.11 (+0.68%) |
| 9/29 | 中立 | 454.18 | -2.34 (-0.51%) |
| 9/26 | 中立 | 456.52 | +0.79 (+0.17%) |
| 9/25 | 中立 | 455.73 | +0.60 (+0.13%) |
| 9/24 | 中立 | 455.13 | -15.59 (-3.31%) |
| 9/23 | 中立 | 470.72 | -0.75 (-0.16%) |
| 9/22 | 中立 | 471.47 | -4.74 (-1.00%) |
| 9/19 | 中立 | 476.21 | +1.66 (+0.35%) |
| 9/18 | 中立 | 474.55 | -3.30 (-0.69%) |
| 9/17 | 中立 | 477.85 | +1.01 (+0.21%) |
| 9/16 | 中立 | 476.84 | -5.59 (-1.16%) |
| 9/15 | 中立 | 482.43 | +0.72 (+0.15%) |
| 9/12 | 中立 | 481.71 | -8.59 (-1.75%) |
| 9/11 | 天井 | 490.30 | +8.60 (+1.79%) |
| 9/10 | 中立 | 481.70 | +3.77 (+0.79%) |
| 9/9 | 中立 | 477.93 | -0.44 (-0.09%) |
| 9/8 | 中立 | 478.37 | -0.61 (-0.13%) |
| 9/5 | 中立 | 478.98 | +0.36 (+0.08%) |
| 9/4 | 中立 | 478.62 | +4.46 (+0.94%) |
| 9/3 | 中立 | 474.16 | -4.84 (-1.01%) |
| 9/2 | 中立 | 479.00 | +6.54 (+1.38%) |
| 8/29 | 中立 | 472.46 | +2.36 (+0.50%) |
| 8/28 | 中立 | 470.10 | +5.69 (+1.23%) |
| 8/27 | 中立 | 464.41 | +8.79 (+1.93%) |
| 8/26 | 中立 | 455.62 | -5.06 (-1.10%) |
| 8/25 | 中立 | 460.68 | -1.23 (-0.27%) |
| 8/22 | 中立 | 461.91 | -0.52 (-0.11%) |
| 8/21 | 中立 | 462.43 | +0.30 (+0.06%) |
| 8/20 | 中立 | 462.13 | +1.72 (+0.37%) |
| 8/19 | 中立 | 460.41 | -0.77 (-0.17%) |
| 8/18 | 中立 | 461.18 | +0.87 (+0.19%) |
| 8/15 | 中立 | 460.31 | -1.30 (-0.28%) |
| 8/14 | 中立 | 461.61 | -8.59 (-1.83%) |
| 8/13 | 天井 | 470.20 | -1.00 (-0.21%) |
| 8/12 | 天井 | 471.20 | +10.26 (+2.23%) |
| 8/11 | 天井 | 460.94 | +7.53 (+1.66%) |
| 8/8 | 天井 | 453.41 | +8.31 (+1.87%) |
| 8/7 | 中立 | 445.10 | +2.98 (+0.67%) |
| 8/6 | 中立 | 442.12 | +8.07 (+1.86%) |
| 8/5 | 中立 | 434.05 | -5.92 (-1.35%) |
| 8/4 | 中立 | 439.97 | +3.26 (+0.75%) |
| 8/1 | 中立 | 436.71 | -2.27 (-0.52%) |
| 7/31 | 天井 | 438.98 | +2.91 (+0.67%) |
| 7/30 | 天井 | 436.07 | +2.12 (+0.49%) |
| 7/29 | 天井 | 433.95 | +3.98 (+0.93%) |
| 7/28 | 中立 | 429.97 | +1.97 (+0.46%) |
| 7/25 | 中立 | 428.00 | +3.17 (+0.75%) |
| 7/24 | 中立 | 424.83 | +2.66 (+0.63%) |
| 7/23 | 中立 | 422.17 | +0.90 (+0.21%) |
| 7/22 | 中立 | 421.27 | +0.36 (+0.09%) |
| 7/21 | 中立 | 420.91 | +0.45 (+0.11%) |
| 7/18 | 中立 | 420.46 | -0.58 (-0.14%) |
| 7/17 | 中立 | 421.04 | +4.75 (+1.14%) |
| 7/16 | 中立 | 416.29 | +7.56 (+1.85%) |
| 7/15 | 中立 | 408.73 | -4.89 (-1.18%) |
| 7/14 | 中立 | 413.62 | -2.41 (-0.58%) |
| 7/11 | 中立 | 416.03 | -1.69 (-0.40%) |
| 7/10 | 中立 | 417.72 | -0.16 (-0.04%) |
| 7/9 | 中立 | 417.88 | +0.52 (+0.12%) |
| 7/8 | 中立 | 417.36 | -9.01 (-2.11%) |
| 7/7 | 中立 | 426.37 | +1.53 (+0.36%) |
| 7/3 | 中立 | 424.84 | +2.57 (+0.61%) |
| 7/2 | 中立 | 422.27 | -3.38 (-0.79%) |
| 7/1 | 中立 | 425.65 | +5.19 (+1.23%) |
| 6/30 | 中立 | 420.46 | +1.80 (+0.43%) |
| 6/27 | 中立 | 418.66 | +3.39 (+0.82%) |
| 6/26 | 中立 | 415.27 | -3.73 (-0.89%) |
| 6/25 | 中立 | 419.00 | +0.65 (+0.16%) |
| 6/24 | 中立 | 418.35 | +7.48 (+1.82%) |
| 6/23 | 中立 | 410.87 | +4.62 (+1.14%) |
| 6/20 | 中立 | 406.25 | +1.51 (+0.37%) |
| 6/18 | 底値 | 404.74 | -1.67 (-0.41%) |
| 6/17 | 底値 | 406.41 | -1.05 (-0.26%) |
| 6/16 | 底値 | 407.46 | -0.64 (-0.16%) |
| 6/13 | 底値 | 408.10 | -4.97 (-1.20%) |
| 6/12 | 中立 | 413.07 | +4.00 (+0.98%) |
| 6/11 | 底値 | 409.07 | -3.17 (-0.77%) |
| 6/10 | 中立 | 412.24 | -0.53 (-0.13%) |
| 6/9 | 中立 | 412.77 | -5.15 (-1.23%) |
| 6/6 | 中立 | 417.92 | +1.80 (+0.43%) |
| 6/5 | 中立 | 416.12 | -1.28 (-0.31%) |
| 6/4 | 中立 | 417.40 | -4.81 (-1.14%) |
| 6/3 | 中立 | 422.21 | +3.04 (+0.73%) |
| 6/2 | 中立 | 419.17 | +3.79 (+0.91%) |
| 5/30 | 中立 | 415.38 | -3.05 (-0.73%) |
| 5/29 | 中立 | 418.43 | -2.40 (-0.57%) |
| 5/28 | 中立 | 420.83 | +0.39 (+0.09%) |
| 5/27 | 中立 | 420.44 | +1.52 (+0.36%) |
| 5/23 | 中立 | 418.92 | -2.80 (-0.66%) |
| 5/22 | 中立 | 421.72 | -4.72 (-1.11%) |
| 5/21 | 中立 | 426.44 | +3.51 (+0.83%) |
| 5/20 | 中立 | 422.93 | -2.36 (-0.55%) |
| 5/19 | 中立 | 425.29 | +1.11 (+0.26%) |
| 5/16 | 中立 | 424.18 | -1.40 (-0.33%) |
| 5/15 | 中立 | 425.58 | +10.38 (+2.50%) |
| 5/14 | 中立 | 415.20 | +1.92 (+0.46%) |
| 5/13 | 中立 | 413.28 | +0.37 (+0.09%) |
| 5/12 | 中立 | 412.91 | +6.41 (+1.58%) |
| 5/9 | 中立 | 406.50 | -3.87 (-0.94%) |
| 5/8 | 中立 | 410.37 | -4.78 (-1.15%) |
| 5/7 | 中立 | 415.15 | +2.51 (+0.61%) |
| 5/6 | 中立 | 412.64 | +7.27 (+1.79%) |
| 5/5 | 中立 | 405.37 | -1.05 (-0.26%) |
| 5/2 | 中立 | 406.42 | -32.74 (-7.46%) |
| 5/1 | 中立 | 439.16 | -1.23 (-0.28%) |
| 4/30 | 中立 | 440.39 | +4.63 (+1.06%) |
| 4/29 | 中立 | 435.76 | +4.75 (+1.10%) |
| 4/28 | 中立 | 431.01 | +0.79 (+0.18%) |
| 4/25 | 中立 | 430.22 | +2.08 (+0.49%) |
| 4/24 | 中立 | 428.14 | +3.98 (+0.94%) |
| 4/23 | 中立 | 424.16 | +4.37 (+1.04%) |
| 4/22 | 中立 | 419.79 | +7.44 (+1.80%) |
| 4/21 | 中立 | 412.35 | -8.60 (-2.04%) |
| 4/17 | 中立 | 420.95 | +0.50 (+0.12%) |
| 4/16 | 中立 | 420.45 | -10.19 (-2.37%) |
| 4/15 | 中立 | 430.64 | +4.19 (+0.98%) |
| 4/14 | 中立 | 426.45 | +4.08 (+0.97%) |
| 4/11 | 中立 | 422.37 | +7.50 (+1.81%) |
| 4/10 | 中立 | 414.87 | -2.32 (-0.56%) |
| 4/9 | 中立 | 417.19 | +22.47 (+5.69%) |
| 4/8 | 底値 | 394.72 | -8.40 (-2.08%) |
| 4/7 | 底値 | 403.12 | +0.99 (+0.25%) |
| 4/4 | 底値 | 402.13 | -33.37 (-7.66%) |
| 4/3 | 中立 | 435.50 | -1.49 (-0.34%) |
| 4/2 | 中立 | 436.99 | +1.00 (+0.23%) |
| 4/1 | 中立 | 435.99 | -1.82 (-0.42%) |
| 3/31 | 中立 | 437.81 | +4.82 (+1.11%) |
| 3/28 | 中立 | 432.99 | +0.66 (+0.15%) |
| 3/27 | 中立 | 432.33 | +1.10 (+0.26%) |
| 3/26 | 中立 | 431.23 | +2.04 (+0.48%) |
| 3/25 | 中立 | 429.19 | -0.15 (-0.03%) |
| 3/24 | 中立 | 429.34 | +6.63 (+1.57%) |
| 3/21 | 中立 | 422.71 | +0.43 (+0.10%) |
| 3/20 | 中立 | 422.28 | -2.08 (-0.49%) |
| 3/19 | 中立 | 424.36 | +2.46 (+0.58%) |
| 3/18 | 中立 | 421.90 | +0.31 (+0.07%) |
| 3/17 | 中立 | 421.59 | +3.63 (+0.87%) |
| 3/14 | 中立 | 417.96 | +3.84 (+0.93%) |
| 3/13 | 中立 | 414.12 | +1.24 (+0.30%) |
| 3/12 | 中立 | 412.88 | +1.15 (+0.28%) |
| 3/11 | 中立 | 411.73 | -3.94 (-0.95%) |
| 3/10 | 中立 | 415.67 | -7.46 (-1.76%) |
| 3/7 | 中立 | 423.13 | -0.18 (-0.04%) |
| 3/6 | 中立 | 423.31 | -2.79 (-0.65%) |
| 3/5 | 中立 | 426.10 | +3.04 (+0.72%) |
| 3/4 | 中立 | 423.06 | -4.29 (-1.00%) |
| 3/3 | 中立 | 427.35 | -12.87 (-2.92%) |
| 2/28 | 中立 | 440.22 | +10.67 (+2.48%) |
| 2/27 | 中立 | 429.55 | +3.28 (+0.77%) |
| 2/26 | 中立 | 426.27 | -0.20 (-0.05%) |
| 2/25 | 中立 | 426.47 | +5.77 (+1.37%) |
| 2/24 | 底値 | 420.70 | -1.20 (-0.28%) |
| 2/21 | 底値 | 421.90 | -12.61 (-2.90%) |
| 2/20 | 底値 | 434.51 | -4.57 (-1.04%) |
| 2/19 | 底値 | 439.08 | +13.10 (+3.08%) |
| 2/18 | 底値 | 425.98 | -12.16 (-2.78%) |
| 2/14 | 底値 | 438.14 | -27.91 (-5.99%) |
| 2/13 | 中立 | 466.05 | -0.85 (-0.18%) |
| 2/12 | 中立 | 466.90 | -7.68 (-1.62%) |
| 2/11 | 中立 | 474.58 | -7.18 (-1.49%) |
| 2/10 | 中立 | 481.76 | +2.45 (+0.51%) |
| 2/7 | 中立 | 479.31 | -2.79 (-0.58%) |
| 2/6 | 中立 | 482.10 | +1.08 (+0.22%) |
| 2/5 | 中立 | 481.02 | +9.64 (+2.05%) |
| 2/4 | 中立 | 471.38 | -1.99 (-0.42%) |
| 2/3 | 中立 | 473.37 | +4.12 (+0.88%) |
| 1/31 | 中立 | 469.25 | -3.36 (-0.71%) |
| 1/30 | 中立 | 472.61 | +9.20 (+1.99%) |
| 1/29 | 中立 | 463.41 | -1.83 (-0.39%) |
| 1/28 | 中立 | 465.24 | -3.03 (-0.65%) |
| 1/27 | 中立 | 468.27 | -10.91 (-2.28%) |
| 1/24 | 中立 | 479.18 | +3.13 (+0.66%) |
| 1/23 | 中立 | 476.05 | +4.13 (+0.88%) |
| 1/22 | 中立 | 471.92 | +4.08 (+0.87%) |
| 1/21 | 中立 | 467.84 | +2.98 (+0.64%) |
| 1/17 | 中立 | 464.86 | +2.16 (+0.47%) |
| 1/16 | 中立 | 462.70 | +2.62 (+0.57%) |
| 1/15 | 中立 | 460.08 | -0.76 (-0.16%) |
| 1/14 | 中立 | 460.84 | +4.07 (+0.89%) |
| 1/13 | 中立 | 456.77 | -1.29 (-0.28%) |
| 1/10 | 中立 | 458.06 | -0.54 (-0.12%) |
| 1/8 | 中立 | 458.60 | +0.28 (+0.06%) |
| 1/7 | 中立 | 458.32 | +1.87 (+0.41%) |
| 1/6 | 中立 | 456.45 | -5.05 (-1.09%) |
| 1/3 | 中立 | 461.50 | +2.27 (+0.49%) |
| 1/2 | 中立 | 459.23 | -3.00 (-0.65%) |
| 12/31 | 中立 | 462.23 | -1.36 (-0.29%) |
| 12/30 | 中立 | 463.59 | -3.74 (-0.80%) |
| 12/27 | 中立 | 467.33 | -3.98 (-0.84%) |
| 12/26 | 中立 | 471.31 | -1.14 (-0.24%) |
| 12/24 | 中立 | 472.45 | +2.68 (+0.57%) |
| 12/23 | 中立 | 469.77 | -0.17 (-0.04%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10437.54 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 194.55 % |
| 3 | FATBrandsInc | 132.08 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。