※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 7/17 | 大底 | 1.77 | -0.19 (-9.69%) |
| 7/16 | 大底 | 1.96 | -0.50 (-20.33%) |
| 7/15 | 大底 | 2.46 | -0.46 (-15.75%) |
| 7/14 | 大底 | 2.92 | -0.19 (-6.11%) |
| 7/13 | 中立 | 3.11 | -0.25 (-7.44%) |
| 7/10 | 中立 | 3.36 | +0.08 (+2.44%) |
| 7/9 | 中立 | 3.28 | 0.00 (0.00%) |
| 7/8 | 中立 | 3.28 | -0.04 (-1.20%) |
| 7/7 | 中立 | 3.32 | -0.22 (-6.21%) |
| 7/6 | 中立 | 3.54 | +0.18 (+5.36%) |
| 7/2 | 中立 | 3.36 | -0.39 (-10.40%) |
| 7/1 | 中立 | 3.75 | -0.05 (-1.32%) |
| 6/30 | 中立 | 3.80 | +0.23 (+6.44%) |
| 6/29 | 中立 | 3.57 | -0.06 (-1.65%) |
| 6/26 | 中立 | 3.63 | +0.20 (+5.83%) |
| 6/25 | 中立 | 3.43 | -0.34 (-9.02%) |
| 6/24 | 中立 | 3.77 | +0.08 (+2.17%) |
| 6/23 | 中立 | 3.69 | -0.39 (-9.56%) |
| 6/22 | 中立 | 4.08 | +0.32 (+8.51%) |
| 6/18 | 中立 | 3.76 | -0.21 (-5.29%) |
| 6/17 | 中立 | 3.97 | +0.04 (+1.02%) |
| 6/16 | 中立 | 3.93 | -0.30 (-7.09%) |
| 6/15 | 中立 | 4.23 | -0.11 (-2.53%) |
| 6/12 | 中立 | 4.34 | -0.28 (-6.06%) |
| 6/11 | 中立 | 4.62 | -0.46 (-9.06%) |
| 6/10 | 中立 | 5.08 | +0.14 (+2.83%) |
| 6/9 | 中立 | 4.94 | -0.03 (-0.60%) |
| 6/8 | 中立 | 4.97 | -0.35 (-6.58%) |
| 6/5 | 中立 | 5.32 | -0.52 (-8.90%) |
| 6/4 | 中立 | 5.84 | -0.37 (-5.96%) |
| 6/3 | 中立 | 6.21 | -0.38 (-5.77%) |
| 6/2 | 中立 | 6.59 | -0.36 (-5.18%) |
| 6/1 | 中立 | 6.95 | -0.25 (-3.47%) |
| 5/29 | 中立 | 7.20 | +0.11 (+1.55%) |
| 5/28 | 中立 | 7.09 | +1.07 (+17.77%) |
| 5/27 | 中立 | 6.02 | -1.68 (-21.82%) |
| 5/26 | 中立 | 7.70 | +2.42 (+45.83%) |
| 5/22 | 中立 | 5.28 | -0.62 (-10.51%) |
| 5/21 | 中立 | 5.90 | -1.25 (-17.48%) |
| 5/20 | 中立 | 7.15 | +2.43 (+51.48%) |
| 5/19 | 中立 | 4.72 | -1.63 (-25.67%) |
| 5/18 | 中立 | 6.35 | -1.65 (-20.63%) |
| 5/15 | 中立 | 8.00 | -0.20 (-2.44%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 47.37 % |
| 2 | SITEセンターズ | 46.43 % |
| 3 | Great Elm Group, Inc | 45.98 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。