※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
8/8 | 大底 | 11.82 | -0.07 (-0.59%) |
8/7 | 大底 | 11.89 | -0.70 (-5.56%) |
8/6 | 中立 | 12.59 | +0.15 (+1.21%) |
8/5 | 大底 | 12.44 | -0.21 (-1.66%) |
8/4 | 大底 | 12.65 | -0.32 (-2.47%) |
8/1 | 中立 | 12.97 | -0.32 (-2.41%) |
7/31 | 中立 | 13.29 | -0.11 (-0.82%) |
7/30 | 中立 | 13.40 | -0.05 (-0.37%) |
7/29 | 中立 | 13.45 | -0.52 (-3.72%) |
7/28 | 中立 | 13.97 | +0.05 (+0.36%) |
7/25 | 中立 | 13.92 | -0.07 (-0.50%) |
7/24 | 中立 | 13.99 | -0.68 (-4.64%) |
7/23 | 中立 | 14.67 | +0.53 (+3.75%) |
7/22 | 中立 | 14.14 | +0.26 (+1.87%) |
7/21 | 中立 | 13.88 | -0.52 (-3.61%) |
7/18 | 中立 | 14.40 | -0.22 (-1.50%) |
7/17 | 中立 | 14.62 | +0.44 (+3.10%) |
7/16 | 中立 | 14.18 | +0.45 (+3.28%) |
7/15 | 中立 | 13.73 | -0.80 (-5.51%) |
7/14 | 中立 | 14.53 | +0.16 (+1.11%) |
7/11 | 中立 | 14.37 | -0.51 (-3.43%) |
7/10 | 中立 | 14.88 | -0.58 (-3.75%) |
7/9 | 中立 | 15.46 | -0.42 (-2.64%) |
7/8 | 中立 | 15.88 | +1.37 (+9.44%) |
7/7 | 中立 | 14.51 | -0.53 (-3.52%) |
7/3 | 中立 | 15.04 | +0.69 (+4.81%) |
7/2 | 中立 | 14.35 | +0.60 (+4.36%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 57.53 % |
2 | フーヤ | 45.65 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。