※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 1/30 | 中立 | 20.87 | -0.19 (-0.91%) |
| 1/29 | 中立 | 21.06 | -0.09 (-0.41%) |
| 1/28 | 中立 | 21.15 | -0.14 (-0.67%) |
| 1/27 | 中立 | 21.29 | -0.44 (-2.02%) |
| 1/26 | 中立 | 21.73 | -0.39 (-1.78%) |
| 1/23 | 中立 | 22.13 | -0.50 (-2.19%) |
| 1/22 | 中立 | 22.62 | +0.31 (+1.39%) |
| 1/21 | 大底 | 22.31 | +0.68 (+3.14%) |
| 1/20 | 大底 | 21.63 | -1.62 (-6.97%) |
| 1/16 | 大底 | 23.25 | -0.66 (-2.76%) |
| 1/15 | 底値 | 23.91 | -0.85 (-3.42%) |
| 1/14 | 底値 | 24.76 | -0.27 (-1.08%) |
| 1/13 | 底値 | 25.03 | -1.31 (-4.96%) |
| 1/12 | 底値 | 26.33 | -2.78 (-9.56%) |
| 1/9 | 中立 | 29.12 | -1.35 (-4.42%) |
| 1/8 | 中立 | 30.46 | +0.55 (+1.85%) |
| 1/7 | 中立 | 29.91 | -0.81 (-2.64%) |
| 1/6 | 中立 | 30.72 | +2.04 (+7.10%) |
| 1/5 | 中立 | 28.69 | +1.04 (+3.76%) |
| 1/2 | 中立 | 27.65 | +0.57 (+2.10%) |
| 12/31 | 中立 | 27.08 | -0.87 (-3.11%) |
| 12/30 | 中立 | 27.95 | +0.10 (+0.36%) |
| 12/29 | 中立 | 27.85 | -0.46 (-1.62%) |
| 12/26 | 中立 | 28.31 | -0.06 (-0.20%) |
| 12/24 | 中立 | 28.36 | +0.05 (+0.17%) |
| 12/23 | 中立 | 28.31 | -0.05 (-0.18%) |
| 12/22 | 中立 | 28.36 | -0.37 (-1.29%) |
| 12/19 | 中立 | 28.74 | +0.26 (+0.91%) |
| 12/18 | 中立 | 28.48 | +0.65 (+2.35%) |
| 12/17 | 中立 | 27.82 | -1.30 (-4.45%) |
| 12/16 | 中立 | 29.12 | -1.00 (-3.31%) |
| 12/15 | 中立 | 30.12 | +0.31 (+1.03%) |
| 12/12 | 中立 | 29.81 | -0.99 (-3.22%) |
| 12/11 | 中立 | 30.80 | -0.43 (-1.36%) |
| 12/10 | 天井 | 31.23 | +2.10 (+7.22%) |
| 12/9 | 中立 | 29.13 | +0.27 (+0.95%) |
| 12/8 | 中立 | 28.85 | +0.08 (+0.29%) |
| 12/5 | 中立 | 28.77 | +0.19 (+0.65%) |
| 12/4 | 中立 | 28.58 | +0.03 (+0.12%) |
| 12/3 | 中立 | 28.55 | +1.35 (+4.95%) |
| 12/2 | 中立 | 27.20 | +0.76 (+2.88%) |
| 12/1 | 中立 | 26.44 | +0.11 (+0.40%) |
| 11/28 | 中立 | 26.33 | +0.78 (+3.04%) |
| 11/26 | 中立 | 25.56 | +0.53 (+2.14%) |
| 11/25 | 中立 | 25.02 | -0.55 (-2.15%) |
| 11/24 | 中立 | 25.57 | +0.57 (+2.26%) |
| 11/21 | 中立 | 25.01 | +1.11 (+4.63%) |
| 11/20 | 底値 | 23.90 | -2.06 (-7.93%) |
| 11/19 | 中立 | 25.96 | +0.28 (+1.09%) |
| 11/18 | 中立 | 25.68 | -0.47 (-1.80%) |
| 11/17 | 中立 | 26.15 | -2.43 (-8.49%) |
| 11/14 | 中立 | 28.58 | -0.13 (-0.46%) |
| 11/13 | 中立 | 28.71 | -0.74 (-2.51%) |
| 11/12 | 中立 | 29.45 | +0.82 (+2.87%) |
| 11/11 | 中立 | 28.62 | +0.75 (+2.71%) |
| 11/10 | 中立 | 27.87 | +0.39 (+1.41%) |
| 11/7 | 中立 | 27.48 | -0.94 (-3.30%) |
| 11/6 | 中立 | 28.42 | -2.31 (-7.53%) |
| 11/5 | 中立 | 30.73 | +2.34 (+8.22%) |
| 11/4 | 中立 | 28.40 | -2.79 (-8.95%) |
| 11/3 | 中立 | 31.19 | -0.06 (-0.20%) |
| 10/31 | 中立 | 31.25 | +1.19 (+3.97%) |
| 10/30 | 中立 | 30.06 | -0.37 (-1.22%) |
| 10/29 | 中立 | 30.43 | -0.96 (-3.05%) |
| 10/28 | 中立 | 31.39 | -2.34 (-6.93%) |
| 10/27 | 大天井 | 33.73 | +6.11 (+22.12%) |
| 10/24 | 中立 | 27.62 | -0.38 (-1.35%) |
| 10/23 | 中立 | 27.99 | +0.28 (+1.00%) |
| 10/22 | 中立 | 27.72 | +0.10 (+0.37%) |
| 10/21 | 中立 | 27.62 | +0.51 (+1.88%) |
| 10/20 | 中立 | 27.11 | +1.18 (+4.55%) |
| 10/17 | 中立 | 25.93 | -0.14 (-0.53%) |
| 10/16 | 中立 | 26.06 | +0.30 (+1.15%) |
| 10/15 | 中立 | 25.77 | +0.36 (+1.42%) |
| 10/14 | 中立 | 25.41 | -0.03 (-0.11%) |
| 10/13 | 中立 | 25.44 | +2.42 (+10.51%) |
| 10/10 | 大底 | 23.02 | -3.88 (-14.41%) |
| 10/9 | 中立 | 26.89 | -0.73 (-2.64%) |
| 10/8 | 中立 | 27.62 | +0.72 (+2.68%) |
| 10/7 | 中立 | 26.90 | -1.09 (-3.88%) |
| 10/6 | 中立 | 27.99 | -0.15 (-0.54%) |
| 10/3 | 中立 | 28.14 | +0.07 (+0.26%) |
| 10/2 | 中立 | 28.07 | +0.78 (+2.86%) |
| 10/1 | 中立 | 27.29 | 0.00 (0.00%) |
| 9/30 | 中立 | 27.29 | +0.37 (+1.37%) |
| 9/29 | 中立 | 26.92 | -1.33 (-4.72%) |
| 9/26 | 中立 | 28.25 | -0.15 (-0.54%) |
| 9/25 | 中立 | 28.40 | -1.33 (-4.47%) |
| 9/24 | 大天井 | 29.73 | +1.33 (+4.68%) |
| 9/23 | 大天井 | 28.40 | -0.32 (-1.11%) |
| 9/22 | 大天井 | 28.72 | +0.96 (+3.47%) |
| 9/19 | 大天井 | 27.76 | -0.46 (-1.62%) |
| 9/18 | 大天井 | 28.22 | +0.97 (+3.54%) |
| 9/17 | 大天井 | 27.25 | +0.33 (+1.22%) |
| 9/16 | 大天井 | 26.92 | +0.98 (+3.76%) |
| 9/15 | 中立 | 25.95 | -0.28 (-1.08%) |
| 9/12 | 中立 | 26.23 | +0.09 (+0.36%) |
| 9/11 | 中立 | 26.14 | +0.84 (+3.30%) |
| 9/10 | 中立 | 25.30 | +0.07 (+0.28%) |
| 9/9 | 中立 | 25.23 | -0.48 (-1.86%) |
| 9/8 | 中立 | 25.71 | +0.14 (+0.56%) |
| 9/5 | 中立 | 25.57 | -0.02 (-0.06%) |
| 9/4 | 中立 | 25.58 | +1.03 (+4.20%) |
| 9/3 | 中立 | 24.55 | -0.49 (-1.97%) |
| 9/2 | 中立 | 25.04 | -0.57 (-2.23%) |
| 8/29 | 中立 | 25.62 | -0.13 (-0.49%) |
| 8/28 | 中立 | 25.74 | +0.30 (+1.16%) |
| 8/27 | 中立 | 25.45 | +0.21 (+0.82%) |
| 8/26 | 中立 | 25.24 | +0.79 (+3.22%) |
| 8/25 | 中立 | 24.45 | -0.45 (-1.81%) |
| 8/22 | 中立 | 24.90 | +1.19 (+5.04%) |
| 8/21 | 中立 | 23.71 | -0.49 (-2.02%) |
| 8/20 | 中立 | 24.19 | -0.19 (-0.76%) |
| 8/19 | 中立 | 24.38 | -0.88 (-3.49%) |
| 8/18 | 中立 | 25.26 | +0.31 (+1.26%) |
| 8/15 | 中立 | 24.95 | -0.11 (-0.42%) |
| 8/14 | 大天井 | 25.05 | +0.50 (+2.05%) |
| 8/13 | 大天井 | 24.55 | +0.88 (+3.73%) |
| 8/12 | 大天井 | 23.67 | +1.72 (+7.83%) |
| 8/11 | 中立 | 21.95 | +0.09 (+0.40%) |
| 8/8 | 中立 | 21.86 | +0.54 (+2.55%) |
| 8/7 | 中立 | 21.32 | -0.08 (-0.38%) |
| 8/6 | 中立 | 21.40 | -0.22 (-1.02%) |
| 8/5 | 中立 | 21.62 | -0.26 (-1.19%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
| 2 | エーエフシー・ガンマ | 37.39 % |
| 3 | フーヤ | 34.59 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。