※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
8/1 | 底値 | 91.66 | -2.50 (-2.66%) |
7/31 | 中立 | 94.16 | +3.62 (+4.00%) |
7/30 | 底値 | 90.54 | -6.12 (-6.33%) |
7/29 | 中立 | 96.66 | -0.45 (-0.46%) |
7/28 | 中立 | 97.11 | -1.08 (-1.10%) |
7/25 | 中立 | 98.19 | -1.29 (-1.30%) |
7/24 | 中立 | 99.48 | -1.35 (-1.34%) |
7/23 | 中立 | 100.83 | +1.68 (+1.69%) |
7/22 | 中立 | 99.15 | +1.10 (+1.12%) |
7/21 | 中立 | 98.05 | +1.61 (+1.67%) |
7/18 | 中立 | 96.44 | -0.07 (-0.07%) |
7/17 | 中立 | 96.51 | -0.15 (-0.16%) |
7/16 | 中立 | 96.66 | -0.89 (-0.91%) |
7/15 | 中立 | 97.55 | -2.43 (-2.43%) |
7/14 | 中立 | 99.98 | -1.63 (-1.60%) |
7/11 | 中立 | 101.61 | -0.65 (-0.64%) |
7/10 | 中立 | 102.26 | +2.34 (+2.34%) |
7/9 | 中立 | 99.92 | -3.08 (-2.99%) |
7/8 | 中立 | 103.00 | -1.51 (-1.44%) |
7/7 | 中立 | 104.51 | -1.35 (-1.28%) |
7/3 | 天井 | 105.86 | -0.23 (-0.22%) |
7/2 | 天井 | 106.09 | +3.99 (+3.91%) |
7/1 | 中立 | 102.10 | +0.93 (+0.92%) |
6/30 | 中立 | 101.17 | -1.34 (-1.31%) |
6/27 | 天井 | 102.51 | -2.13 (-2.04%) |
6/26 | 天井 | 104.64 | +7.56 (+7.79%) |
6/25 | 中立 | 97.08 | +0.17 (+0.18%) |
6/24 | 中立 | 96.91 | +2.26 (+2.39%) |
6/23 | 中立 | 94.65 | +1.19 (+1.27%) |
6/20 | 中立 | 93.46 | -1.79 (-1.88%) |
6/18 | 中立 | 95.25 | -0.08 (-0.08%) |
6/17 | 中立 | 95.33 | -1.12 (-1.16%) |
6/16 | 中立 | 96.45 | +1.69 (+1.78%) |
6/13 | 中立 | 94.76 | -1.18 (-1.23%) |
6/12 | 中立 | 95.94 | -0.12 (-0.12%) |
6/11 | 中立 | 96.06 | -1.56 (-1.60%) |
6/10 | 天井 | 97.62 | +0.69 (+0.71%) |
6/9 | 天井 | 96.93 | +1.29 (+1.35%) |
6/6 | 天井 | 95.64 | -0.43 (-0.45%) |
6/5 | 中立 | 96.07 | +2.33 (+2.49%) |
6/4 | 中立 | 93.74 | +1.24 (+1.34%) |
6/3 | 中立 | 92.50 | +0.05 (+0.05%) |
6/2 | 中立 | 92.45 | +1.54 (+1.69%) |
5/30 | 中立 | 90.91 | -1.48 (-1.60%) |
5/29 | 中立 | 92.39 | +0.65 (+0.71%) |
5/28 | 中立 | 91.74 | -1.42 (-1.52%) |
5/27 | 中立 | 93.16 | +0.82 (+0.89%) |
5/23 | 中立 | 92.34 | +1.92 (+2.12%) |
5/22 | 中立 | 90.42 | -0.51 (-0.56%) |
5/21 | 中立 | 90.93 | -0.74 (-0.81%) |
5/20 | 中立 | 91.67 | +0.04 (+0.04%) |
5/19 | 中立 | 91.63 | +0.84 (+0.93%) |
5/16 | 中立 | 90.79 | -1.42 (-1.54%) |
5/15 | 中立 | 92.21 | -1.19 (-1.27%) |
5/14 | 中立 | 93.40 | +0.11 (+0.12%) |
5/13 | 中立 | 93.29 | +1.03 (+1.12%) |
5/12 | 中立 | 92.26 | +2.88 (+3.22%) |
5/9 | 中立 | 89.38 | +1.30 (+1.48%) |
5/8 | 中立 | 88.08 | +0.62 (+0.71%) |
5/7 | 中立 | 87.46 | -3.06 (-3.38%) |
5/6 | 中立 | 90.52 | +1.97 (+2.22%) |
5/5 | 中立 | 88.55 | -1.59 (-1.76%) |
5/2 | 中立 | 90.14 | +1.79 (+2.03%) |
5/1 | 中立 | 88.35 | +0.31 (+0.36%) |
4/30 | 中立 | 88.03 | -3.29 (-3.61%) |
4/29 | 中立 | 91.33 | -0.93 (-1.01%) |
4/28 | 中立 | 92.26 | -0.45 (-0.49%) |
4/25 | 中立 | 92.71 | -1.52 (-1.62%) |
4/24 | 中立 | 94.24 | +3.52 (+3.88%) |
4/23 | 中立 | 90.72 | +3.09 (+3.52%) |
4/22 | 中立 | 87.63 | +2.43 (+2.85%) |
4/21 | 中立 | 85.20 | +0.37 (+0.44%) |
4/17 | 中立 | 84.83 | +0.07 (+0.08%) |
4/16 | 中立 | 84.76 | -0.63 (-0.74%) |
4/15 | 中立 | 85.39 | -0.83 (-0.96%) |
4/14 | 中立 | 86.21 | +2.99 (+3.59%) |
4/11 | 中立 | 83.22 | +2.74 (+3.41%) |
4/10 | 中立 | 80.48 | -2.54 (-3.06%) |
4/9 | 中立 | 83.02 | +8.64 (+11.62%) |
4/8 | 底値 | 74.37 | -3.71 (-4.75%) |
4/7 | 底値 | 78.08 | +0.99 (+1.29%) |
4/4 | 底値 | 77.09 | -8.20 (-9.62%) |
4/3 | 底値 | 85.29 | -7.50 (-8.09%) |
4/2 | 中立 | 92.79 | +0.47 (+0.51%) |
4/1 | 中立 | 92.32 | +0.41 (+0.45%) |
3/31 | 中立 | 91.91 | -0.67 (-0.72%) |
3/28 | 中立 | 92.57 | -2.66 (-2.79%) |
3/27 | 中立 | 95.23 | -0.85 (-0.88%) |
3/26 | 中立 | 96.07 | -3.72 (-3.72%) |
3/25 | 中立 | 99.79 | +1.81 (+1.85%) |
3/24 | 中立 | 97.98 | -0.76 (-0.77%) |
3/21 | 中立 | 98.74 | +1.17 (+1.20%) |
3/20 | 中立 | 97.57 | -0.31 (-0.32%) |
3/19 | 中立 | 97.88 | +0.73 (+0.75%) |
3/18 | 中立 | 97.16 | +0.90 (+0.94%) |
3/17 | 中立 | 96.25 | +1.72 (+1.82%) |
3/14 | 中立 | 94.53 | +3.66 (+4.03%) |
3/13 | 中立 | 90.87 | +2.04 (+2.29%) |
3/12 | 中立 | 88.84 | +1.46 (+1.67%) |
3/11 | 中立 | 87.38 | +0.39 (+0.45%) |
3/10 | 中立 | 86.99 | -2.46 (-2.75%) |
3/7 | 中立 | 89.45 | +0.14 (+0.15%) |
3/6 | 中立 | 89.31 | +0.32 (+0.36%) |
3/5 | 中立 | 88.98 | +4.49 (+5.32%) |
3/4 | 底値 | 84.49 | -0.78 (-0.91%) |
3/3 | 底値 | 85.27 | -2.18 (-2.50%) |
2/28 | 底値 | 87.45 | -1.53 (-1.72%) |
2/27 | 底値 | 88.98 | -2.71 (-2.96%) |
2/26 | 中立 | 91.70 | +0.23 (+0.25%) |
2/25 | 中立 | 91.47 | +0.12 (+0.13%) |
2/24 | 中立 | 91.35 | -0.01 (-0.01%) |
2/21 | 中立 | 91.36 | -4.83 (-5.02%) |
2/20 | 中立 | 96.19 | +1.42 (+1.49%) |
2/19 | 中立 | 94.78 | -1.03 (-1.08%) |
2/18 | 中立 | 95.81 | +0.16 (+0.16%) |
2/14 | 中立 | 95.65 | -0.56 (-0.58%) |
2/13 | 中立 | 96.21 | +3.52 (+3.80%) |
2/12 | 中立 | 92.69 | +2.13 (+2.36%) |
2/11 | 中立 | 90.56 | -4.18 (-4.42%) |
2/10 | 中立 | 94.74 | +0.31 (+0.33%) |
2/7 | 中立 | 94.43 | +2.06 (+2.23%) |
2/6 | 中立 | 92.37 | +1.15 (+1.26%) |
2/5 | 中立 | 91.22 | +0.17 (+0.18%) |
2/4 | 中立 | 91.05 | +3.25 (+3.70%) |
2/3 | 底値 | 87.80 | -1.65 (-1.84%) |
1/31 | 底値 | 89.45 | -1.01 (-1.11%) |
1/30 | 底値 | 90.46 | +1.25 (+1.40%) |
1/29 | 底値 | 89.21 | +0.83 (+0.94%) |
1/28 | 底値 | 88.38 | -3.53 (-3.85%) |
1/27 | 中立 | 91.91 | -2.30 (-2.45%) |
1/24 | 中立 | 94.22 | -0.66 (-0.70%) |
1/23 | 中立 | 94.88 | +0.81 (+0.86%) |
1/22 | 中立 | 94.07 | -2.27 (-2.36%) |
1/21 | 中立 | 96.34 | +0.55 (+0.57%) |
1/17 | 中立 | 95.80 | +0.68 (+0.72%) |
1/16 | 中立 | 95.11 | +0.42 (+0.44%) |
1/15 | 中立 | 94.69 | +1.61 (+1.73%) |
1/14 | 中立 | 93.08 | +0.58 (+0.62%) |
1/13 | 中立 | 92.51 | +0.14 (+0.15%) |
1/10 | 中立 | 92.37 | -0.97 (-1.04%) |
1/8 | 中立 | 93.34 | +1.78 (+1.94%) |
1/7 | 中立 | 91.56 | +0.21 (+0.24%) |
1/6 | 中立 | 91.35 | +1.51 (+1.68%) |
1/3 | 中立 | 89.83 | -0.15 (-0.16%) |
1/2 | 中立 | 89.98 | +1.01 (+1.13%) |
12/31 | 底値 | 88.97 | -0.31 (-0.35%) |
12/30 | 底値 | 89.29 | -1.72 (-1.89%) |
12/27 | 底値 | 91.00 | -1.36 (-1.47%) |
12/26 | 中立 | 92.36 | +0.17 (+0.18%) |
12/24 | 底値 | 92.19 | +0.84 (+0.92%) |
12/23 | 底値 | 91.36 | +0.55 (+0.60%) |
12/20 | 底値 | 90.81 | +1.01 (+1.12%) |
12/19 | 底値 | 89.80 | -0.96 (-1.05%) |
12/18 | 底値 | 90.76 | -3.69 (-3.91%) |
12/17 | 底値 | 94.45 | -0.63 (-0.67%) |
12/16 | 中立 | 95.08 | -2.55 (-2.61%) |
12/13 | 中立 | 97.63 | -1.49 (-1.51%) |
12/12 | 中立 | 99.13 | -1.93 (-1.91%) |
12/11 | 中立 | 101.06 | +0.97 (+0.97%) |
12/10 | 中立 | 100.09 | -2.95 (-2.86%) |
12/9 | 中立 | 103.04 | +5.41 (+5.54%) |
12/6 | 中立 | 97.63 | -1.09 (-1.11%) |
12/5 | 中立 | 98.73 | -0.10 (-0.10%) |
12/4 | 中立 | 98.82 | -0.11 (-0.11%) |
12/3 | 中立 | 98.93 | +1.25 (+1.28%) |
12/2 | 中立 | 97.68 | -0.29 (-0.30%) |
11/29 | 中立 | 97.97 | +0.62 (+0.64%) |
11/27 | 中立 | 97.35 | +1.14 (+1.19%) |
11/26 | 底値 | 96.21 | -3.39 (-3.40%) |
11/25 | 中立 | 99.60 | +2.22 (+2.28%) |
11/22 | 中立 | 97.38 | -0.92 (-0.93%) |
11/21 | 中立 | 98.30 | -2.27 (-2.25%) |
11/20 | 中立 | 100.56 | -0.76 (-0.75%) |
11/19 | 中立 | 101.32 | +1.90 (+1.91%) |
11/18 | 中立 | 99.42 | +2.53 (+2.61%) |
11/15 | 底値 | 96.89 | -1.01 (-1.03%) |
11/14 | 底値 | 97.90 | -0.70 (-0.71%) |
11/13 | 底値 | 98.60 | -1.67 (-1.67%) |
11/12 | 底値 | 100.27 | -2.01 (-1.97%) |
11/11 | 底値 | 102.28 | -2.29 (-2.19%) |
11/8 | 中立 | 104.57 | -6.25 (-5.64%) |
11/7 | 中立 | 110.82 | +3.91 (+3.66%) |
11/6 | 中立 | 106.91 | -3.08 (-2.80%) |
11/5 | 中立 | 109.98 | +2.61 (+2.43%) |
11/4 | 中立 | 107.37 | +1.17 (+1.10%) |
11/1 | 中立 | 106.20 | +0.53 (+0.50%) |
10/31 | 中立 | 105.67 | -2.22 (-2.06%) |
10/30 | 中立 | 107.89 | -2.47 (-2.24%) |
10/29 | 中立 | 110.36 | -0.39 (-0.35%) |
10/28 | 中立 | 110.75 | -0.58 (-0.52%) |
10/25 | 中立 | 111.32 | +0.85 (+0.77%) |
10/24 | 中立 | 110.48 | +0.68 (+0.61%) |
10/23 | 中立 | 109.80 | -0.71 (-0.65%) |
10/22 | 中立 | 110.51 | +2.10 (+1.94%) |
10/21 | 中立 | 108.41 | -0.49 (-0.45%) |
10/18 | 中立 | 108.90 | +0.88 (+0.81%) |
10/17 | 中立 | 108.03 | -1.11 (-1.02%) |
10/16 | 中立 | 109.13 | +1.57 (+1.46%) |
10/15 | 中立 | 107.56 | -5.85 (-5.15%) |
10/14 | 中立 | 113.41 | -0.07 (-0.06%) |
10/11 | 中立 | 113.48 | +1.22 (+1.08%) |
10/10 | 中立 | 112.26 | +1.88 (+1.70%) |
10/9 | 中立 | 110.38 | +1.27 (+1.17%) |
10/8 | 中立 | 109.11 | -4.30 (-3.79%) |
10/7 | 中立 | 113.41 | -0.37 (-0.32%) |
10/4 | 中立 | 113.77 | +2.54 (+2.28%) |
10/3 | 中立 | 111.24 | -1.94 (-1.71%) |
10/2 | 中立 | 113.18 | +0.24 (+0.21%) |
10/1 | 中立 | 112.94 | +1.36 (+1.22%) |
9/30 | 中立 | 111.58 | -3.09 (-2.69%) |
9/27 | 中立 | 114.66 | -1.50 (-1.30%) |
9/26 | 天井 | 116.17 | +8.84 (+8.23%) |
9/25 | 中立 | 107.33 | -2.36 (-2.15%) |
9/24 | 天井 | 109.69 | +7.39 (+7.22%) |
9/23 | 中立 | 102.31 | +2.37 (+2.37%) |
9/20 | 中立 | 99.93 | -1.24 (-1.23%) |
9/19 | 中立 | 101.18 | +3.46 (+3.54%) |
9/18 | 中立 | 97.71 | +2.04 (+2.14%) |
9/17 | 中立 | 95.67 | -0.28 (-0.29%) |
9/16 | 中立 | 95.95 | +0.75 (+0.79%) |
9/13 | 中立 | 95.20 | +0.67 (+0.70%) |
9/12 | 中立 | 94.53 | +1.50 (+1.61%) |
9/11 | 底値 | 93.04 | +2.03 (+2.23%) |
9/10 | 底値 | 91.01 | -0.96 (-1.05%) |
9/9 | 底値 | 91.97 | +1.21 (+1.33%) |
9/6 | 底値 | 90.77 | -2.47 (-2.65%) |
9/5 | 底値 | 93.24 | +0.30 (+0.32%) |
9/4 | 底値 | 92.94 | +0.16 (+0.18%) |
9/3 | 底値 | 92.78 | -5.34 (-5.45%) |
8/30 | 中立 | 98.12 | +0.28 (+0.29%) |
8/29 | 中立 | 97.84 | +0.55 (+0.57%) |
8/28 | 中立 | 97.29 | -4.63 (-4.54%) |
8/27 | 中立 | 101.92 | +0.10 (+0.09%) |
8/26 | 中立 | 101.82 | +0.91 (+0.90%) |
8/23 | 中立 | 100.92 | +2.82 (+2.87%) |
8/22 | 中立 | 98.10 | -2.51 (-2.49%) |
8/21 | 中立 | 100.61 | +0.95 (+0.95%) |
8/20 | 中立 | 99.66 | -1.90 (-1.87%) |
8/19 | 中立 | 101.56 | +1.36 (+1.36%) |
8/16 | 中立 | 100.20 | -1.84 (-1.81%) |
8/15 | 中立 | 102.04 | +4.17 (+4.26%) |
8/14 | 中立 | 97.88 | +0.83 (+0.85%) |
8/13 | 中立 | 97.05 | +0.28 (+0.29%) |
8/12 | 中立 | 96.77 | +1.11 (+1.16%) |
8/9 | 底値 | 95.66 | -0.16 (-0.17%) |
8/8 | 底値 | 95.82 | +3.23 (+3.49%) |
8/7 | 底値 | 92.59 | -2.06 (-2.18%) |
8/6 | 底値 | 94.65 | +1.65 (+1.77%) |
8/5 | 底値 | 93.00 | -1.93 (-2.03%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 42.73 % |
2 | GenerationEssentialsGroup/ | 40.53 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 39.22 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。